WNMG-CM
Двухсторонние тригональные пластины для получистовой и черновой обработки нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG 080404-CM 113C | 8 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 74C | 4 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 213P | 49 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 213HP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 223HP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 243FP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 243HP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 263P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 263NP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 263HP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 243P | 25 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 263TP | 346 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 263TNP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 263TNPC | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 603TKP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 613MSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 623MSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CM 623MSMP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080408-CM 114G1C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 114G2C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 202C | 40 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 214C | 81 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG080408-CM 214DC | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 224DC | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 73C | 5 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 74C | 3 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 221HP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 213P | 333 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 213BP | 90 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 213HP | 23 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 223HP | 15 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 243P | 83 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 243FP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 243FSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 243HP | 20 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 263P | 125 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 263HP | 10 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 263NP | 10 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 263TP | 473 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 263TMP | 60 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 263TNP | 46 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 263TNCP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 603TKP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 613MSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CM 623MSP | 60 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 202C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 214C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 214DC | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 224DC | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 213P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 213BP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 213HP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 243P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 243FSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 243HP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 263P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 263TMP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 263TP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 263MTP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 263TNP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 263TNCP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 603TKP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 613MSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CM 623MSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
Количество в упаковке : 10