WNMG-CF
Двухсторонние тригональные пластины для чистовой и получистовой обработки нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG080404-CF 114DC | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG080404-CF 114G1C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG080404-CF 114G2C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CF 213P | 18 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CF 243FP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CF 243P | 18 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CF 263TNP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CF 603TKP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CF 613MSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CF 613P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CF 623MSMP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080404-CF 903P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
WNMG 080408-CF 114G1C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 114G2C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 213HP | 15 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 213KAP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 214KAP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 224DC | 10 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG080408-CF 243FPS | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG080408-CF 243MP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 243P | 31 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG080408-CF 263P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 263T2P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 263T3P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 263TMP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 263TNP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 263TP | 24 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 603TKP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 613MSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 623MSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080408-CF 813P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 104C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 112HP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 114G2C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 124GC | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 213BP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 213HP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 213KAP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 214BP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 214C | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 214KAP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 243FP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 243HP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 243P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 263NP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 263P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 263T3P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 263TP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 264NP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 264TNP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 264TP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 603TKP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 613MSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 624MSP | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
WNMG 080412-CF 813P | 0 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
Количество в упаковке : 10