WNMG-CA
Двухсторонние тригональные пластины 80° для чистовой обработки нержавеющей стали и жаропрочных сплавов
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации42
| Название | Наличие | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMG 080404-CA 213HP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080404-CA 263TP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080404-CA 813P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080404-CA 913P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CA 112AP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 213HP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 213KAP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 243GP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 263DP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 263LP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 263MP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 263T2P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 263T3P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 263TMP | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
||
| WNMG 080408-CA 263TP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 264TMP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 264TP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 313AP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 613MSP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 613P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 623MSP | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
||
| WNMG 080408-CA 813P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 903P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CA 913P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080412-CA 112AP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 213HP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 213KAP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 213SP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 243GP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 263DP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 263LP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 263MP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 263P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 263TMP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 263TNP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 264TMP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 264TP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 313AP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 623MSP | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 813P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 903P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CA 913P | Под заказ | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
Количество в упаковке : 10