VN80010

Спиральные сверла c цилиндрическим хвостовиком HSS DIN1869-3

Артикул Остаток DC LCF OAL  
VN80010.0350 0 3.50 180.0 265
VN80010.0360 0 3.60 180.0 265
VN80010.0370 0 3.70 180.0 265
VN80010.0375 0 3.75 180.0 265
VN80010.0380 0 3.80 190.0 280
VN80010.0390 0 3.90 190.0 280
VN80010.0400 0 4.00 190.0 280
VN80010.0410 0 4.10 190.0 280
VN80010.0420 0 4.20 190.0 280
VN80010.0425 0 4.25 190.0 280
VN80010.0430 0 4.30 200.0 295
VN80010.0440 0 4.40 200.0 295
VN80010.0450 0 4.50 200.0 295
VN80010.0460 0 4.60 200.0 295
VN80010.0470 0 4.70 200.0 295
VN80010.0475 0 4.75 200.0 295
VN80010.0480 0 4.80 210.0 315
VN80010.0490 0 4.90 210.0 315
VN80010.0500 0 5.00 210.0 315
VN80010.0510 0 5.10 210.0 315
VN80010.0520 0 5.20 210.0 315
VN80010.0525 0 5.25 210.0 315
VN80010.0530 0 5.30 210.0 315
VN80010.0540 0 5.40 225.0 330
VN80010.0550 0 5.50 225.0 330
VN80010.0560 0 5.60 225.0 330
VN80010.0570 0 5.70 225.0 330
VN80010.0575 0 5.75 225.0 330
VN80010.0580 0 5.80 225.0 330
VN80010.0590 0 5.90 225.0 330
VN80010.0600 0 6.00 225.0 330
VN80010.0610 0 6.10 235.0 350
VN80010.0620 0 6.20 235.0 350
VN80010.0625 0 6.25 235.0 350
VN80010.0630 0 6.30 235.0 350
VN80010.0640 0 6.40 235.0 350
VN80010.0650 0 6.50 235.0 350
VN80010.0660 0 6.60 235.0 350
VN80010.0670 0 6.70 235.0 350
VN80010.0675 0 6.75 235.0 350
VN80010.0680 0 6.80 250.0 370
VN80010.0690 0 6.90 250.0 370
VN80010.0700 0 7.00 250.0 370
VN80010.0710 0 7.10 250.0 370
VN80010.0720 0 7.20 250.0 370
VN80010.0725 0 7.25 250.0 370
VN80010.0730 0 7.30 250.0 370
VN80010.0740 0 7.40 250.0 370
VN80010.0750 0 7.50 250.0 370
VN80010.0760 0 7.60 265.0 390
VN80010.0770 0 7.70 265.0 390
VN80010.0775 0 7.75 265.0 390
VN80010.0780 0 7.80 265.0 390
VN80010.0790 0 7.90 265.0 390
VN80010.0800 0 8.00 265.0 390
VN80010.0810 0 8.10 265.0 390
VN80010.0820 0 8.20 265.0 390
VN80010.0825 0 8.25 265.0 390
VN80010.0830 0 8.30 265.0 390
VN80010.0840 0 8.40 265.0 390
VN80010.0850 0 8.50 265.0 390
VN80010.0860 0 8.60 280.0 410
VN80010.0870 0 8.70 280.0 410
VN80010.0875 0 8.75 280.0 410
VN80010.0880 0 8.80 280.0 410
VN80010.0890 0 8.90 280.0 410
VN80010.0900 0 9.00 280.0 410
VN80010.0910 0 9.10 280.0 410
VN80010.0920 0 9.20 280.0 410
VN80010.0925 0 9.25 280.0 410
VN80010.0930 0 9.30 280.0 410
VN80010.0940 0 9.40 280.0 410
VN80010.0950 0 9.50 280.0 410
VN80010.0960 0 9.60 280.0 410
VN80010.0970 0 9.70 280.0 410
VN80010.0975 0 9.75 280.0 410
VN80010.0980 0 9.80 280.0 410
VN80010.0990 0 9.90 280.0 410
VN80010.1000 0 10.00 280.0 410
VN80010.1010 0 10.10 280.0 410
VN80010.1020 0 10.20 280.0 410
VN80010.1025 0 10.25 280.0 410
VN80010.1030 0 10.30 295.0 430
VN80010.1040 0 10.40 295.0 430
VN80010.1050 0 10.50 295.0 430
VN80010.1060 0 10.60 295.0 430
VN80010.1070 0 10.70 310.0 455
VN80010.1075 0 10.75 310.0 455
VN80010.1080 0 10.80 310.0 455
VN80010.1090 0 10.90 310.0 455
VN80010.1100 0 11.00 310.0 455
VN80010.1110 0 11.10 310.0 455
VN80010.1120 0 11.20 310.0 455
VN80010.1125 0 11.25 310.0 455
VN80010.1130 0 11.30 310.0 455
VN80010.1140 0 11.40 310.0 455
VN80010.1150 0 11.50 310.0 455
VN80010.1160 0 11.60 310.0 455
VN80010.1170 0 11.70 310.0 455
VN80010.1175 0 11.75 310.0 455
VN80010.1180 0 11.80 310.0 455
VN80010.1190 0 11.90 330.0 480
VN80010.1200 0 12.00 330.0 480
VN80010.1210 0 12.10 330.0 480
VN80010.1220 0 12.20 330.0 480
VN80010.1225 0 12.25 330.0 480
VN80010.1230 0 12.30 330.0 480
VN80010.1240 0 12.40 330.0 480
VN80010.1250 0 12.50 330.0 480
VN80010.1260 0 12.60 330.0 480
VN80010.1270 0 12.70 330.0 480
VN80010.1275 0 12.75 330.0 480
VN80010.1280 0 12.80 330.0 480
VN80010.1290 0 12.90 330.0 480
VN80010.1300 0 13.00 330.0 480

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top