VN70010
Спиральные сверла c цилиндрическим хвостовиком HSS DIN1869
Артикул | Остаток | DC | LCF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|
VN70010.0270 | 0 | 2.70 | 130.0 | 190 | |
VN70010.0275 | 0 | 2.75 | 130.0 | 190 | |
VN70010.0280 | 0 | 2.80 | 130.0 | 190 | |
VN70010.0290 | 0 | 2.90 | 130.0 | 190 | |
VN70010.0300 | 0 | 3.00 | 130.0 | 190 | |
VN70010.0310 | 0 | 3.10 | 135.0 | 200 | |
VN70010.0320 | 0 | 3.20 | 135.0 | 200 | |
VN70010.0325 | 0 | 3.25 | 135.0 | 200 | |
VN70010.0330 | 0 | 3.30 | 135.0 | 200 | |
VN70010.0340 | 0 | 3.40 | 145.0 | 210 | |
VN70010.0350 | 0 | 3.50 | 145.0 | 210 | |
VN70010.0360 | 0 | 3.60 | 145.0 | 210 | |
VN70010.0370 | 0 | 3.70 | 145.0 | 210 | |
VN70010.0375 | 0 | 3.75 | 145.0 | 210 | |
VN70010.0380 | 0 | 3.80 | 150.0 | 220 | |
VN70010.0390 | 0 | 3.90 | 150.0 | 220 | |
VN70010.0400 | 0 | 4.00 | 150.0 | 220 | |
VN70010.0410 | 0 | 4.10 | 150.0 | 220 | |
VN70010.0420 | 0 | 4.20 | 150.0 | 220 | |
VN70010.0425 | 0 | 4.25 | 150.0 | 220 | |
VN70010.0430 | 0 | 4.30 | 160.0 | 235 | |
VN70010.0440 | 0 | 4.40 | 160.0 | 235 | |
VN70010.0450 | 0 | 4.50 | 160.0 | 235 | |
VN70010.0460 | 0 | 4.60 | 160.0 | 235 | |
VN70010.0470 | 0 | 4.70 | 160.0 | 235 | |
VN70010.0475 | 0 | 4.75 | 160.0 | 235 | |
VN70010.0480 | 0 | 4.80 | 170.0 | 245 | |
VN70010.0490 | 0 | 4.90 | 170.0 | 245 | |
VN70010.0500 | 0 | 5.00 | 170.0 | 245 | |
VN70010.0510 | 0 | 5.10 | 170.0 | 245 | |
VN70010.0520 | 0 | 5.20 | 170.0 | 245 | |
VN70010.0525 | 0 | 5.25 | 170.0 | 245 | |
VN70010.0530 | 0 | 5.30 | 170.0 | 245 | |
VN70010.0540 | 0 | 5.40 | 180.0 | 260 | |
VN70010.0550 | 0 | 5.50 | 180.0 | 260 | |
VN70010.0560 | 0 | 5.60 | 180.0 | 260 | |
VN70010.0570 | 0 | 5.70 | 180.0 | 260 | |
VN70010.0575 | 0 | 5.75 | 180.0 | 260 | |
VN70010.0580 | 0 | 5.80 | 180.0 | 260 | |
VN70010.0590 | 0 | 5.90 | 180.0 | 260 | |
VN70010.0600 | 0 | 6.00 | 180.0 | 260 | |
VN70010.0610 | 0 | 6.10 | 190.0 | 275 | |
VN70010.0620 | 0 | 6.20 | 190.0 | 275 | |
VN70010.0625 | 0 | 6.25 | 190.0 | 275 | |
VN70010.0630 | 0 | 5.30 | 190.0 | 275 | |
VN70010.0640 | 0 | 6.40 | 190.0 | 275 | |
VN70010.0650 | 0 | 6.50 | 190.0 | 275 | |
VN70010.0660 | 0 | 6.60 | 190.0 | 275 | |
VN70010.0670 | 0 | 6.70 | 190.0 | 275 | |
VN70010.0675 | 0 | 6.75 | 190.0 | 275 | |
VN70010.0680 | 0 | 6.80 | 200.0 | 290 | |
VN70010.0690 | 0 | 6.90 | 200.0 | 290 | |
VN70010.0700 | 0 | 7.00 | 200.0 | 290 | |
VN70010.0710 | 0 | 7.10 | 200.0 | 290 | |
VN70010.0720 | 0 | 7.20 | 200.0 | 290 | |
VN70010.0725 | 0 | 7.25 | 200.0 | 290 | |
VN70010.0730 | 0 | 7.30 | 200.0 | 290 | |
VN70010.0740 | 0 | 7.40 | 200.0 | 290 | |
VN70010.0750 | 0 | 7.50 | 200.0 | 290 | |
VN70010.0760 | 0 | 7.60 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0770 | 0 | 7.70 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0775 | 0 | 7.75 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0780 | 0 | 7.80 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0790 | 0 | 7.90 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0800 | 0 | 8.00 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0810 | 0 | 8.10 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0820 | 0 | 8.20 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0825 | 0 | 8.25 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0830 | 0 | 8.30 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0840 | 0 | 8.40 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0850 | 0 | 8.50 | 210.0 | 305 | |
VN70010.0860 | 0 | 8.60 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0870 | 0 | 8.70 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0875 | 0 | 8.75 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0880 | 0 | 8.80 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0890 | 0 | 8.90 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0900 | 0 | 9.00 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0910 | 0 | 9.10 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0920 | 0 | 9.20 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0925 | 0 | 9.25 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0930 | 0 | 9.30 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0940 | 0 | 9.40 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0950 | 0 | 9.50 | 220.0 | 320 | |
VN70010.0960 | 0 | 9.60 | 235.0 | 340 | |
VN70010.0970 | 0 | 9.70 | 235.0 | 340 | |
VN70010.0975 | 0 | 9.75 | 235.0 | 340 | |
VN70010.0980 | 0 | 9.80 | 235.0 | 340 | |
VN70010.0990 | 0 | 9.90 | 235.0 | 340 | |
VN70010.1000 | 0 | 10.00 | 235.0 | 340 | |
VN70010.1010 | 0 | 10.10 | 235.0 | 340 | |
VN70010.1020 | 0 | 10.20 | 235.0 | 340 | |
VN70010.1025 | 0 | 10.25 | 235.0 | 340 | |
VN70010.1030 | 0 | 10.30 | 235.0 | 340 | |
VN70010.1040 | 0 | 10.40 | 235.0 | 340 | |
VN70010.1050 | 0 | 10.50 | 235.0 | 340 | |
VN70010.1060 | 0 | 10.60 | 235.0 | 340 | |
VN70010.1070 | 0 | 10.70 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1075 | 0 | 10.75 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1080 | 0 | 10.80 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1090 | 0 | 10.90 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1100 | 0 | 11.00 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1110 | 0 | 11.10 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1120 | 0 | 11.20 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1125 | 0 | 11.25 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1130 | 0 | 11.30 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1140 | 0 | 11.40 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1150 | 0 | 11.50 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1160 | 0 | 11.60 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1170 | 0 | 11.70 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1175 | 0 | 11.75 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1180 | 0 | 11.80 | 250.0 | 365 | |
VN70010.1190 | 0 | 11.90 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1200 | 0 | 12.00 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1210 | 0 | 12.10 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1220 | 0 | 12.20 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1225 | 0 | 12.25 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1230 | 0 | 12.30 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1240 | 0 | 12.40 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1250 | 0 | 12.50 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1260 | 0 | 12.60 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1270 | 0 | 12.70 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1275 | 0 | 12.75 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1280 | 0 | 12.80 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1290 | 0 | 12.90 | 260.0 | 375 | |
VN70010.1300 | 0 | 13.00 | 260.0 | 375 |
Количество в упаковке : 1