VN20015
Спиральные сверла c цилиндрическим хвостовиком HSSCo5 DIN340
Артикул | Остаток | DC | LCF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|
VN20015.0090 | 5 | 0.90 | 30.0 | 52 | |
VN20015.0100 | 50 | 1.00 | 33.0 | 56 | |
VN20015.0110 | 10 | 1.10 | 37.0 | 60 | |
VN20015.0120 | 25 | 1.20 | 41.0 | 65 | |
VN20015.0130 | 10 | 1.30 | 41.0 | 65 | |
VN20015.0140 | 20 | 1.40 | 45.0 | 70 | |
VN20015.0150 | 30 | 1.50 | 45.0 | 70 | |
VN20015.0160 | 38 | 1.60 | 50.0 | 76 | |
VN20015.0170 | 10 | 1.70 | 50.0 | 76 | |
VN20015.0180 | 56 | 1.80 | 53.0 | 80 | |
VN20015.0190 | 20 | 1.90 | 53.0 | 80 | |
VN20015.0200 | 50 | 2.00 | 56.0 | 85 | |
VN20015.0210 | 22 | 2.10 | 56.0 | 85 | |
VN20015.0220 | 10 | 2.20 | 59.0 | 90 | |
VN20015.0230 | 15 | 2.30 | 59.0 | 90 | |
VN20015.0240 | 10 | 2.40 | 62.0 | 95 | |
VN20015.0250 | 50 | 2.50 | 62.0 | 95 | |
VN20015.0260 | 10 | 2.60 | 62.0 | 95 | |
VN20015.0270 | 30 | 2.70 | 66.0 | 100 | |
VN20015.0280 | 0 | 2.80 | 66.0 | 100 | |
VN20015.0290 | 10 | 2.90 | 66.0 | 100 | |
VN20015.0300 | 53 | 3.00 | 66.0 | 100 | |
VN20015.0310 | 10 | 3.10 | 69.0 | 106 | |
VN20015.0320 | 7 | 3.20 | 69.0 | 106 | |
VN20015.0330 | 27 | 3.30 | 69.0 | 106 | |
VN20015.0340 | 30 | 3.40 | 73.0 | 112 | |
VN20015.0350 | 20 | 3.50 | 73.0 | 112 | |
VN20015.0360 | 10 | 3.60 | 73.0 | 112 | |
VN20015.0370 | 10 | 3.70 | 73.0 | 112 | |
VN20015.0380 | 20 | 3.80 | 78.0 | 119 | |
VN20015.0390 | 20 | 3.90 | 78.0 | 119 | |
VN20015.0400 | 30 | 4.00 | 78.0 | 119 | |
VN20015.0410 | 0 | 4.10 | 78.0 | 119 | |
VN20015.0420 | 17 | 4.20 | 78.0 | 119 | |
VN20015.0430 | 7 | 4.30 | 82.0 | 126 | |
VN20015.0440 | 20 | 4.40 | 82.0 | 126 | |
VN20015.0450 | 30 | 4.50 | 82.0 | 126 | |
VN20015.0460 | 20 | 4.60 | 82.0 | 126 | |
VN20015.0470 | 10 | 4.70 | 82.0 | 126 | |
VN20015.0480 | 10 | 4.80 | 87.0 | 132 | |
VN20015.0490 | 10 | 4.90 | 87.0 | 132 | |
VN20015.0500 | 20 | 5.00 | 87.0 | 132 | |
VN20015.0510 | 10 | 5.10 | 87.0 | 132 | |
VN20015.0520 | 0 | 5.20 | 87.0 | 132 | |
VN20015.0530 | 12 | 5.30 | 87.0 | 132 | |
VN20015.0540 | 10 | 5.40 | 91.0 | 139 | |
VN20015.0550 | 15 | 5.50 | 91.0 | 139 | |
VN20015.0560 | 5 | 5.60 | 91.0 | 139 | |
VN20015.0570 | 4 | 5.70 | 91.0 | 139 | |
VN20015.0580 | 10 | 5.80 | 91.0 | 139 | |
VN20015.0590 | 10 | 5.90 | 91.0 | 139 | |
VN20015.0600 | 40 | 6.00 | 91.0 | 139 | |
VN20015.0610 | 15 | 6.10 | 97.0 | 148 | |
VN20015.0620 | 0 | 6.20 | 97.0 | 148 | |
VN20015.0630 | 0 | 6.30 | 97.0 | 148 | |
VN20015.0640 | 5 | 6.40 | 97.0 | 148 | |
VN20015.0650 | 10 | 6.50 | 97.0 | 148 | |
VN20015.0660 | 5 | 6.60 | 97.0 | 148 | |
VN20015.0670 | 5 | 6.70 | 97.0 | 148 | |
VN20015.0680 | 5 | 6.80 | 102.0 | 156 | |
VN20015.0690 | 0 | 6.90 | 102.0 | 156 | |
VN20015.0700 | 15 | 7.00 | 102.0 | 156 | |
VN20015.0710 | 5 | 7.10 | 102.0 | 156 | |
VN20015.0720 | 5 | 7.20 | 102.0 | 156 | |
VN20015.0730 | 0 | 7.30 | 102.0 | 156 | |
VN20015.0740 | 0 | 7.40 | 102.0 | 156 | |
VN20015.0750 | 5 | 7.50 | 102.0 | 156 | |
VN20015.0760 | 5 | 7.60 | 109.0 | 165 | |
VN20015.0770 | 5 | 7.70 | 109.0 | 165 | |
VN20015.0780 | 5 | 7.80 | 109.0 | 165 | |
VN20015.0790 | 0 | 7.90 | 109.0 | 165 | |
VN20015.0800 | 7 | 8.00 | 109.0 | 165 | |
VN20015.0810 | 5 | 8.10 | 109.0 | 165 | |
VN20015.0820 | 5 | 8.20 | 109.0 | 165 | |
VN20015.0830 | 0 | 8.30 | 109.0 | 165 | |
VN20015.0840 | 5 | 8.40 | 109.0 | 165 | |
VN20015.0850 | 5 | 8.50 | 109.0 | 165 | |
VN20015.0860 | 5 | 8.60 | 115.0 | 175 | |
VN20015.0870 | 0 | 8.70 | 115.0 | 175 | |
VN20015.0880 | 5 | 8.80 | 115.0 | 175 | |
VN20015.0890 | 5 | 8.90 | 115.0 | 175 | |
VN20015.0900 | 0 | 9.00 | 115.0 | 175 | |
VN20015.0910 | 5 | 9.10 | 115.0 | 175 | |
VN20015.0920 | 5 | 9.20 | 115.0 | 175 | |
VN20015.0930 | 5 | 9.30 | 115.0 | 175 | |
VN20015.0940 | 0 | 9.40 | 115.0 | 175 | |
VN20015.0950 | 5 | 9.50 | 115.0 | 175 | |
VN20015.0960 | 0 | 9.60 | 121.0 | 184 | |
VN20015.0970 | 5 | 9.70 | 121.0 | 184 | |
VN20015.0980 | 5 | 9.80 | 121.0 | 184 | |
VN20015.0990 | 5 | 9.90 | 121.0 | 184 | |
VN20015.1000 | 2 | 10.00 | 121.0 | 184 | |
VN20015.1010 | 2 | 10.10 | 121.0 | 184 | |
VN20015.1020 | 5 | 10.20 | 121.0 | 184 | |
VN20015.1030 | 2 | 10.30 | 121.0 | 184 | |
VN20015.1040 | 2 | 10.40 | 121.0 | 184 | |
VN20015.1050 | 5 | 10.50 | 121.0 | 184 | |
VN20015.1060 | 2 | 10.60 | 121.0 | 184 | |
VN20015.1070 | 5 | 10.70 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1080 | 2 | 10.80 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1090 | 2 | 10.90 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1100 | 3 | 11.00 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1110 | 2 | 11.10 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1120 | 5 | 11.20 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1130 | 2 | 11.30 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1140 | 2 | 11.40 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1150 | 10 | 11.50 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1160 | 0 | 11.60 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1170 | 0 | 11.70 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1180 | 2 | 11.80 | 128.0 | 195 | |
VN20015.1190 | 0 | 11.90 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1200 | 5 | 12.00 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1210 | 0 | 12.10 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1220 | 0 | 12.20 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1230 | 0 | 12.30 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1240 | 0 | 12.40 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1250 | 0 | 12.50 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1260 | 2 | 12.60 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1270 | 0 | 12.70 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1280 | 0 | 12.80 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1290 | 0 | 12.90 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1300 | 5 | 13.00 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1310 | 0 | 13.10 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1320 | 0 | 13.20 | 134.0 | 205 | |
VN20015.1330 | 0 | 13.30 | 140.0 | 214 | |
VN20015.1340 | 0 | 13.40 | 140.0 | 214 | |
VN20015.1350 | 5 | 13.50 | 140.0 | 214 | |
VN20015.1360 | 0 | 13.60 | 140.0 | 214 | |
VN20015.1370 | 0 | 13.70 | 140.0 | 214 | |
VN20015.1380 | 2 | 13.80 | 140.0 | 214 | |
VN20015.1390 | 0 | 13.90 | 140.0 | 214 | |
VN20015.1400 | 5 | 14.00 | 140.0 | 214 |
Количество в упаковке : 1