VN20010

Спиральные сверла c цилиндрическим хвостовиком HSS DIN340

Артикул Остаток DC LCF OAL  
VN20010.0090 0 0.90 30.0 52
VN20010.0100 0 1.00 33.0 56
VN20010.0110 0 1.10 37.0 60
VN20010.0120 0 1.20 41.0 65
VN20010.0130 2 1.30 41.0 65
VN20010.0140 0 1.40 45.0 70
VN20010.0150 0 1.50 45.0 70
VN20010.0160 0 1.60 50.0 76
VN20010.0170 0 1.70 50.0 76
VN20010.0180 0 1.80 53.0 80
VN20010.0190 0 1.90 53.0 80
VN20010.0200 0 2.00 56.0 85
VN20010.0210 0 2.10 56.0 85
VN20010.0220 0 2.20 59.0 90
VN20010.0230 0 2.30 59.0 90
VN20010.0240 0 2.40 62.0 95
VN20010.0250 0 2.50 62.0 95
VN20010.0260 0 2.60 62.0 95
VN20010.0270 0 2.70 66.0 100
VN20010.0280 0 2.80 66.0 100
VN20010.0290 0 2.90 66.0 100
VN20010.0300 0 3.00 66.0 100
VN20010.0310 0 3.10 69.0 106
VN20010.0320 0 3.20 69.0 106
VN20010.0330 0 3.30 69.0 106
VN20010.0340 0 3.40 73.0 112
VN20010.0350 0 3.50 73.0 112
VN20010.0360 0 3.60 73.0 112
VN20010.0370 0 3.70 73.0 112
VN20010.0380 0 3.80 78.0 119
VN20010.0390 0 3.90 78.0 119
VN20010.0400 0 4.00 78.0 119
VN20010.0410 0 4.10 78.0 119
VN20010.0420 0 4.20 78.0 119
VN20010.0430 0 4.30 82.0 126
VN20010.0440 0 4.40 82.0 126
VN20010.0450 0 4.50 82.0 126
VN20010.0460 0 4.60 82.0 126
VN20010.0470 0 4.70 82.0 126
VN20010.0480 0 4.80 87.0 132
VN20010.0490 0 4.90 87.0 132
VN20010.0500 0 5.00 87.0 132
VN20010.0510 0 5.10 87.0 132
VN20010.0520 0 5.20 87.0 132
VN20010.0530 0 5.30 87.0 132
VN20010.0540 0 5.40 91.0 139
VN20010.0550 0 5.50 91.0 139
VN20010.0560 0 5.60 91.0 139
VN20010.0570 0 5.70 91.0 139
VN20010.0580 0 5.80 91.0 139
VN20010.0590 0 5.90 91.0 139
VN20010.0600 0 6.00 91.0 139
VN20010.0610 0 6.10 97.0 148
VN20010.0620 0 6.20 97.0 148
VN20010.0630 0 6.30 97.0 148
VN20010.0640 0 6.40 97.0 148
VN20010.0650 0 6.50 97.0 148
VN20010.0660 0 6.60 97.0 148
VN20010.0670 0 6.70 97.0 148
VN20010.0680 0 6.80 102.0 156
VN20010.0690 0 6.90 102.0 156
VN20010.0700 0 7.00 102.0 156
VN20010.0710 0 7.10 102.0 156
VN20010.0720 0 7.20 102.0 156
VN20010.0730 0 7.30 102.0 156
VN20010.0740 0 7.40 102.0 156
VN20010.0750 0 7.50 102.0 156
VN20010.0760 0 7.60 109.0 165
VN20010.0770 0 7.70 109.0 165
VN20010.0780 0 7.80 109.0 165
VN20010.0790 0 7.90 109.0 165
VN20010.0800 0 8.00 109.0 165
VN20010.0810 0 8.10 109.0 165
VN20010.0820 0 8.20 109.0 165
VN20010.0830 0 8.30 109.0 165
VN20010.0840 0 8.40 109.0 165
VN20010.0850 0 8.50 109.0 165
VN20010.0860 0 8.60 115.0 175
VN20010.0870 0 8.70 115.0 175
VN20010.0880 0 8.80 115.0 175
VN20010.0890 0 8.90 115.0 175
VN20010.0900 0 9.00 115.0 175
VN20010.0910 0 9.10 115.0 175
VN20010.0920 0 9.20 115.0 175
VN20010.0930 0 9.30 115.0 175
VN20010.0940 0 9.40 115.0 175
VN20010.0950 0 9.50 115.0 175
VN20010.0960 0 9.60 121.0 184
VN20010.0970 0 9.70 121.0 184
VN20010.0980 0 9.80 121.0 184
VN20010.0990 0 9.90 121.0 184
VN20010.1000 0 10.00 121.0 184
VN20010.1010 0 10.10 121.0 184
VN20010.1020 0 10.20 121.0 184
VN20010.1030 0 10.30 121.0 184
VN20010.1040 0 10.40 121.0 184
VN20010.1050 0 10.50 121.0 184
VN20010.1060 0 10.60 121.0 184
VN20010.1070 0 10.70 128.0 195
VN20010.1080 0 10.80 128.0 195
VN20010.1090 0 10.90 128.0 195
VN20010.1100 0 11.00 128.0 195
VN20010.1110 0 11.10 128.0 195
VN20010.1120 0 11.20 128.0 195
VN20010.1130 0 11.30 128.0 195
VN20010.1140 0 11.40 128.0 195
VN20010.1150 0 11.50 128.0 195
VN20010.1160 0 11.60 128.0 195
VN20010.1170 0 11.70 128.0 195
VN20010.1180 0 11.80 134.0 205
VN20010.1190 0 11.90 134.0 205
VN20010.1200 0 12.00 134.0 205
VN20010.1210 0 12.10 134.0 205
VN20010.1220 0 12.20 134.0 205
VN20010.1230 0 12.30 134.0 205
VN20010.1240 0 12.40 134.0 205
VN20010.1250 0 12.50 134.0 205
VN20010.1260 0 12.60 134.0 205
VN20010.1270 0 12.70 134.0 205
VN20010.1280 0 12.80 134.0 205
VN20010.1290 0 12.90 134.0 205
VN20010.1300 0 13.00 134.0 205
VN20010.1310 0 13.10 134.0 205
VN20010.1320 0 13.20 134.0 205
VN20010.1330 0 13.30 140.0 214
VN20010.1340 0 13.40 140.0 214
VN20010.1350 0 13.50 140.0 214
VN20010.1360 0 13.60 140.0 214
VN20010.1370 0 13.70 140.0 214
VN20010.1380 0 13.80 140.0 214
VN20010.1390 0 13.90 140.0 214
VN20010.1400 0 14.00 140.0 214
VN20010.1425 0 14.25 144.0 220
VN20010.1450 0 14.50 144.0 220
VN20010.1475 0 14.75 144.0 220
VN20010.1500 0 15.00 144.0 220
VN20010.1525 0 15.25 149.0 227
VN20010.1550 0 15.50 149.0 227
VN20010.1575 0 15.75 149.0 227
VN20010.1600 0 16.00 149.0 227
VN20010.1625 0 16.25 154.0 235
VN20010.1650 0 16.50 154.0 235
VN20010.1675 0 16.75 154.0 235
VN20010.1700 0 17.00 154.0 235
VN20010.1725 0 17.25 158.0 241
VN20010.1750 0 17.50 158.0 241
VN20010.1775 0 17.75 158.0 241
VN20010.1800 0 18.00 158.0 241
VN20010.1825 0 18.25 162.0 247
VN20010.1850 0 18.50 162.0 247
VN20010.1875 0 18.75 162.0 247
VN20010.1900 0 19.00 162.0 247
VN20010.1925 0 19.25 166.0 254
VN20010.1950 0 19.50 166.0 254
VN20010.1975 0 19.75 166.0 254
VN20010.2000 0 20.00 166.0 254

Количество в упаковке : 1

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top