VN10085
Спиральные сверла c цилиндрическим хвостовиком HSSCo5 DIN338

Артикул | Остаток | DC | LCF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|
VN10085.0100 | 71 | 1.00 | 12.0 | 34 | |
VN10085.0110 | 250 | 1.10 | 14.0 | 36 | |
VN10085.0120 | 281 | 1.20 | 16.0 | 38 | |
VN10085.0130 | 283 | 1.30 | 16.0 | 38 | |
VN10085.0140 | 197 | 1.40 | 18.0 | 40 | |
VN10085.0150 | 289 | 1.50 | 18.0 | 40 | |
VN10085.0160 | 401 | 1.60 | 20.0 | 43 | |
VN10085.0170 | 190 | 1.70 | 20.0 | 43 | |
VN10085.0180 | 177 | 1.80 | 22.0 | 46 | |
VN10085.0190 | 260 | 1.90 | 22.0 | 46 | |
VN10085.0200 | 290 | 2.00 | 24.0 | 49 | |
VN10085.0210 | 171 | 2.10 | 24.0 | 49 | |
VN10085.0220 | 300 | 2.20 | 27.0 | 53 | |
VN10085.0230 | 201 | 2.30 | 27.0 | 53 | |
VN10085.0240 | 195 | 2.40 | 30.0 | 57 | |
VN10085.0250 | 798 | 2.50 | 30.0 | 57 | |
VN10085.0260 | 280 | 2.60 | 30.0 | 57 | |
VN10085.0270 | 168 | 2.70 | 33.0 | 61 | |
VN10085.0280 | 297 | 2.80 | 33.0 | 61 | |
VN10085.0290 | 163 | 2.90 | 33.0 | 61 | |
VN10085.0300 | 302 | 3.00 | 33.0 | 61 | |
VN10085.0310 | 195 | 3.10 | 36.0 | 65 | |
VN10085.0320 | 204 | 3.20 | 36.0 | 65 | |
VN10085.0330 | 248 | 3.30 | 36.0 | 65 | |
VN10085.0340 | 100 | 3.40 | 39.0 | 70 | |
VN10085.0350 | 266 | 3.50 | 39.0 | 70 | |
VN10085.0360 | 151 | 3.60 | 39.0 | 70 | |
VN10085.0370 | 157 | 3.70 | 39.0 | 70 | |
VN10085.0380 | 128 | 3.80 | 43.0 | 75 | |
VN10085.0390 | 133 | 3.90 | 43.0 | 75 | |
VN10085.0400 | 268 | 4.00 | 43.0 | 75 | |
VN10085.0410 | 112 | 4.10 | 43.0 | 75 | |
VN10085.0420 | 457 | 4.20 | 43.0 | 75 | |
VN10085.0430 | 149 | 4.30 | 47.0 | 80 | |
VN10085.0440 | 150 | 4.40 | 47.0 | 80 | |
VN10085.0450 | 309 | 4.50 | 47.0 | 80 | |
VN10085.0460 | 154 | 4.60 | 47.0 | 80 | |
VN10085.0470 | 180 | 4.70 | 47.0 | 80 | |
VN10085.0480 | 192 | 4.80 | 52.0 | 86 | |
VN10085.0490 | 150 | 4.90 | 52.0 | 86 | |
VN10085.0500 | 179 | 5.00 | 52.0 | 86 | |
VN10085.0510 | 124 | 5.10 | 52.0 | 86 | |
VN10085.0520 | 115 | 5.20 | 52.0 | 86 | |
VN10085.0530 | 205 | 5.30 | 52.0 | 86 | |
VN10085.0540 | 140 | 5.40 | 57.0 | 93 | |
VN10085.0550 | 254 | 5.50 | 57.0 | 93 | |
VN10085.0560 | 136 | 5.60 | 57.0 | 93 | |
VN10085.0570 | 102 | 5.70 | 57.0 | 93 | |
VN10085.0580 | 148 | 5.80 | 57.0 | 93 | |
VN10085.0590 | 101 | 5.90 | 57.0 | 93 | |
VN10085.0600 | 288 | 6.00 | 57.0 | 93 | |
VN10085.0610 | 135 | 6.10 | 63.0 | 101 | |
VN10085.0620 | 183 | 6.20 | 63.0 | 101 | |
VN10085.0630 | 100 | 6.30 | 63.0 | 101 | |
VN10085.0640 | 100 | 6.40 | 63.0 | 101 | |
VN10085.0650 | 188 | 6.50 | 63.0 | 101 | |
VN10085.0660 | 68 | 6.60 | 63.0 | 101 | |
VN10085.0670 | 195 | 6.70 | 63.0 | 101 | |
VN10085.0680 | 188 | 6.80 | 69.0 | 109 | |
VN10085.0690 | 140 | 6.90 | 69.0 | 109 | |
VN10085.0700 | 179 | 7.00 | 69.0 | 109 | |
VN10085.0710 | 50 | 7.10 | 69.0 | 109 | |
VN10085.0720 | 52 | 7.20 | 69.0 | 109 | |
VN10085.0730 | 41 | 7.30 | 69.0 | 109 | |
VN10085.0740 | 42 | 7.40 | 69.0 | 109 | |
VN10085.0750 | 101 | 7.50 | 69.0 | 109 | |
VN10085.0760 | 39 | 7.60 | 75.0 | 117 | |
VN10085.0770 | 50 | 7.70 | 75.0 | 117 | |
VN10085.0780 | 50 | 7.80 | 75.0 | 117 | |
VN10085.0790 | 30 | 7.90 | 75.0 | 117 | |
VN10085.0800 | 140 | 8.00 | 75.0 | 117 | |
VN10085.0810 | 38 | 8.10 | 75.0 | 117 | |
VN10085.0820 | 72 | 8.20 | 75.0 | 117 | |
VN10085.0830 | 103 | 8.30 | 75.0 | 117 | |
VN10085.0840 | 103 | 8.40 | 75.0 | 117 | |
VN10085.0850 | 125 | 8.50 | 75.0 | 117 | |
VN10085.0860 | 69 | 8.60 | 81.0 | 125 | |
VN10085.0870 | 41 | 8.70 | 81.0 | 125 | |
VN10085.0880 | 33 | 8.80 | 81.0 | 125 | |
VN10085.0890 | 50 | 8.90 | 81.0 | 125 | |
VN10085.0900 | 84 | 9.00 | 81.0 | 125 | |
VN10085.0910 | 50 | 9.10 | 81.0 | 125 | |
VN10085.0920 | 48 | 9.20 | 81.0 | 125 | |
VN10085.0930 | 40 | 9.30 | 81.0 | 125 | |
VN10085.0940 | 30 | 9.40 | 81.0 | 125 | |
VN10085.0950 | 100 | 9.50 | 81.0 | 125 | |
VN10085.0960 | 30 | 9.60 | 87.0 | 133 | |
VN10085.0970 | 39 | 9.70 | 87.0 | 133 | |
VN10085.0980 | 50 | 9.80 | 87.0 | 133 | |
VN10085.0990 | 25 | 9.90 | 87.0 | 133 | |
VN10085.1000 | 134 | 10.00 | 87.0 | 133 | |
VN10085.1020 | 95 | 10.20 | 87.0 | 133 | |
VN10085.1050 | 61 | 10.50 | 87.0 | 133 | |
VN10085.1080 | 18 | 10.80 | 94.0 | 142 | |
VN10085.1100 | 20 | 11.00 | 94.0 | 142 | |
VN10085.1120 | 10 | 11.20 | 94.0 | 142 | |
VN10085.1150 | 20 | 11.50 | 94.0 | 142 | |
VN10085.1180 | 10 | 11.80 | 94.0 | 142 | |
VN10085.1200 | 35 | 12.00 | 101.0 | 151 | |
VN10085.1220 | 15 | 12.20 | 101.0 | 151 | |
VN10085.1250 | 20 | 12.50 | 101.0 | 151 | |
VN10085.1280 | 5 | 12.80 | 101.0 | 151 | |
VN10085.1300 | 30 | 13.00 | 101.0 | 151 | |
VN10085.1320 | 3 | 13.20 | 101.0 | 151 | |
VN10085.1350 | 15 | 13.50 | 108.0 | 160 | |
VN10085.1380 | 0 | 13.80 | 108.0 | 160 | |
VN10085.1400 | 13 | 14.00 | 108.0 | 160 | |
VN10085.1450 | 10 | 14.50 | 114.0 | 169 | |
VN10085.1500 | 6 | 15.00 | 114.0 | 169 | |
VN10085.1550 | 6 | 15.50 | 120.0 | 178 | |
VN10085.1600 | 27 | 16.00 | 120.0 | 178 | |
VN10085.1650 | 3 | 16.50 | 125.0 | 184 | |
VN10085.1700 | 4 | 17.00 | 125.0 | 184 | |
VN10085.1750 | 9 | 17.50 | 130.0 | 191 | |
VN10085.1800 | 0 | 18.00 | 130.0 | 191 | |
VN10085.1850 | 0 | 18.50 | 135.0 | 198 | |
VN10085.1900 | 0 | 19.00 | 135.0 | 198 | |
VN10085.1950 | 0 | 19.50 | 140.0 | 205 | |
VN10085.2000 | 9 | 20.00 | 140.0 | 205 |
Количество в упаковке : 1