VN10085
Спиральные сверла ZPS-FN c цилиндрическим хвостовиком HSSCo5 DIN338 и углом при вершине 128°
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации149
| Артикул | Наличие | BRAND | DC | LCF | OAL | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN10085.0100 | ZPS | 1.00 | 12.0 | 34 |
|
||
| VN10085.0105 | ZPS | 1.05 | 12.0 | 34 |
|
||
| VN10085.0110 | ZPS | 1.10 | 14.0 | 36 |
|
||
| VN10085.0115 | ZPS | 1.15 | 14.0 | 36 |
|
||
| VN10085.0120 | ZPS | 1.20 | 16.0 | 38 |
|
||
| VN10085.0125 | ZPS | 1.25 | 16.0 | 38 |
|
||
| VN10085.0130 | ZPS | 1.30 | 16.0 | 38 |
|
||
| VN10085.0135 | ZPS | 1.35 | 18.0 | 40 |
|
||
| VN10085.0140 | ZPS | 1.40 | 18.0 | 40 |
|
||
| VN10085.0145 | ZPS | 1.45 | 18.0 | 40 |
|
||
| VN10085.0150 | ZPS | 1.50 | 18.0 | 40 |
|
||
| VN10085.0155 | ZPS | 1.55 | 20.0 | 43 |
|
||
| VN10085.0160 | ZPS | 1.60 | 20.0 | 43 |
|
||
| VN10085.0165 | ZPS | 1.65 | 20.0 | 43 |
|
||
| VN10085.0170 | ZPS | 1.70 | 20.0 | 43 |
|
||
| VN10085.0175 | ZPS | 1.75 | 22.0 | 46 |
|
||
| VN10085.0180 | ZPS | 1.80 | 22.0 | 46 |
|
||
| VN10085.0185 | ZPS | 1.85 | 22.0 | 46 |
|
||
| VN10085.0190 | ZPS | 1.90 | 22.0 | 46 |
|
||
| VN10085.0195 | ZPS | 1.95 | 24.0 | 49 |
|
||
| VN10085.0200 | ZPS | 2.00 | 24.0 | 49 |
|
||
| VN10085.0205 | ZPS | 2.05 | 24.0 | 49 |
|
||
| VN10085.0210 | ZPS | 2.10 | 24.0 | 49 |
|
||
| VN10085.0215 | ZPS | 2.15 | 27.0 | 53 |
|
||
| VN10085.0220 | ZPS | 2.20 | 27.0 | 53 |
|
||
| VN10085.0225 | ZPS | 2.25 | 27.0 | 53 |
|
||
| VN10085.0230 | ZPS | 2.30 | 27.0 | 53 |
|
||
| VN10085.0235 | ZPS | 2.35 | 27.0 | 53 |
|
||
| VN10085.0240 | ZPS | 2.40 | 30.0 | 57 |
|
||
| VN10085.0245 | ZPS | 2.45 | 30.0 | 57 |
|
||
| VN10085.0250 | ZPS | 2.50 | 30.0 | 57 |
|
||
| VN10085.0255 | ZPS | 2.55 | 30.0 | 57 |
|
||
| VN10085.0260 | ZPS | 2.60 | 30.0 | 57 |
|
||
| VN10085.0265 | ZPS | 2.65 | 33.0 | 61 |
|
||
| VN10085.0270 | ZPS | 2.70 | 33.0 | 61 |
|
||
| VN10085.0275 | ZPS | 2.75 | 33.0 | 61 |
|
||
| VN10085.0280 | ZPS | 2.80 | 33.0 | 61 |
|
||
| VN10085.0285 | ZPS | 2.85 | 33.0 | 61 |
|
||
| VN10085.0290 | ZPS | 2.90 | 33.0 | 61 |
|
||
| VN10085.0295 | ZPS | 2.95 | 33.0 | 61 |
|
||
| VN10085.0300 | ZPS | 3.00 | 33.0 | 61 |
|
||
| VN10085.0305 | ZPS | 3.05 | 36.0 | 65 |
|
||
| VN10085.0310 | ZPS | 3.10 | 36.0 | 65 |
|
||
| VN10085.0315 | ZPS | 3.15 | 36.0 | 65 |
|
||
| VN10085.0320 | ZPS | 3.20 | 36.0 | 65 |
|
||
| VN10085.0325 | ZPS | 3.25 | 36.0 | 65 |
|
||
| VN10085.0330 | ZPS | 3.30 | 36.0 | 65 |
|
||
| VN10085.0335 | ZPS | 3.35 | 39.0 | 70 |
|
||
| VN10085.0340 | ZPS | 3.40 | 39.0 | 70 |
|
||
| VN10085.0345 | ZPS | 3.45 | 39.0 | 70 |
|
||
| VN10085.0350 | ZPS | 3.50 | 39.0 | 70 |
|
||
| VN10085.0355 | ZPS | 3.55 | 39.0 | 70 |
|
||
| VN10085.0360 | ZPS | 3.60 | 39.0 | 70 |
|
||
| VN10085.0365 | ZPS | 3.65 | 39.0 | 70 |
|
||
| VN10085.0370 | ZPS | 3.70 | 39.0 | 70 |
|
||
| VN10085.0375 | ZPS | 3.75 | 39.0 | 70 |
|
||
| VN10085.0380 | ZPS | 3.80 | 43.0 | 75 |
|
||
| VN10085.0385 | ZPS | 3.85 | 43.0 | 75 |
|
||
| VN10085.0390 | ZPS | 3.90 | 43.0 | 75 |
|
||
| VN10085.0395 | ZPS | 3.95 | 43.0 | 75 |
|
||
| VN10085.0400 | ZPS | 4.00 | 43.0 | 75 |
|
||
| VN10085.0410 | ZPS | 4.10 | 43.0 | 75 |
|
||
| VN10085.0420 | ZPS | 4.20 | 43.0 | 75 |
|
||
| VN10085.0430 | ZPS | 4.30 | 47.0 | 80 |
|
||
| VN10085.0440 | ZPS | 4.40 | 47.0 | 80 |
|
||
| VN10085.0450 | ZPS | 4.50 | 47.0 | 80 |
|
||
| VN10085.0460 | ZPS | 4.60 | 47.0 | 80 |
|
||
| VN10085.0470 | ZPS | 4.70 | 47.0 | 80 |
|
||
| VN10085.0480 | ZPS | 4.80 | 52.0 | 86 |
|
||
| VN10085.0490 | ZPS | 4.90 | 52.0 | 86 |
|
||
| VN10085.0500 | ZPS | 5.00 | 52.0 | 86 |
|
||
| VN10085.0510 | ZPS | 5.10 | 52.0 | 86 |
|
||
| VN10085.0520 | ZPS | 5.20 | 52.0 | 86 |
|
||
| VN10085.0530 | ZPS | 5.30 | 52.0 | 86 |
|
||
| VN10085.0540 | ZPS | 5.40 | 57.0 | 93 |
|
||
| VN10085.0550 | ZPS | 5.50 | 57.0 | 93 |
|
||
| VN10085.0560 | ZPS | 5.60 | 57.0 | 93 |
|
||
| VN10085.0570 | ZPS | 5.70 | 57.0 | 93 |
|
||
| VN10085.0580 | ZPS | 5.80 | 57.0 | 93 |
|
||
| VN10085.0590 | ZPS | 5.90 | 57.0 | 93 |
|
||
| VN10085.0600 | ZPS | 6.00 | 57.0 | 93 |
|
||
| VN10085.0610 | ZPS | 6.10 | 63.0 | 101 |
|
||
| VN10085.0620 | ZPS | 6.20 | 63.0 | 101 |
|
||
| VN10085.0630 | ZPS | 6.30 | 63.0 | 101 |
|
||
| VN10085.0640 | ZPS | 6.40 | 63.0 | 101 |
|
||
| VN10085.0650 | ZPS | 6.50 | 63.0 | 101 |
|
||
| VN10085.0660 | ZPS | 6.60 | 63.0 | 101 |
|
||
| VN10085.0670 | ZPS | 6.70 | 63.0 | 101 |
|
||
| VN10085.0680 | ZPS | 6.80 | 69.0 | 109 |
|
||
| VN10085.0690 | ZPS | 6.90 | 69.0 | 109 |
|
||
| VN10085.0700 | ZPS | 7.00 | 69.0 | 109 |
|
||
| VN10085.0710 | ZPS | 7.10 | 69.0 | 109 |
|
||
| VN10085.0720 | ZPS | 7.20 | 69.0 | 109 |
|
||
| VN10085.0730 | ZPS | 7.30 | 69.0 | 109 |
|
||
| VN10085.0740 | ZPS | 7.40 | 69.0 | 109 |
|
||
| VN10085.0750 | ZPS | 7.50 | 69.0 | 109 |
|
||
| VN10085.0760 | ZPS | 7.60 | 75.0 | 117 |
|
||
| VN10085.0770 | ZPS | 7.70 | 75.0 | 117 |
|
||
| VN10085.0780 | ZPS | 7.80 | 75.0 | 117 |
|
||
| VN10085.0790 | ZPS | 7.90 | 75.0 | 117 |
|
||
| VN10085.0800 | ZPS | 8.00 | 75.0 | 117 |
|
||
| VN10085.0810 | ZPS | 8.10 | 75.0 | 117 |
|
||
| VN10085.0820 | ZPS | 8.20 | 75.0 | 117 |
|
||
| VN10085.0830 | ZPS | 8.30 | 75.0 | 117 |
|
||
| VN10085.0840 | ZPS | 8.40 | 75.0 | 117 |
|
||
| VN10085.0850 | ZPS | 8.50 | 75.0 | 117 |
|
||
| VN10085.0860 | ZPS | 8.60 | 81.0 | 125 |
|
||
| VN10085.0870 | ZPS | 8.70 | 81.0 | 125 |
|
||
| VN10085.0880 | ZPS | 8.80 | 81.0 | 125 |
|
||
| VN10085.0890 | ZPS | 8.90 | 81.0 | 125 |
|
||
| VN10085.0900 | ZPS | 9.00 | 81.0 | 125 |
|
||
| VN10085.0910 | ZPS | 9.10 | 81.0 | 125 |
|
||
| VN10085.0920 | ZPS | 9.20 | 81.0 | 125 |
|
||
| VN10085.0930 | ZPS | 9.30 | 81.0 | 125 |
|
||
| VN10085.0940 | ZPS | 9.40 | 81.0 | 125 |
|
||
| VN10085.0950 | ZPS | 9.50 | 81.0 | 125 |
|
||
| VN10085.0960 | ZPS | 9.60 | 87.0 | 133 |
|
||
| VN10085.0970 | ZPS | 9.70 | 87.0 | 133 |
|
||
| VN10085.0980 | ZPS | 9.80 | 87.0 | 133 |
|
||
| VN10085.0990 | ZPS | 9.90 | 87.0 | 133 |
|
||
| VN10085.1000 | ZPS | 10.00 | 87.0 | 133 |
|
||
| VN10085.1020 | ZPS | 10.20 | 87.0 | 133 |
|
||
| VN10085.1050 | ZPS | 10.50 | 87.0 | 133 |
|
||
| VN10085.1080 | ZPS | 10.80 | 94.0 | 142 |
|
||
| VN10085.1100 | ZPS | 11.00 | 94.0 | 142 |
|
||
| VN10085.1120 | Под заказ | ZPS | 11.20 | 94.0 | 142 |
|
|
| VN10085.1150 | ZPS | 11.50 | 94.0 | 142 |
|
||
| VN10085.1180 | ZPS | 11.80 | 94.0 | 142 |
|
||
| VN10085.1200 | ZPS | 12.00 | 101.0 | 151 |
|
||
| VN10085.1220 | ZPS | 12.20 | 101.0 | 151 |
|
||
| VN10085.1250 | ZPS | 12.50 | 101.0 | 151 |
|
||
| VN10085.1280 | ZPS | 12.80 | 101.0 | 151 |
|
||
| VN10085.1300 | ZPS | 13.00 | 101.0 | 151 |
|
||
| VN10085.1320 | ZPS | 13.20 | 101.0 | 151 |
|
||
| VN10085.1350 | ZPS | 13.50 | 108.0 | 160 |
|
||
| VN10085.1380 | ZPS | 13.80 | 108.0 | 160 |
|
||
| VN10085.1400 | ZPS | 14.00 | 108.0 | 160 |
|
||
| VN10085.1450 | Под заказ | ZPS | 14.50 | 114.0 | 169 |
|
|
| VN10085.1500 | ZPS | 15.00 | 114.0 | 169 |
|
||
| VN10085.1550 | ZPS | 15.50 | 120.0 | 178 |
|
||
| VN10085.1600 | ZPS | 16.00 | 120.0 | 178 |
|
||
| VN10085.1650 | ZPS | 16.50 | 125.0 | 184 |
|
||
| VN10085.1700 | ZPS | 17.00 | 125.0 | 184 |
|
||
| VN10085.1750 | ZPS | 17.50 | 130.0 | 191 |
|
||
| VN10085.1800 | ZPS | 18.00 | 130.0 | 191 |
|
||
| VN10085.1850 | Под заказ | ZPS | 18.50 | 135.0 | 198 |
|
|
| VN10085.1900 | ZPS | 19.00 | 135.0 | 198 |
|
||
| VN10085.1950 | Под заказ | ZPS | 19.50 | 140.0 | 205 |
|
|
| VN10085.2000 | ZPS | 20.00 | 140.0 | 205 |
|
Количество в упаковке : 1
Сверла с диаметром 0.05 мм. - мин. заказ 100 шт.
