VN10015
Спиральные сверла c цилиндрическим хвостовиком HSSCo5 DIN338
Артикул | Остаток | DC | LCF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|
VN10015.0100 | 0 | 1.00 | 12.0 | 34 | |
VN10015.0110 | 0 | 1.10 | 14.0 | 36 | |
VN10015.0120 | 0 | 1.20 | 16.0 | 38 | |
VN10015.0130 | 2 | 1.30 | 16.0 | 38 | |
VN10015.0140 | 0 | 1.40 | 18.0 | 40 | |
VN10015.0150 | 0 | 1.50 | 18.0 | 40 | |
VN10015.0160 | 0 | 1.60 | 20.0 | 43 | |
VN10015.0170 | 0 | 1.70 | 20.0 | 43 | |
VN10015.0180 | 6 | 1.80 | 22.0 | 46 | |
VN10015.0190 | 1 | 1.90 | 22.0 | 46 | |
VN10015.0200 | 16 | 2.00 | 24.0 | 49 | |
VN10015.0210 | 0 | 2.10 | 24.0 | 49 | |
VN10015.0220 | 1 | 2.20 | 27.0 | 53 | |
VN10015.0230 | 7 | 2.30 | 27.0 | 53 | |
VN10015.0240 | 0 | 2.40 | 30.0 | 57 | |
VN10015.0250 | 0 | 2.50 | 30.0 | 57 | |
VN10015.0260 | 0 | 2.60 | 30.0 | 57 | |
VN10015.0270 | 0 | 2.70 | 33.0 | 61 | |
VN10015.0280 | 0 | 2.80 | 33.0 | 61 | |
VN10015.0290 | 10 | 2.90 | 33.0 | 61 | |
VN10015.0300 | 0 | 3.00 | 33.0 | 61 | |
VN10015.0310 | 0 | 3.10 | 36.0 | 65 | |
VN10015.0320 | 0 | 3.20 | 36.0 | 65 | |
VN10015.0330 | 27 | 3.30 | 36.0 | 65 | |
VN10015.0340 | 0 | 3.40 | 39.0 | 70 | |
VN10015.0350 | 0 | 3.50 | 39.0 | 70 | |
VN10015.0360 | 20 | 3.60 | 39.0 | 70 | |
VN10015.0370 | 0 | 3.70 | 39.0 | 70 | |
VN10015.0380 | 10 | 3.80 | 43.0 | 75 | |
VN10015.0390 | 0 | 3.90 | 43.0 | 75 | |
VN10015.0400 | 0 | 4.00 | 43.0 | 75 | |
VN10015.0410 | 10 | 4.10 | 43.0 | 75 | |
VN10015.0420 | 0 | 4.20 | 43.0 | 75 | |
VN10015.0430 | 0 | 4.30 | 47.0 | 80 | |
VN10015.0440 | 0 | 4.40 | 47.0 | 80 | |
VN10015.0450 | 10 | 4.50 | 47.0 | 80 | |
VN10015.0460 | 0 | 4.60 | 47.0 | 80 | |
VN10015.0470 | 10 | 4.70 | 47.0 | 80 | |
VN10015.0480 | 10 | 4.80 | 52.0 | 86 | |
VN10015.0490 | 7 | 4.90 | 52.0 | 86 | |
VN10015.0500 | 0 | 5.00 | 52.0 | 86 | |
VN10015.0510 | 0 | 5.10 | 52.0 | 86 | |
VN10015.0520 | 1 | 5.20 | 52.0 | 86 | |
VN10015.0530 | 5 | 5.30 | 52.0 | 86 | |
VN10015.0540 | 0 | 5.40 | 57.0 | 93 | |
VN10015.0550 | 10 | 5.50 | 57.0 | 93 | |
VN10015.0560 | 5 | 5.60 | 57.0 | 93 | |
VN10015.0570 | 2 | 5.70 | 57.0 | 93 | |
VN10015.0580 | 0 | 5.80 | 57.0 | 93 | |
VN10015.0590 | 0 | 5.90 | 57.0 | 93 | |
VN10015.0600 | 0 | 6.00 | 57.0 | 93 | |
VN10015.0610 | 0 | 6.10 | 63.0 | 101 | |
VN10015.0620 | 5 | 6.20 | 63.0 | 101 | |
VN10015.0630 | 43 | 6.30 | 63.0 | 101 | |
VN10015.0640 | 5 | 6.40 | 63.0 | 101 | |
VN10015.0650 | 0 | 6.50 | 63.0 | 101 | |
VN10015.0660 | 35 | 6.60 | 63.0 | 101 | |
VN10015.0670 | 0 | 6.70 | 63.0 | 101 | |
VN10015.0680 | 0 | 6.80 | 69.0 | 109 | |
VN10015.0690 | 5 | 6.90 | 69.0 | 109 | |
VN10015.0700 | 0 | 7.00 | 69.0 | 109 | |
VN10015.0710 | 0 | 7.10 | 69.0 | 109 | |
VN10015.0720 | 3 | 7.20 | 69.0 | 109 | |
VN10015.0730 | 5 | 7.30 | 69.0 | 109 | |
VN10015.0740 | 5 | 7.40 | 69.0 | 109 | |
VN10015.0750 | 0 | 7.50 | 69.0 | 109 | |
VN10015.0760 | 3 | 7.60 | 75.0 | 117 | |
VN10015.0770 | 0 | 7.70 | 75.0 | 117 | |
VN10015.0780 | 5 | 7.80 | 75.0 | 117 | |
VN10015.0790 | 48 | 7.90 | 75.0 | 117 | |
VN10015.0800 | 0 | 8.00 | 75.0 | 117 | |
VN10015.0810 | 3 | 8.10 | 75.0 | 117 | |
VN10015.0820 | 4 | 8.20 | 75.0 | 117 | |
VN10015.0830 | 5 | 8.30 | 75.0 | 117 | |
VN10015.0840 | 3 | 8.40 | 75.0 | 117 | |
VN10015.0850 | 0 | 8.50 | 75.0 | 117 | |
VN10015.0860 | 3 | 8.60 | 81.0 | 125 | |
VN10015.0870 | 2 | 8.70 | 81.0 | 125 | |
VN10015.0880 | 3 | 8.80 | 81.0 | 125 | |
VN10015.0890 | 0 | 8.90 | 81.0 | 125 | |
VN10015.0900 | 0 | 9.00 | 81.0 | 125 | |
VN10015.0910 | 0 | 9.10 | 81.0 | 125 | |
VN10015.0920 | 0 | 9.20 | 81.0 | 125 | |
VN10015.0930 | 0 | 9.30 | 81.0 | 125 | |
VN10015.0940 | 0 | 9.40 | 81.0 | 125 | |
VN10015.0950 | 3 | 9.50 | 81.0 | 125 | |
VN10015.0960 | 0 | 9.60 | 87.0 | 133 | |
VN10015.0970 | 0 | 9.70 | 87.0 | 133 | |
VN10015.0980 | 0 | 9.80 | 87.0 | 133 | |
VN10015.0990 | 0 | 9.90 | 87.0 | 133 | |
VN10015.1000 | 0 | 10.00 | 87.0 | 133 | |
VN10015.1020 | 42 | 10.20 | 87.0 | 133 | |
VN10015.1050 | 0 | 10.50 | 87.0 | 133 | |
VN10015.1080 | 0 | 10.80 | 94.0 | 142 | |
VN10015.1100 | 0 | 11.00 | 94.0 | 142 | |
VN10015.1120 | 0 | 11.20 | 94.0 | 142 | |
VN10015.1150 | 0 | 11.50 | 94.0 | 142 | |
VN10015.1180 | 35 | 11.80 | 94.0 | 142 | |
VN10015.1200 | 0 | 12.00 | 101.0 | 151 | |
VN10015.1220 | 0 | 12.20 | 101.0 | 151 | |
VN10015.1250 | 2 | 12.50 | 101.0 | 151 | |
VN10015.1280 | 0 | 12.80 | 101.0 | 151 | |
VN10015.1300 | 0 | 13.00 | 101.0 | 151 | |
VN10015.1320 | 1 | 13.20 | 101.0 | 151 | |
VN10015.1350 | 0 | 13.50 | 108.0 | 160 | |
VN10015.1380 | 0 | 13.80 | 108.0 | 160 | |
VN10015.1400 | 0 | 14.00 | 108.0 | 160 | |
VN10015.1450 | 3 | 14.50 | 114.0 | 169 | |
VN10015.1500 | 0 | 15.00 | 114.0 | 169 | |
VN10015.1550 | 0 | 15.50 | 120.0 | 178 | |
VN10015.1600 | 0 | 16.00 | 120.0 | 178 | |
VN10015.1650 | 0 | 16.50 | 125.0 | 184 | |
VN10015.1700 | 0 | 17.00 | 125.0 | 184 | |
VN10015.1750 | 0 | 17.50 | 130.0 | 191 | |
VN10015.1800 | 1 | 18.00 | 130.0 | 191 | |
VN10015.1850 | 1 | 18.50 | 135.0 | 198 | |
VN10015.1900 | 0 | 19.00 | 135.0 | 198 | |
VN10015.1950 | 0 | 19.50 | 140.0 | 205 | |
VN10015.2000 | 0 | 20.00 | 140.0 | 205 |
Количество в упаковке : 1