VK80010
Сверхдлинные спиральные сверла DIN1870 с коническим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS
HSS; DIN1870; Typ A
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK80010.1000 | 0 | ZPS | 10.00 | 235.0 | 360 | MT1 | |
VK80010.1050 | 0 | ZPS | 10.50 | 235.0 | 360 | MT1 | |
VK80010.1100 | 2 | ZPS | 11.00 | 250.0 | 375 | MT1 | |
VK80010.1150 | 0 | ZPS | 11.50 | 250.0 | 375 | MT1 | |
VK80010.1200 | 0 | ZPS | 12.00 | 260.0 | 395 | MT1 | |
VK80010.1250 | 0 | ZPS | 12.50 | 260.0 | 395 | MT1 | |
VK80010.1300 | 0 | ZPS | 13.00 | 260.0 | 395 | MT1 | |
VK80010.1350 | 0 | ZPS | 13.50 | 275.0 | 410 | MT1 | |
VK80010.1400 | 0 | ZPS | 14.00 | 275.0 | 410 | MT1 | |
VK80010.1450 | 0 | ZPS | 14.50 | 275.0 | 425 | MT2 | |
VK80010.1500 | 0 | ZPS | 15.00 | 275.0 | 425 | MT2 | |
VK80010.1550 | 0 | ZPS | 15.50 | 295.0 | 445 | MT2 | |
VK80010.1600 | 0 | ZPS | 16.00 | 295.0 | 445 | MT2 | |
VK80010.1650 | 0 | ZPS | 16.50 | 295.0 | 445 | MT2 | |
VK80010.1700 | 0 | ZPS | 17.00 | 295.0 | 445 | MT2 | |
VK80010.1750 | 0 | ZPS | 17.50 | 310.0 | 465 | MT2 | |
VK80010.1800 | 0 | ZPS | 18.00 | 310.0 | 465 | MT2 | |
VK80010.1850 | 0 | ZPS | 18.50 | 310.0 | 465 | MT2 | |
VK80010.1900 | 0 | ZPS | 19.00 | 310.0 | 465 | MT2 | |
VK80010.1950 | 0 | ZPS | 19.50 | 325.0 | 490 | MT2 | |
VK80010.2000 | 0 | ZPS | 20.00 | 325.0 | 490 | MT2 | |
VK80010.2050 | 0 | ZPS | 20.50 | 325.0 | 490 | MT2 | |
VK80010.2100 | 0 | ZPS | 21.00 | 325.0 | 490 | MT2 | |
VK80010.2150 | 0 | ZPS | 21.50 | 345.0 | 515 | MT2 | |
VK80010.2200 | 0 | ZPS | 22.00 | 345.0 | 515 | MT2 | |
VK80010.2250 | 0 | ZPS | 22.50 | 345.0 | 515 | MT2 | |
VK80010.2300 | 0 | ZPS | 23.00 | 345.0 | 515 | MT2 | |
VK80010.2350 | 0 | ZPS | 23.50 | 345.0 | 515 | MT3 | |
VK80010.2400 | 0 | ZPS | 24.00 | 365.0 | 535 | MT3 | |
VK80010.2450 | 0 | ZPS | 24.50 | 365.0 | 535 | MT3 | |
VK80010.2500 | 0 | ZPS | 25.00 | 365.0 | 535 | MT3 | |
VK80010.2550 | 0 | ZPS | 25.50 | 365.0 | 535 | MT3 | |
VK80010.2600 | 0 | ZPS | 26.00 | 365.0 | 535 | MT3 | |
VK80010.2650 | 0 | ZPS | 26.50 | 365.0 | 535 | MT3 | |
VK80010.2700 | 0 | ZPS | 27.00 | 385.0 | 580 | MT3 | |
VK80010.2750 | 0 | ZPS | 27.50 | 385.0 | 580 | MT3 | |
VK80010.2800 | 0 | ZPS | 28.00 | 385.0 | 580 | MT3 | |
VK80010.2850 | 0 | ZPS | 28.50 | 385.0 | 580 | MT3 | |
VK80010.2900 | 0 | ZPS | 29.00 | 385.0 | 580 | MT3 | |
VK80010.2950 | 0 | ZPS | 29.50 | 385.0 | 580 | MT3 | |
VK80010.3000 | 0 | ZPS | 30.00 | 385.0 | 580 | MT3 | |
VK80010.3100 | 0 | ZPS | 31.00 | 410.0 | 635 | MT4 | |
VK80010.3200 | 0 | ZPS | 32.00 | 410.0 | 635 | MT4 | |
VK80010.3300 | 0 | ZPS | 33.00 | 410.0 | 635 | MT4 | |
VK80010.3400 | 0 | ZPS | 34.00 | 430.0 | 665 | MT4 | |
VK80010.3500 | 0 | ZPS | 35.00 | 430.0 | 665 | MT4 | |
VK80010.3600 | 0 | ZPS | 36.00 | 430.0 | 665 | MT4 | |
VK80010.3700 | 0 | ZPS | 37.00 | 430.0 | 665 | MT4 | |
VK80010.3800 | 0 | ZPS | 38.00 | 460.0 | 695 | MT4 | |
VK80010.3900 | 0 | ZPS | 39.00 | 460.0 | 695 | MT4 | |
VK80010.4000 | 0 | ZPS | 40.00 | 460.0 | 695 | MT4 | |
VK80010.4100 | 0 | ZPS | 41.00 | 460.0 | 695 | MT4 | |
VK80010.4200 | 0 | ZPS | 42.00 | 460.0 | 695 | MT4 | |
VK80010.4300 | 0 | ZPS | 43.00 | 490.0 | 735 | MT4 | |
VK80010.4400 | 0 | ZPS | 44.00 | 490.0 | 735 | MT4 | |
VK80010.4500 | 0 | ZPS | 45.00 | 490.0 | 735 | MT4 | |
VK80010.4600 | 0 | ZPS | 46.00 | 490.0 | 735 | MT4 | |
VK80010.4700 | 0 | ZPS | 47.00 | 490.0 | 735 | MT4 | |
VK80010.4800 | 0 | ZPS | 48.00 | 510.0 | 765 | MT4 | |
VK80010.4900 | 0 | ZPS | 49.00 | 510.0 | 765 | MT4 | |
VK80010.5000 | 0 | ZPS | 50.00 | 510.0 | 765 | MT4 |
Количество в упаковке : 1