VK10028
Спиральные сверла с коническим хвостовиком из быстрорежущей стали HSSCo8
HSSCo8; OX; Typ N
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK10028.1000 | 0 | ZPS | 10.00 | 90.0 | 190 | MT2 | |
VK10028.1100 | 0 | ZPS | 11.00 | 90.0 | 190 | MT2 | |
VK10028.1200 | 0 | ZPS | 12.00 | 90.0 | 190 | MT2 | |
VK10028.1300 | 0 | ZPS | 13.00 | 90.0 | 190 | MT2 | |
VK10028.1400 | 0 | ZPS | 14.00 | 90.0 | 190 | MT2 | |
VK10028.1500 | 0 | ZPS | 15.00 | 90.0 | 190 | MT2 | |
VK10028.1600 | 0 | ZPS | 16.00 | 90.0 | 190 | MT2 | |
VK10028.1700 | 0 | ZPS | 17.00 | 90.0 | 190 | MT2 | |
VK10028.1800 | 0 | ZPS | 18.00 | 90.0 | 190 | MT2 | |
VK10028.1900 | 0 | ZPS | 19.00 | 105.0 | 225 | MT3 | |
VK10028.2000 | 0 | ZPS | 20.00 | 105.0 | 225 | MT3 | |
VK10028.2100 | 0 | ZPS | 21.00 | 105.0 | 225 | MT3 | |
VK10028.2200 | 0 | ZPS | 22.00 | 105.0 | 225 | MT3 | |
VK10028.2300 | 0 | ZPS | 23.00 | 105.0 | 225 | MT3 | |
VK10028.2400 | 0 | ZPS | 24.00 | 105.0 | 225 | MT3 | |
VK10028.2500 | 0 | ZPS | 25.00 | 105.0 | 225 | MT3 | |
VK10028.2600 | 0 | ZPS | 26.00 | 105.0 | 225 | MT3 | |
VK10028.2700 | 0 | ZPS | 27.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.2800 | 0 | ZPS | 28.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.2900 | 0 | ZPS | 29.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.3000 | 0 | ZPS | 30.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.3100 | 0 | ZPS | 31.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.3200 | 0 | ZPS | 32.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.3300 | 0 | ZPS | 33.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.3400 | 0 | ZPS | 34.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.3500 | 0 | ZPS | 35.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.3600 | 0 | ZPS | 36.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.3700 | 0 | ZPS | 37.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.3800 | 0 | ZPS | 38.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.3900 | 0 | ZPS | 39.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.4000 | 0 | ZPS | 40.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.4100 | 0 | ZPS | 41.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.4200 | 0 | ZPS | 42.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.4300 | 0 | ZPS | 43.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.4400 | 0 | ZPS | 44.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.4500 | 0 | ZPS | 45.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.4600 | 0 | ZPS | 46.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.4700 | 0 | ZPS | 47.00 | 120.0 | 265 | MT4 | |
VK10028.4800 | 0 | ZPS | 48.00 | 150.0 | 340 | MT4 | |
VK10028.4900 | 0 | ZPS | 49.00 | 150.0 | 340 | MT4 | |
VK10028.5000 | 0 | ZPS | 50.00 | 150.0 | 340 | MT5 |
Количество в упаковке : 1