VK10015
Спиральные сверла DIN345 с коническим хвостовиком из быстрорежущей стали HSSCo5
HSSCo5; DIN345; OX; Typ N
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK10015.0500 | 0 | ZPS | 5.00 | 52.0 | 133 | MT1 | |
VK10015.0550 | 0 | ZPS | 5.50 | 57.0 | 138 | MT1 | |
VK10015.0600 | 0 | ZPS | 6.00 | 57.0 | 138 | MT1 | |
VK10015.0650 | 0 | ZPS | 6.50 | 63.0 | 144 | MT1 | |
VK10015.0700 | 0 | ZPS | 7.00 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10015.0750 | 0 | ZPS | 7.50 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10015.0800 | 0 | ZPS | 8.00 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10015.0850 | 0 | ZPS | 8.50 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10015.0900 | 0 | ZPS | 9.00 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10015.0950 | 0 | ZPS | 9.50 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10015.1000 | 0 | ZPS | 10.00 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10015.1050 | 0 | ZPS | 10.50 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10015.1100 | 0 | ZPS | 11.00 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10015.1150 | 0 | ZPS | 11.50 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10015.1200 | 0 | ZPS | 12.00 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10015.1250 | 0 | ZPS | 12.50 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10015.1300 | 0 | ZPS | 13.00 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10015.1350 | 0 | ZPS | 13.50 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10015.1400 | 0 | ZPS | 14.00 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10015.1450 | 0 | ZPS | 14.50 | 114.0 | 212 | MT2 | |
VK10015.1500 | 0 | ZPS | 15.00 | 114.0 | 212 | MT2 | |
VK10015.1550 | 0 | ZPS | 15.50 | 120.0 | 218 | MT2 | |
VK10015.1600 | 0 | ZPS | 16.00 | 120.0 | 218 | MT2 | |
VK10015.1650 | 0 | ZPS | 16.50 | 125.0 | 223 | MT2 | |
VK10015.1700 | 0 | ZPS | 17.00 | 125.0 | 223 | MT2 | |
VK10015.1750 | 0 | ZPS | 17.50 | 130.0 | 228 | MT2 | |
VK10015.1800 | 0 | ZPS | 18.00 | 130.0 | 228 | MT2 | |
VK10015.1850 | 0 | ZPS | 18.50 | 135.0 | 233 | MT2 | |
VK10015.1900 | 0 | ZPS | 19.00 | 135.0 | 233 | MT2 | |
VK10015.1950 | 0 | ZPS | 19.50 | 140.0 | 238 | MT2 | |
VK10015.2000 | 0 | ZPS | 20.00 | 140.0 | 238 | MT2 | |
VK10015.2050 | 0 | ZPS | 20.50 | 145.0 | 243 | MT2 | |
VK10015.2100 | 0 | ZPS | 21.00 | 145.0 | 243 | MT2 | |
VK10015.2150 | 0 | ZPS | 21.50 | 150.0 | 248 | MT2 | |
VK10015.2200 | 0 | ZPS | 22.00 | 150.0 | 248 | MT2 | |
VK10015.2250 | 0 | ZPS | 22.50 | 155.0 | 253 | MT2 | |
VK10015.2300 | 0 | ZPS | 23.00 | 155.0 | 253 | MT2 | |
VK10015.2350 | 0 | ZPS | 23.50 | 155.0 | 276 | MT3 | |
VK10015.2400 | 0 | ZPS | 24.00 | 160.0 | 281 | MT3 | |
VK10015.2450 | 0 | ZPS | 24.50 | 160.0 | 281 | MT3 | |
VK10015.2500 | 0 | ZPS | 25.00 | 160.0 | 281 | MT3 | |
VK10015.2550 | 0 | ZPS | 25.50 | 165.0 | 286 | MT3 | |
VK10015.2600 | 0 | ZPS | 26.00 | 165.0 | 286 | MT3 | |
VK10015.2650 | 0 | ZPS | 26.50 | 165.0 | 286 | MT3 | |
VK10015.2700 | 0 | ZPS | 27.00 | 170.0 | 291 | MT3 | |
VK10015.2750 | 0 | ZPS | 27.50 | 170.0 | 291 | MT3 | |
VK10015.2800 | 0 | ZPS | 28.00 | 170.0 | 291 | MT3 | |
VK10015.2850 | 0 | ZPS | 28.50 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10015.2900 | 0 | ZPS | 29.00 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10015.2950 | 0 | ZPS | 29.50 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10015.3000 | 0 | ZPS | 30.00 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10015.3050 | 0 | ZPS | 30.50 | 180.0 | 301 | MT3 | |
VK10015.3100 | 0 | ZPS | 31.00 | 180.0 | 301 | MT3 | |
VK10015.3150 | 0 | ZPS | 31.50 | 180.0 | 301 | MT3 | |
VK10015.3200 | 0 | ZPS | 32.00 | 185.0 | 334 | MT4 | |
VK10015.3250 | 0 | ZPS | 32.50 | 185.0 | 334 | MT4 | |
VK10015.3300 | 0 | ZPS | 33.00 | 185.0 | 334 | MT4 | |
VK10015.3350 | 0 | ZPS | 33.50 | 185.0 | 334 | MT4 | |
VK10015.3400 | 0 | ZPS | 34.00 | 190.0 | 339 | MT4 | |
VK10015.3450 | 0 | ZPS | 34.50 | 190.0 | 339 | MT4 | |
VK10015.3500 | 0 | ZPS | 35.00 | 190.0 | 339 | MT4 | |
VK10015.3550 | 0 | ZPS | 35.50 | 190.0 | 339 | MT4 | |
VK10015.3600 | 0 | ZPS | 36.00 | 195.0 | 344 | MT4 | |
VK10015.3650 | 0 | ZPS | 36.50 | 195.0 | 344 | MT4 | |
VK10015.3700 | 0 | ZPS | 37.00 | 195.0 | 344 | MT4 | |
VK10015.3750 | 0 | ZPS | 37.50 | 195.0 | 344 | MT4 | |
VK10015.3800 | 0 | ZPS | 38.00 | 200.0 | 349 | MT4 | |
VK10015.3850 | 0 | ZPS | 38.50 | 200.0 | 349 | MT4 | |
VK10015.3900 | 0 | ZPS | 39.00 | 200.0 | 349 | MT4 | |
VK10015.3950 | 0 | ZPS | 39.50 | 200.0 | 349 | MT4 | |
VK10015.4000 | 0 | ZPS | 40.00 | 200.0 | 349 | MT4 | |
VK10015.4050 | 0 | ZPS | 40.50 | 205.0 | 354 | MT4 | |
VK10015.4100 | 0 | ZPS | 41.00 | 205.0 | 354 | MT4 | |
VK10015.4150 | 0 | ZPS | 41.50 | 205.0 | 354 | MT4 | |
VK10015.4200 | 0 | ZPS | 42.00 | 205.0 | 354 | MT4 | |
VK10015.4250 | 0 | ZPS | 42.50 | 205.0 | 354 | MT4 | |
VK10015.4300 | 0 | ZPS | 43.00 | 210.0 | 359 | MT4 | |
VK10015.4350 | 0 | ZPS | 43.50 | 210.0 | 359 | MT4 | |
VK10015.4400 | 0 | ZPS | 44.00 | 210.0 | 359 | MT4 | |
VK10015.4450 | 0 | ZPS | 44.50 | 210.0 | 359 | MT4 | |
VK10015.4500 | 0 | ZPS | 45.00 | 210.0 | 359 | MT4 | |
VK10015.4550 | 0 | ZPS | 45.50 | 215.0 | 364 | MT4 | |
VK10015.4600 | 0 | ZPS | 46.00 | 215.0 | 364 | MT4 | |
VK10015.4650 | 0 | ZPS | 46.50 | 215.0 | 364 | MT4 | |
VK10015.4700 | 0 | ZPS | 47.00 | 215.0 | 364 | MT4 | |
VK10015.4750 | 0 | ZPS | 47.50 | 215.0 | 364 | MT4 | |
VK10015.4800 | 0 | ZPS | 48.00 | 220.0 | 369 | MT4 | |
VK10015.4850 | 0 | ZPS | 48.50 | 220.0 | 369 | MT4 | |
VK10015.4900 | 0 | ZPS | 49.00 | 220.0 | 369 | MT4 | |
VK10015.4950 | 0 | ZPS | 49.50 | 220.0 | 369 | MT4 | |
VK10015.5000 | 0 | ZPS | 50.00 | 220.0 | 369 | MT4 |
Количество в упаковке : 1