VK10010
Спиральные сверла DIN345 с коническим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS
HSS; OX; DIN345; Typ N
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK10010.0200 | 0 | ZPS | 2.00 | 24.0 | 108 | MT1 | |
VK10010.0220 | 0 | ZPS | 2.20 | 27.0 | 108 | MT1 | |
VK10010.0250 | 0 | ZPS | 2.50 | 30.0 | 111 | MT1 | |
VK10010.0280 | 0 | ZPS | 2.80 | 33.0 | 114 | MT1 | |
VK10010.0300 | 0 | ZPS | 3.00 | 33.0 | 114 | MT1 | |
VK10010.0320 | 0 | ZPS | 3.20 | 36.0 | 117 | MT1 | |
VK10010.0350 | 0 | ZPS | 3.50 | 39.0 | 120 | MT1 | |
VK10010.0380 | 0 | ZPS | 3.80 | 43.0 | 124 | MT1 | |
VK10010.0400 | 0 | ZPS | 4.00 | 43.0 | 124 | MT1 | |
VK10010.0420 | 0 | ZPS | 4.20 | 43.0 | 124 | MT1 | |
VK10010.0450 | 0 | ZPS | 4.50 | 47.0 | 128 | MT1 | |
VK10010.0480 | 0 | ZPS | 4.80 | 52.0 | 133 | MT1 | |
VK10010.0500 | 0 | ZPS | 5.00 | 52.0 | 133 | MT1 | |
VK10010.0510 | 0 | ZPS | 5.10 | 52.0 | 133 | MT1 | |
VK10010.0520 | 0 | ZPS | 5.20 | 52.0 | 133 | MT1 | |
VK10010.0525 | 0 | ZPS | 5.25 | 52.0 | 133 | MT1 | |
VK10010.0530 | 0 | ZPS | 5.30 | 52.0 | 133 | MT1 | |
VK10010.0540 | 0 | ZPS | 5.40 | 57.0 | 138 | MT1 | |
VK10010.0550 | 0 | ZPS | 5.50 | 57.0 | 138 | MT1 | |
VK10010.0560 | 0 | ZPS | 5.60 | 57.0 | 138 | MT1 | |
VK10010.0570 | 0 | ZPS | 5.70 | 57.0 | 138 | MT1 | |
VK10010.0575 | 0 | ZPS | 5.75 | 57.0 | 138 | MT1 | |
VK10010.0580 | 0 | ZPS | 5.80 | 57.0 | 138 | MT1 | |
VK10010.0590 | 0 | ZPS | 5.90 | 57.0 | 138 | MT1 | |
VK10010.0600 | 0 | ZPS | 6.00 | 57.0 | 138 | MT1 | |
VK10010.0610 | 0 | ZPS | 6.10 | 63.0 | 144 | MT1 | |
VK10010.0620 | 0 | ZPS | 6.20 | 63.0 | 144 | MT1 | |
VK10010.0625 | 0 | ZPS | 6.25 | 63.0 | 144 | MT1 | |
VK10010.0630 | 0 | ZPS | 6.30 | 63.0 | 144 | MT1 | |
VK10010.0640 | 0 | ZPS | 6.40 | 63.0 | 144 | MT1 | |
VK10010.0650 | 0 | ZPS | 6.50 | 63.0 | 144 | MT1 | |
VK10010.0660 | 0 | ZPS | 6.60 | 63.0 | 144 | MT1 | |
VK10010.0670 | 0 | ZPS | 6.70 | 63.0 | 144 | MT1 | |
VK10010.0675 | 0 | ZPS | 6.75 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10010.0680 | 0 | ZPS | 6.80 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10010.0690 | 0 | ZPS | 6.90 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10010.0700 | 0 | ZPS | 7.00 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10010.0710 | 0 | ZPS | 7.10 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10010.0720 | 0 | ZPS | 7.20 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10010.0725 | 0 | ZPS | 7.25 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10010.0730 | 0 | ZPS | 7.30 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10010.0740 | 0 | ZPS | 7.40 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10010.0750 | 0 | ZPS | 7.50 | 69.0 | 150 | MT1 | |
VK10010.0760 | 0 | ZPS | 7.60 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0770 | 0 | ZPS | 7.70 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0775 | 0 | ZPS | 7.75 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0780 | 0 | ZPS | 7.80 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0790 | 0 | ZPS | 7.90 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0800 | 0 | ZPS | 8.00 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0810 | 0 | ZPS | 8.10 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0820 | 0 | ZPS | 8.20 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0825 | 0 | ZPS | 8.25 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0830 | 0 | ZPS | 8.30 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0840 | 0 | ZPS | 8.40 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0850 | 0 | ZPS | 8.50 | 75.0 | 156 | MT1 | |
VK10010.0860 | 0 | ZPS | 8.60 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0870 | 0 | ZPS | 8.70 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0875 | 0 | ZPS | 8.75 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0880 | 0 | ZPS | 8.80 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0890 | 0 | ZPS | 8.90 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0900 | 0 | ZPS | 9.00 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0910 | 0 | ZPS | 9.10 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0920 | 0 | ZPS | 9.20 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0925 | 0 | ZPS | 9.25 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0930 | 0 | ZPS | 9.30 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0940 | 0 | ZPS | 9.40 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0950 | 0 | ZPS | 9.50 | 81.0 | 162 | MT1 | |
VK10010.0960 | 0 | ZPS | 9.60 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.0970 | 0 | ZPS | 9.70 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.0975 | 0 | ZPS | 9.75 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.0980 | 0 | ZPS | 9.80 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.0990 | 0 | ZPS | 9.90 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.1000 | 0 | ZPS | 10.00 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.1010 | 0 | ZPS | 10.10 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.1020 | 0 | ZPS | 10.20 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.1025 | 0 | ZPS | 10.25 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.1030 | 0 | ZPS | 10.30 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.1040 | 0 | ZPS | 10.40 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.1050 | 0 | ZPS | 10.50 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.1060 | 0 | ZPS | 10.60 | 87.0 | 168 | MT1 | |
VK10010.1070 | 0 | ZPS | 10.70 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1075 | 0 | ZPS | 10.75 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1080 | 0 | ZPS | 10.80 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1090 | 0 | ZPS | 10.90 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1100 | 0 | ZPS | 11.00 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1110 | 0 | ZPS | 11.10 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1120 | 0 | ZPS | 11.20 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1125 | 0 | ZPS | 11.25 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1130 | 0 | ZPS | 11.30 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1140 | 0 | ZPS | 11.40 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1150 | 0 | ZPS | 11.50 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1160 | 0 | ZPS | 11.60 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1170 | 0 | ZPS | 11.70 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1175 | 0 | ZPS | 11.75 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1180 | 0 | ZPS | 11.80 | 94.0 | 175 | MT1 | |
VK10010.1190 | 0 | ZPS | 11.90 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1200 | 0 | ZPS | 12.00 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1210 | 0 | ZPS | 12.10 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1220 | 0 | ZPS | 12.20 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1225 | 0 | ZPS | 12.25 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1230 | 0 | ZPS | 12.30 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1240 | 0 | ZPS | 12.40 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1250 | 0 | ZPS | 12.50 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1260 | 0 | ZPS | 12.60 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1270 | 0 | ZPS | 12.70 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1275 | 0 | ZPS | 12.75 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1280 | 0 | ZPS | 12.80 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1290 | 0 | ZPS | 12.90 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1300 | 0 | ZPS | 13.00 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1310 | 0 | ZPS | 13.10 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1320 | 0 | ZPS | 13.20 | 101.0 | 182 | MT1 | |
VK10010.1325 | 0 | ZPS | 13.25 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10010.1330 | 0 | ZPS | 13.30 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10010.1340 | 0 | ZPS | 13.40 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10010.1350 | 0 | ZPS | 13.50 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10010.1360 | 0 | ZPS | 13.60 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10010.1370 | 0 | ZPS | 13.70 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10010.1375 | 0 | ZPS | 13.75 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10010.1380 | 0 | ZPS | 13.80 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10010.1390 | 0 | ZPS | 13.90 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10010.1400 | 0 | ZPS | 14.00 | 108.0 | 189 | MT1 | |
VK10010.1425 | 0 | ZPS | 14.25 | 114.0 | 212 | MT2 | |
VK10010.1450 | 0 | ZPS | 14.50 | 114.0 | 212 | MT2 | |
VK10010.1475 | 0 | ZPS | 14.75 | 114.0 | 212 | MT2 | |
VK10010.1500 | 0 | ZPS | 15.00 | 114.0 | 212 | MT2 | |
VK10010.1525 | 0 | ZPS | 15.25 | 125.0 | 218 | MT2 | |
VK10010.1550 | 0 | ZPS | 15.50 | 125.0 | 218 | MT2 | |
VK10010.1575 | 0 | ZPS | 15.75 | 125.0 | 218 | MT2 | |
VK10010.1600 | 0 | ZPS | 16.00 | 125.0 | 218 | MT2 | |
VK10010.1625 | 0 | ZPS | 16.25 | 125.0 | 218 | MT2 | |
VK10010.1650 | 0 | ZPS | 16.50 | 125.0 | 218 | MT2 | |
VK10010.1675 | 0 | ZPS | 16.75 | 125.0 | 218 | MT2 | |
VK10010.1700 | 0 | ZPS | 17.00 | 125.0 | 218 | MT2 | |
VK10010.1725 | 0 | ZPS | 17.25 | 130.0 | 228 | MT2 | |
VK10010.1750 | 0 | ZPS | 17.50 | 130.0 | 228 | MT2 | |
VK10010.1775 | 0 | ZPS | 17.75 | 130.0 | 228 | MT2 | |
VK10010.1800 | 0 | ZPS | 18.00 | 130.0 | 228 | MT2 | |
VK10010.1825 | 0 | ZPS | 18.25 | 135.0 | 233 | MT2 | |
VK10010.1850 | 0 | ZPS | 18.50 | 135.0 | 233 | MT2 | |
VK10010.1875 | 0 | ZPS | 18.75 | 135.0 | 233 | MT2 | |
VK10010.1900 | 0 | ZPS | 19.00 | 135.0 | 233 | MT2 | |
VK10010.1925 | 0 | ZPS | 19.25 | 140.0 | 238 | MT2 | |
VK10010.1950 | 0 | ZPS | 19.50 | 140.0 | 238 | MT2 | |
VK10010.1975 | 0 | ZPS | 19.75 | 140.0 | 238 | MT2 | |
VK10010.2000 | 0 | ZPS | 20.00 | 140.0 | 238 | MT2 | |
VK10010.2025 | 0 | ZPS | 20.25 | 145.0 | 243 | MT2 | |
VK10010.2050 | 0 | ZPS | 20.50 | 145.0 | 243 | MT2 | |
VK10010.2075 | 0 | ZPS | 20.75 | 145.0 | 243 | MT2 | |
VK10010.2100 | 0 | ZPS | 21.00 | 145.0 | 243 | MT2 | |
VK10010.2125 | 0 | ZPS | 21.25 | 150.0 | 248 | MT2 | |
VK10010.2150 | 0 | ZPS | 21.50 | 150.0 | 248 | MT2 | |
VK10010.2175 | 0 | ZPS | 21.75 | 150.0 | 248 | MT2 | |
VK10010.2200 | 0 | ZPS | 22.00 | 150.0 | 248 | MT2 | |
VK10010.2225 | 0 | ZPS | 22.25 | 150.0 | 248 | MT2 | |
VK10010.2250 | 4 | ZPS | 22.50 | 155.0 | 253 | MT2 | |
VK10010.2275 | 0 | ZPS | 22.75 | 155.0 | 253 | MT2 | |
VK10010.2300 | 0 | ZPS | 23.00 | 155.0 | 253 | MT2 | |
VK10010.2325 | 0 | ZPS | 23.25 | 155.0 | 276 | MT3 | |
VK10010.2350 | 0 | ZPS | 23.50 | 155.0 | 276 | MT3 | |
VK10010.2375 | 0 | ZPS | 23.75 | 160.0 | 281 | MT3 | |
VK10010.2400 | 0 | ZPS | 24.00 | 160.0 | 281 | MT3 | |
VK10010.2425 | 0 | ZPS | 24.25 | 160.0 | 281 | MT3 | |
VK10010.2450 | 0 | ZPS | 24.50 | 160.0 | 281 | MT3 | |
VK10010.2475 | 0 | ZPS | 24.75 | 160.0 | 281 | MT3 | |
VK10010.2500 | 0 | ZPS | 25.00 | 160.0 | 281 | MT3 | |
VK10010.2525 | 0 | ZPS | 25.25 | 165.0 | 286 | MT3 | |
VK10010.2550 | 0 | ZPS | 25.50 | 165.0 | 286 | MT3 | |
VK10010.2575 | 0 | ZPS | 25.75 | 165.0 | 286 | MT3 | |
VK10010.2600 | 0 | ZPS | 26.00 | 165.0 | 286 | MT3 | |
VK10010.2625 | 0 | ZPS | 26.25 | 165.0 | 286 | MT3 | |
VK10010.2650 | 0 | ZPS | 26.50 | 165.0 | 286 | MT3 | |
VK10010.2675 | 0 | ZPS | 26.75 | 170.0 | 291 | MT3 | |
VK10010.2700 | 0 | ZPS | 27.00 | 170.0 | 291 | MT3 | |
VK10010.2725 | 0 | ZPS | 27.25 | 170.0 | 291 | MT3 | |
VK10010.2750 | 0 | ZPS | 27.50 | 170.0 | 291 | MT3 | |
VK10010.2775 | 0 | ZPS | 27.75 | 170.0 | 291 | MT3 | |
VK10010.2800 | 0 | ZPS | 28.00 | 170.0 | 291 | MT3 | |
VK10010.2825 | 0 | ZPS | 28.25 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10010.2850 | 0 | ZPS | 28.50 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10010.2875 | 0 | ZPS | 28.75 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10010.2900 | 0 | ZPS | 29.00 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10010.2925 | 0 | ZPS | 29.25 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10010.2950 | 0 | ZPS | 29.50 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10010.2975 | 0 | ZPS | 29.75 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10010.3000 | 0 | ZPS | 30.00 | 175.0 | 296 | MT3 | |
VK10010.3025 | 0 | ZPS | 30.25 | 180.0 | 301 | MT3 | |
VK10010.3050 | 0 | ZPS | 30.50 | 180.0 | 301 | MT3 | |
VK10010.3075 | 0 | ZPS | 30.75 | 180.0 | 301 | MT3 | |
VK10010.3100 | 0 | ZPS | 31.00 | 180.0 | 301 | MT3 | |
VK10010.3125 | 0 | ZPS | 31.25 | 180.0 | 301 | MT3 | |
VK10010.3150 | 0 | ZPS | 31.50 | 180.0 | 301 | MT3 | |
VK10010.3175 | 0 | ZPS | 31.75 | 185.0 | 306 | MT3 | |
VK10010.3200 | 0 | ZPS | 32.00 | 185.0 | 306 | MT4 | |
VK10010.3250 | 2 | ZPS | 32.50 | 185.0 | 334 | MT4 | |
VK10010.3300 | 0 | ZPS | 33.00 | 185.0 | 334 | MT4 | |
VK10010.3350 | 0 | ZPS | 33.50 | 185.0 | 334 | MT4 | |
VK10010.3400 | 0 | ZPS | 34.00 | 190.0 | 339 | MT4 | |
VK10010.3450 | 0 | ZPS | 34.50 | 190.0 | 339 | MT4 | |
VK10010.3500 | 0 | ZPS | 35.00 | 190.0 | 339 | MT4 | |
VK10010.3550 | 0 | ZPS | 35.50 | 190.0 | 339 | MT4 | |
VK10010.3600 | 0 | ZPS | 36.00 | 195.0 | 344 | MT4 | |
VK10010.3650 | 0 | ZPS | 36.50 | 195.0 | 344 | MT4 | |
VK10010.3700 | 0 | ZPS | 37.00 | 195.0 | 344 | MT4 | |
VK10010.3750 | 0 | ZPS | 37.50 | 195.0 | 344 | MT4 | |
VK10010.3800 | 0 | ZPS | 38.00 | 200.0 | 349 | MT4 | |
VK10010.3850 | 0 | ZPS | 38.50 | 200.0 | 349 | MT4 | |
VK10010.3900 | 0 | ZPS | 39.00 | 200.0 | 349 | MT4 | |
VK10010.3950 | 0 | ZPS | 39.50 | 200.0 | 349 | MT4 | |
VK10010.4000 | 0 | ZPS | 40.00 | 200.0 | 349 | MT4 | |
VK10010.4050 | 0 | ZPS | 40.50 | 205.0 | 354 | MT4 | |
VK10010.4100 | 0 | ZPS | 41.00 | 205.0 | 354 | MT4 | |
VK10010.4150 | 0 | ZPS | 41.50 | 205.0 | 354 | MT4 | |
VK10010.4200 | 0 | ZPS | 42.00 | 205.0 | 354 | MT4 | |
VK10010.4250 | 0 | ZPS | 42.50 | 205.0 | 354 | MT4 | |
VK10010.4300 | 0 | ZPS | 43.00 | 210.0 | 359 | MT4 | |
VK10010.4350 | 0 | ZPS | 43.50 | 210.0 | 359 | MT4 | |
VK10010.4400 | 0 | ZPS | 44.00 | 210.0 | 359 | MT4 | |
VK10010.4450 | 0 | ZPS | 44.50 | 210.0 | 359 | MT4 | |
VK10010.4500 | 0 | ZPS | 45.00 | 210.0 | 359 | MT4 | |
VK10010.4550 | 0 | ZPS | 45.50 | 215.0 | 364 | MT4 | |
VK10010.4600 | 0 | ZPS | 46.00 | 215.0 | 364 | MT4 | |
VK10010.4650 | 0 | ZPS | 46.50 | 215.0 | 364 | MT4 | |
VK10010.4700 | 0 | ZPS | 47.00 | 215.0 | 364 | MT4 | |
VK10010.4750 | 0 | ZPS | 47.50 | 215.0 | 364 | MT4 | |
VK10010.4800 | 0 | ZPS | 48.00 | 220.0 | 369 | MT4 | |
VK10010.4850 | 0 | ZPS | 48.50 | 220.0 | 369 | MT4 | |
VK10010.4900 | 0 | ZPS | 49.00 | 220.0 | 369 | MT4 | |
VK10010.4950 | 0 | ZPS | 49.50 | 220.0 | 369 | MT4 | |
VK10010.5000 | 0 | ZPS | 50.00 | 220.0 | 369 | MT4 | |
VK10010.5050 | 0 | ZPS | 50.50 | 225.0 | 374 | MT4 | |
VK10010.5100 | 0 | ZPS | 51.00 | 225.0 | 374 | MT5 | |
VK10010.5200 | 0 | ZPS | 52.00 | 225.0 | 374 | MT5 | |
VK10010.5300 | 0 | ZPS | 53.00 | 225.0 | 374 | MT5 | |
VK10010.5400 | 0 | ZPS | 54.00 | 230.0 | 417 | MT5 | |
VK10010.5500 | 0 | ZPS | 55.00 | 230.0 | 417 | MT5 | |
VK10010.5600 | 0 | ZPS | 56.00 | 230.0 | 417 | MT5 | |
VK10010.5700 | 0 | ZPS | 57.00 | 235.0 | 422 | MT5 | |
VK10010.5800 | 0 | ZPS | 58.00 | 235.0 | 422 | MT5 | |
VK10010.5900 | 0 | ZPS | 59.00 | 235.0 | 422 | MT5 | |
VK10010.6000 | 0 | ZPS | 60.00 | 235.0 | 422 | MT5 | |
VK10010.6100 | 0 | ZPS | 61.00 | 240.0 | 427 | MT5 | |
VK10010.6200 | 0 | ZPS | 62.00 | 240.0 | 427 | MT5 | |
VK10010.6300 | 0 | ZPS | 63.00 | 240.0 | 427 | MT5 | |
VK10010.6400 | 0 | ZPS | 64.00 | 245.0 | 432 | MT5 | |
VK10010.6500 | 0 | ZPS | 65.00 | 245.0 | 432 | MT5 | |
VK10010.6600 | 0 | ZPS | 66.00 | 245.0 | 432 | MT5 | |
VK10010.6700 | 0 | ZPS | 67.00 | 245.0 | 432 | MT5 | |
VK10010.6800 | 0 | ZPS | 68.00 | 250.0 | 437 | MT5 | |
VK10010.6900 | 0 | ZPS | 69.00 | 250.0 | 437 | MT5 | |
VK10010.7000 | 0 | ZPS | 70.00 | 250.0 | 437 | MT5 | |
VK10010.7100 | 0 | ZPS | 71.00 | 250.0 | 437 | MT5 | |
VK10010.7200 | 0 | ZPS | 72.00 | 255.0 | 442 | MT5 | |
VK10010.7300 | 0 | ZPS | 73.00 | 255.0 | 442 | MT5 | |
VK10010.7400 | 0 | ZPS | 74.00 | 255.0 | 442 | MT5 | |
VK10010.7500 | 0 | ZPS | 75.00 | 255.0 | 442 | MT5 | |
VK10010.7600 | 0 | ZPS | 76.00 | 260.0 | 447 | MT5 | |
VK10010.7700 | 0 | ZPS | 77.00 | 260.0 | 514 | MT6 | |
VK10010.7800 | 0 | ZPS | 78.00 | 260.0 | 514 | MT6 | |
VK10010.7900 | 0 | ZPS | 79.00 | 260.0 | 514 | MT6 | |
VK10010.8000 | 0 | ZPS | 80.00 | 260.0 | 514 | MT6 | |
VK10010.8100 | 0 | ZPS | 81.00 | 265.0 | 519 | MT6 | |
VK10010.8200 | 0 | ZPS | 82.00 | 265.0 | 519 | MT6 | |
VK10010.8300 | 0 | ZPS | 83.00 | 265.0 | 519 | MT6 | |
VK10010.8400 | 0 | ZPS | 84.00 | 265.0 | 519 | MT6 | |
VK10010.8500 | 0 | ZPS | 85.00 | 265.0 | 519 | MT6 | |
VK10010.8600 | 0 | ZPS | 86.00 | 270.0 | 524 | MT6 | |
VK10010.8700 | 0 | ZPS | 87.00 | 270.0 | 524 | MT6 | |
VK10010.8800 | 0 | ZPS | 88.00 | 270.0 | 524 | MT6 | |
VK10010.8900 | 0 | ZPS | 89.00 | 270.0 | 524 | MT6 | |
VK10010.9000 | 0 | ZPS | 90.00 | 270.0 | 524 | MT6 |
Количество в упаковке : 1