VBMT/VBGT-CM
Позитивные 35° ромбические пластины с задним углом 5° для получистовой обработки нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
Название | Код | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBGT 110302-CM 112P | 5562185 | 0 | X-COM | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 0.07 | 0.24 | |
VBGT 110302-CM 213P | 5562186 | 0 | X-COM | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 0.07 | 0.24 | |
VBGT 110302-CM 243P | 5562187 | 0 | X-COM | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 0.07 | 0.24 | |
VBGT 110302-CM 243FP | 5562188 | 0 | X-COM | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 0.07 | 0.24 | |
VBGT 110302-CM 263TNP | 5562192 | 0 | X-COM | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 0.07 | 0.24 | |
VBGT 160402-CM 243P | 5562196 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | |
VBGT 160402-CM 243FP | 5562202 | 119 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | |
VBGT 160402-CM 263TNP | 5562205 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | |
VBMT 160404-CM 113C | 5562206 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 213P | 5562210 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 214C | 5562212 | 62 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 243P | 5562218 | 116 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 243FP | 5562220 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 263P | 5562221 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 263NP | 5562222 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 263TP | 5562224 | 319 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 263TNP | 5562225 | 18 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 603TKP | 5562226 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 613MSP | 5562227 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160404-CM 623MSP | 5562232 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 113C | 5562228 | 35 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 114C | 5562231 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 214C | 5562233 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 213P | 5562234 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 243P | 5562235 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 243XP | 5562236 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 243FP | 5562237 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 263P | 5562238 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 263NP | 5562239 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 263TP | 5562243 | 37 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 263TNP | 5562244 | 20 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 603TKP | 5562245 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 613MSP | 5562246 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 623MSP | 5562247 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
VBMT 160408-CM 623MSMP | 5562248 | 0 | X-COM | 16.60 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 0.25 |
Количество в упаковке : 10