TMF-BSP [W]
Сделано в России
Монолитные концевые фрезы для наружной и внутренней резьбы, профиль BSP (G), 55°

Название | Остаток | BRAND | TPI | TDZ | DC | APMX | DCONMS | NOF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF 0600-L50/10-C06Z3 28W S920D | 0 | XTMT | 28 | G1/16" | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3 | 50.00 | |
TMF 0580-L50/16-C06Z3 28W S920D | 0 | XTMT | 28 | G1/16" | 5.80 | 16.00 | 6.00 | 3 | 50.00 | |
TMF 0800-L60/14-C08Z3 19W S920D | 0 | XTMT | 19 | G1/4,G3/8" | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 3 | 60.00 | |
TMF 0770-L60/20-C08Z3 28W S920D | 0 | XTMT | 28 | G1/4,G3/8" | 7.70 | 20.00 | 8.00 | 3 | 60.00 | |
TMF 0990-L60/18-C10Z4 19W S920D | 0 | XTMT | 19 | G1/4,G3/8" | 9.90 | 18.00 | 10.00 | 4 | 60.00 | |
TMF 0990-L75/27-C10Z4 19W S920D | 0 | XTMT | 19 | G1/4,G3/8" | 9.90 | 27.00 | 10.00 | 4 | 75.00 | |
TMF 1340-L100/33-C16Z4 19W S920D | 0 | XTMT | 19 | G3/8" | 13.40 | 33.00 | 16.00 | 4 | 100.00 | |
TMF 1200-L75/19-C12Z4 14W S920D | 0 | XTMT | 14 | G1/2,G7/8" | 12.00 | 19.00 | 12.00 | 4 | 75.00 | |
TMF 1200-L75/26-C12Z4 14W S920D | 0 | XTMT | 14 | G1/2,G7/8" | 12.00 | 26.00 | 12.00 | 4 | 75.00 | |
TMF 1570-L100/43-C16Z5 14W S920D | 0 | XTMT | 14 | G1/2" | 15.70 | 43.00 | 16.00 | 5 | 100.00 | |
TMF 1570-L90/30-C16Z5 14W S920D | 0 | XTMT | 14 | G1/2" | 15.70 | 30.00 | 16.00 | 5 | 90.00 | |
TMF 1200-L75/24-C12Z3 11W S920D | 0 | XTMT | 11 | G1,G1-1/2" | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 3 | 75.00 | |
TMF 1600-L100/38-C16Z4 11W S920D | 0 | XTMT | 11 | G1,G3" | 16.00 | 38.00 | 16.00 | 4 | 100.00 | |
TMF 1990-L100/42-C20Z5 11W S920D | 0 | XTMT | 11 | G1,G3" | 19.90 | 42.00 | 20.00 | 5 | 100.00 | |
TMF 2000-L105/36-C20Z4 11W S920D | 0 | XTMT | 11 | G1,G3" | 20.00 | 36.00 | 20.00 | 4 | 105.00 | |
TMF 2000-L110/47-C20Z5 11W S920D | 0 | XTMT | 11 | G1,G3" | 20.00 | 47.00 | 20.00 | 5 | 110.00 |
Количество в упаковке : 1