TM-PN
Твердосплавные резьбофрезы с неполным профилем 60° для внутренней и наружной резьбы
Артикул | Остаток | TP | TPI | LU | TDZ | DC | DCONMS | NOF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-PN3PARA60EI03024L8-M5C | 3 | 0.35 - 0.60 | 72 - 40 | 8.0 | M3 | M3.5 | M4 | 2.40 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-PN3PARB60EI06031L10-M5C | 8 | 0.5 - 0.80 | 48 - 32 | 10.0 | M4 | M5 | 3.10 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-PN3PARC60EI06037L14-M5C | 11 | 0.50 - 1.00 | 48 - 24 | 14.0 | M5 | M6 | M7 | 3.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-PN3PARD60EI06047L16-M5C | 3 | 0.50 - 1.25 | 48 - 20 | 16.0 | M6 | M7 | M8 | 4.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-PN3PARE60EI06059L20-M5C | 8 | 0.70 - 1.50 | 36 - 16 | 20.0 | M8 | M10 | M12 | 5.90 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-PN3PARF60EI08079L25-M5C | 8 | 1.00 - 2.00 | 24 - 13 | 25.0 | M10 | M12 | M14 | 7.90 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-PN4PARG60EI10099L30-M5C | 9 | 1.50 - 2.50 | 16 - 10 | 30.0 | M14 | M16 | M20 | 9.90 | 10.00 | 4 | 73.00 | |
TM-PN4PARH60EI12120L350-M5C | 0 | 1.00 - 2.50 | 24 - 10 | 35.0 | M16 | M20 | 12.00 | 12.00 | 4 | 84.00 | |
TM-PN5PARH60EI12120L400-M5C | 3 | P (I/E) 2.0-3.0 | 1. | TPI(I| E) 13-8 | 15- | 40.0 | M16 | M20 | M24 | 12.00 | 12.00 | 5 | 84.00 |
Количество в упаковке : 1