TM-PN
Твердосплавные резьбофрезы с неполным профилем 60° для внутренней и наружной резьбы

Артикул | Остаток | BRAND | TP | TPI | LU | DC | DCONMS | NOF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-PN3PARA60EI03024L8-M5C | 10 | CUTEX | 0.35 - 0.60 | 72 - 40 | 8.0 | 2.40 | 3.00 | 3 | 40.00 | |
TM-PN3PARC60EI06037L14-M5C | 2 | CUTEX | 0.50 - 1.00 | 48 - 24 | 14.0 | 3.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-PN4PARG60EI10099L30-M5C | 4 | CUTEX | 1.50 - 2.50 | 16 - 10 | 30.0 | 9.90 | 10.00 | 4 | 73.00 | |
TM-PN6PARH60EI12120L35-M5C | 6 | CUTEX | 1.00 - 2.50 | 24 - 10 | 35.0 | 12.00 | 12.00 | 6 | 85.00 | |
TM-PN5PARH60EI12120L400-M5C | 2 | CUTEX | 2.00-3.00 | 13-8 | 40.0 | 12.00 | 12.00 | 5 | 84.00 | |
TM-PN5PARH60EI12119L40-M5C | 6 | CUTEX | 2.00-3.00 | 13-8 | 40.0 | 11.90 | 12.00 | 5 | 84.00 |
Количество в упаковке : 1