TM-MN/ML-ISO
Монолитные концевые фрезы малого диаметра для внутренней резьбы, профиль ISO
Артикул | Код | Остаток | BRAND | TP | LU | TDZ | DC | DCONMS | NOF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-MN3ISO0.25IN03007L2-M5C | 5625450 | 0 | CUTEX | 0.25 | 2.00 | M1 | 0.70 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.25IN03007L022-M5C | 5625451 | 2 | CUTEX | 0.25 | 2.20 | M1 | 0.70 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.25IN03007L3-M5C | 5625452 | 0 | CUTEX | 0.25 | 3.00 | M1 | 0.70 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.25IN03009L026-M5C | 5625453 | 5 | CUTEX | 0.25 | 2.60 | M1.2 | 0.90 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.25IN03009L3-M5C | 5625454 | 0 | CUTEX | 0.25 | 3.00 | M1.2 | 0.90 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.25IN03009L038-M5C | 5625455 | 5 | CUTEX | 0.25 | 3.80 | M1.2 | 0.90 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.25IN03009L4-M5C | 5625456 | 0 | CUTEX | 0.25 | 4.00 | M1.2 | 0.90 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.30IN03010L3-M5C | 5625457 | 2 | CUTEX | 0.30 | 3.00 | M1.4 | 1.00 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.30IN03010L045-M5C | 5625458 | 6 | CUTEX | 0.30 | 4.50 | M1.4 | 1.00 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.30IN03010L5-M5C | 5625459 | 0 | CUTEX | 0.30 | 5.00 | M1.4 | 1.00 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.35IN03012L034-M5C | 5625460 | 4 | CUTEX | 0.35 | 3.40 | M1.6 | 1.20 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.35IN03012L4-M5C | 5625461 | 0 | CUTEX | 0.35 | 4.00 | M1.6 | 1.20 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.35IN03012L5-M5C | 5625462 | 2 | CUTEX | 0.35 | 5.00 | M1.6 | 1.20 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.35IN06012L5-M5C | 5625463 | 0 | CUTEX | 0.35 | 5.00 | M1.6 | 1.20 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.40IN03015L4-M5C | 5625464 | 0 | CUTEX | 0.40 | 4.00 | M2 | 1.50 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.40IN03015L6-M5C | 5625466 | 11 | CUTEX | 0.40 | 6.00 | M2 | 1.50 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.40IN06015L4-M5C | 5625468 | 0 | CUTEX | 0.40 | 4.00 | M2 | 1.50 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.40IN06015L6-M5C | 5625470 | 0 | CUTEX | 0.40 | 6.00 | M2 | 1.50 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-ML3ISO0.40IN06015L4-M5C | 5625472 | 0 | CUTEX | 0.40 | 4.00 | M2 | 1.50 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-MN3ISO0.45IN03016L047-M5C | 5625474 | 2 | CUTEX | 0.45 | 4.70 | M2.2 | 1.60 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.45IN03016L5-M5C | 5625475 | 0 | CUTEX | 0.45 | 5.00 | M2.2 | 1.60 | 3.00 | 3 | 39.00 | |
TM-MN3ISO0.45IN06016L5-M5C | 5625476 | 0 | CUTEX | 0.45 | 5.00 | M2.2 | 1.60 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.45IN06016L7-M5C | 5625477 | 0 | CUTEX | 0.45 | 7.00 | M2.2 | 1.60 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.45IN06019L053-M5C | 5625478 | 28 | CUTEX | 0.45 | 5.30 | M2.5 | 1.90 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.45IN06019L6-M5C | 5625479 | 0 | CUTEX | 0.45 | 6.00 | M2.5 | 1.90 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.45IN06019L8-M5C | 5625481 | 0 | CUTEX | 0.45 | 8.00 | M2.5 | 1.90 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-ML3ISO0.45IN06019L6-M5C | 5625482 | 0 | CUTEX | 0.45 | 6.00 | M2.5 | 1.90 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-ML3ISO0.45IN06019L8-M5C | 5625483 | 8 | CUTEX | 0.45 | 8.00 | M2.5 | 1.90 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-MN3ISO0.50IN06024L7-M5C | 5625485 | 0 | CUTEX | 0.50 | 7.00 | M3 | 2.40 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.50IN06024L093-M5C | 5625486 | 1 | CUTEX | 0.50 | 9.30 | M3 | 2.40 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.50IN06024L10-M5C | 5625487 | 32 | CUTEX | 0.50 | 10.00 | M3 | 2.40 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-ML3ISO0.50IN06024L7-M5C | 5625488 | 0 | CUTEX | 0.50 | 6.50 | M3 | 2.40 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-ML3ISO0.50IN06024L095-M5C | 5625489 | 7 | CUTEX | 0.50 | 9.50 | M3 | 2.40 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-ML3ISO0.50IN06024L10-M5C | 5625490 | 1 | CUTEX | 0.50 | 10.00 | M3 | 2.40 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-MN3ISO0.60IN06027L8-M5C | 5625492 | 0 | CUTEX | 0.60 | 8.00 | M3.5 | 2.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.60IN06027L11-M5C | 5625493 | 0 | CUTEX | 0.60 | 11.00 | M3.5 | 2.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.70IN06031L083-M5C | 5625494 | 31 | CUTEX | 0.70 | 8.30 | M4 | 3.10 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.70IN06031L9-M5C | 5625495 | 10 | CUTEX | 0.70 | 9.00 | M4 | 3.10 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.70IN06031L123-M5C | 5625496 | 12 | CUTEX | 0.70 | 12.30 | M4 | 3.10 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.70IN06031L13-M5C | 5625497 | 25 | CUTEX | 0.70 | 13.00 | M4 | 3.10 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.70IN06031L163-M5C | 5625498 | 5 | CUTEX | 0.70 | 16.30 | M4 | 3.10 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.70IN06031L17-M5C | 5625499 | 0 | CUTEX | 0.70 | 17.00 | M4 | 3.10 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-ML3ISO0.70IN06031L13-M5C | 5625500 | 2 | CUTEX | 0.70 | 12.50 | M4 | 3.10 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-MN3ISO0.80IN06040L105-M5C | 5625501 | 4 | CUTEX | 0.80 | 10.50 | M5 | 4.00 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.80IN06038L12-M5C | 5625502 | 0 | CUTEX | 0.80 | 12.00 | M5 | 3.80 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.80IN06038L16-M5C | 5625504 | 0 | CUTEX | 0.80 | 16.00 | M5 | 3.80 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.80IN06040L205-M5C | 5625505 | 5 | CUTEX | 0.80 | 20.50 | M5 | 4.00 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO0.80IN06040L21-M5C | 5625506 | 0 | CUTEX | 0.80 | 21.00 | M5 | 4.00 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-ML3ISO0.80IN06038L16-M5C | 5625507 | 2 | CUTEX | 0.80 | 16.00 | M5 | 3.80 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-MN3ISO1.00IN06047L125-M5C | 5625508 | 10 | CUTEX | 1.00 | 12.50 | M6 | 4.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO1.00IN06047L14-M5C | 5625509 | 0 | CUTEX | 1.00 | 14.00 | M6 | 4.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO1.00IN06047L185-M5C | 5625510 | 25 | CUTEX | 1.00 | 18.50 | M6 | 4.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO1.00IN06047L20-M5C | 5625511 | 5 | CUTEX | 1.00 | 20.00 | M6 | 4.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO1.00IN06047L245-M5C | 5625512 | 3 | CUTEX | 1.00 | 24.50 | M6 | 4.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO1.00IN06047L25-M5C | 5625513 | 0 | CUTEX | 1.00 | 25.00 | M6 | 4.70 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-ML3ISO1.00IN06047L20-M5C | 5625514 | 3 | CUTEX | 1.00 | 20.00 | M6 | 4.70 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-MN3ISO1.25IN06059L165-M5C | 5625515 | 18 | CUTEX | 1.25 | 16.50 | M8 | 5.90 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO1.25IN06059L18-M5C | 5625516 | 5 | CUTEX | 1.25 | 18.00 | M8 | 5.90 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-MN3ISO1.25IN06059L24-M5C | 5625517 | 50 | CUTEX | 1.25 | 24.00 | M8 | 5.90 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-ML3ISO1.25IN06059L24-M5C | 5625519 | 0 | CUTEX | 1.25 | 24.00 | M8 | 5.90 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-ML3ISO1.25IN06059L245-M5C | 5625520 | 2 | CUTEX | 1.25 | 24.50 | M8 | 5.90 | 6.00 | 3 | 100.00 | |
TM-MN3ISO1.50IN08078L21-M5C | 5625521 | 14 | CUTEX | 1.50 | 21.00 | M10 | 7.80 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-MN3ISO1.50IN08078L31-M5C | 5625522 | 29 | CUTEX | 1.50 | 31.00 | M10 | 7.80 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-ML3ISO1.50IN08078L31-M5C | 5625523 | 2 | CUTEX | 1.50 | 31.00 | M10 | 7.80 | 8.00 | 3 | 100.00 | |
TM-MN3ISO1.75IN10094L250-M5C | 5625524 | 13 | CUTEX | 1.75 | 25.00 | M12 | 9.40 | 10.00 | 3 | 73.00 | |
TM-MN3ISO1.75IN10090L26-M5C | 5625525 | 0 | CUTEX | 1.75 | 26.00 | M12 | 9.00 | 10.00 | 3 | 73.00 | |
TM-MN3ISO1.75IN10090L38-M5C | 5625527 | 0 | CUTEX | 1.75 | 38.00 | M12 | 9.00 | 10.00 | 3 | 73.00 | |
TM-MN3ISO2.00IN10099L290-M5C | 5625528 | 3 | CUTEX | 2.00 | 29.00 | M14 | 9.90 | 10.00 | 3 | 73.00 | |
TM-MN3ISO2.00IN10099L30-M5C | 5625529 | 0 | CUTEX | 2.00 | 30.00 | M14 | 9.90 | 10.00 | 3 | 73.00 | |
TM-MN4ISO2.00IN12118L35-M5C | 5625530 | 0 | CUTEX | 2.00 | 33.00 | M16 | 11.90 | 12.00 | 4 | 84.00 | |
TM-MN4ISO2.00IN12118L50-M5C | 5625531 | 2 | CUTEX | 2.00 | 50.00 | M16 | 11.90 | 12.00 | 4 | 100.00 | |
TM-MN5ISO2.50IN16150L43-M5C | 5625532 | 0 | CUTEX | 2.50 | 41.00 | M20 | 15.90 | 16.00 | 5 | 100.00 |
Количество в упаковке : 1
Параметр TDZ - минимальный размер фрезеруемой резьбы. Можно фрезеровать любой размер, больше минимального при совпадении шага инструмента и резьбы по чертежу.