TM-HN-UN
Монолитные концевые фрезы для внутренней резьбы, профиль UN, 60°
Артикул | Остаток | BRAND | TPI | UNC | UNF | UNEF | DC | APMX | DCONMS | NOF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-HN3UN32IN06059L140-M5C | 2 | CUTEX | 32 | - | - | 5/16 | 5.90 | 14.00 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN4UN32IN08079L180-M5C | 0 | CUTEX | 32 | - | - | 3/8 | 7.90 | 18.00 | 8.00 | 4 | 63.00 | |
TM-HN3UN28IN06051L122-M5C | 2 | CUTEX | 28 | - | 1/4 | - | 5.10 | 12.20 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN4UN28IN08079L158-M5C | 2 | CUTEX | 28 | - | - | 7/16 - 1/2 | 7.90 | 15.80 | 8.00 | 4 | 63.00 | |
TM-HN3UN24IN06050L14-M5C | 0 | CUTEX | 24 | - | 5/16 | - | 5.90 | 10.80 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN3UN24IN08070L20-M5C | 0 | CUTEX | 24 | - | 3/8 | - | 7.90 | 15.30 | 8.00 | 4 | 63.00 | |
TM-HN4UN24IN12119L227-M5C | 0 | CUTEX | 24 | - | 9/16 - 5/8 | - | 11.90 | 22.70 | 12.00 | 4 | 84.00 | |
TM-HN3UN20IN06045L12-M5C | 0 | CUTEX | 20 | 1/4 | - | - | 4.80 | 12.00 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN3UN20IN08070L21-M5C | 0 | CUTEX | 20 | - | 7/16 | - | 7.90 | 19.70 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-HN4UN20IN10099L225-M5C | 0 | CUTEX | 20 | - | 1/2 | - | 9.90 | 22.50 | 10.00 | 4 | 73.00 | |
TM-HN5UN20IN12119L27-M5C | 0 | CUTEX | 20 | - | - | 3/4 - 1 | 11.90 | 26.00 | 12.00 | 4 | 84.00 | |
TM-HN3UN18IN06050L15-M5C | 0 | CUTEX | 18 | 5/16 | - | - | 5.70 | 16.00 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN4UN18IN10099L26-M5C | 0 | CUTEX | 18 | - | 9/16 - 5/8 | - | 9.90 | 23.50 | 10.00 | 4 | 73.00 | |
TM-HN3UN16IN06059L17-M5C | 0 | CUTEX | 16 | 3/8 | - | - | 6.80 | 18.20 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-HN4UN16IN12119L31-M5C | 0 | CUTEX | 16 | - | 3/4 | - | 11.90 | 31.00 | 12.00 | 4 | 84.00 | |
TM-HN3UN14IN08070L21-M5C | 0 | CUTEX | 14 | 7/16 | - | - | 7.80 | 20.80 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-HN5UN14IN16150L37-M5C | 0 | CUTEX | 14 | - | 7/8 | - | 11.90 | 24.50 | 12.00 | 4 | 84.00 | |
TM-HN3UN13IN08079L23-M5C | 0 | CUTEX | 13 | 1/2 | - | - | 9.30 | 24.40 | 10.00 | 3 | 73.00 | |
TM-HN3UN12IN10099L26-M5C | 0 | CUTEX | 12 | 9/16 | - | - | 9.90 | 26.40 | 10.00 | 3 | 73.00 | |
TM-HN4UN12IN12106L264-M5C | 0 | CUTEX | 12 | 9/16 | - | - | 10.60 | 26.40 | 12.00 | 4 | 84.00 | |
TM-HN5UN12IN16159L41-M5C | 0 | CUTEX | 12 | - | 1 | - | 15.90 | 39.10 | 16.00 | 5 | 105.00 | |
TM-HN3UN11IN10099L29-M5C | 0 | CUTEX | 11 | 5/18 | - | - | 11.50 | 31.10 | 12.00 | 3 | 84.00 | |
TM-HN3UN10IN12119L34-M5C | 0 | CUTEX | 10 | 3/4 | - | - | 14.30 | 36.80 | 16.00 | 4 | 105.00 | |
TM-HN3UN9IN16150L38-M5C | 0 | CUTEX | 9 | 7/8 | - | - | 15.90 | 40.90 | 16.00 | 4 | 105.00 | |
TM-HN3UN8IN16159L43-M5C | 0 | CUTEX | 8 | 1 | - | - | 19.70 | 42.80 | 20.00 | 4 | 105.00 |
Количество в упаковке : 1