TM-HN-ISO
Монолитные концевые фрезы для внутренней резьбы, профиль ISO, 60°

Артикул | Остаток | BRAND | TP | TDZ | DC | APMX | DCONMS | NOF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-HN3ISO0.50IN06038L105-M5C | 7 | CUTEX | 0.50 | M5 | 3.80 | 10.30 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN4ISO0.75IN10099L24-M5C | 10 | CUTEX | 0.75 | M12 | 9.90 | 24.00 | 10.00 | 4 | 73.00 | |
TM-HN3ISO1.00IN06048L11-M5C | 11 | CUTEX | 1.00 | M6 | 4.80 | 11.00 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN3ISO1.00IN06048L15-M5C | 4 | CUTEX | 1.00 | M6 | 4.80 | 15.00 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN4ISO1.00IN08079L175-M5C | 4 | CUTEX | 1.00 | M10 | 7.90 | 17.50 | 8.00 | 4 | 63.00 | |
TM-HN4ISO1.00IN10099L205-M5C | 4 | CUTEX | 1.00 | M12 | 9.90 | 20.50 | 10.00 | 4 | 73.00 | |
TM-HN4ISO1.00IN10099L24-M5C | 5 | CUTEX | 1.00 | M12 | 9.90 | 24.00 | 10.00 | 4 | 73.00 | |
TM-HN4ISO1.00IN10099L245-M5C | 1 | CUTEX | 1.00 | M12 | 9.90 | 24.50 | 10.00 | 4 | 73.00 | |
TM-HN3ISO1.25IN06059L144-M5C | 3 | CUTEX | 1.25 | M8 | 5.90 | 14.40 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN3ISO1.25IN06059L15-M5C | 19 | CUTEX | 1.25 | M8 | 5.90 | 15.00 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN3ISO1.25IN06059L194-M5C | 8 | CUTEX | 1.25 | M8 | 5.90 | 19.40 | 6.00 | 3 | 57.00 | |
TM-HN3ISO1.50IN08079L18-M5C | 44 | CUTEX | 1.50 | M10 | 7.90 | 18.00 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-HN3ISO1.50IN08079L25-M5C | 23 | CUTEX | 1.50 | M10 | 7.90 | 25.00 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-HN4ISO1.50IN10099L218-M5C | 4 | CUTEX | 1.50 | M13 | 9.90 | 21.80 | 10.00 | 4 | 73.00 | |
TM-HN4ISO1.50IN12119L263-M5C | 3 | CUTEX | 1.50 | M15 | 11.90 | 26.30 | 12.00 | 4 | 84.00 | |
TM-HN3ISO1.75IN08079L22-M5C | 12 | CUTEX | 1.75 | M12 | 7.90 | 22.00 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-HN3ISO1.75IN08079L280-M5C | 3 | CUTEX | 1.75 | M12 | 7.90 | 28.00 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-HN3ISO1.75IN08079L28-M5C | 10 | CUTEX | 1.75 | M12 | 7.90 | 28.00 | 8.00 | 3 | 63.00 | |
TM-HN3ISO2.00IN10099L250-M5C | 10 | CUTEX | 2.00 | M14 | 9.90 | 25.00 | 10.00 | 3 | 73.00 | |
TM-HN3ISO2.00IN10099L390-M5C-SP | 5 | CUTEX | 2.00 | M14 | 9.90 | 39.00 | 10.00 | 3 | 73.00 | |
TML-HN3ISO2.00IN10099L34-M5C-SP | 2 | CUTEX | 2.00 | M14 | 9.90 | 34.00 | 10.00 | 3 | 105.00 | |
TML-HN4ISO2.00IN12119L39-M5C-SP | 10 | CUTEX | 2.00 | M16 | 11.90 | 39.00 | 12.00 | 4 | 105.00 | |
TM-HN5ISO2.00IN16159L370-M5C | 1 | CUTEX | 2.00 | M20 | 15.90 | 37.00 | 16.00 | 5 | 105.00 |
Количество в упаковке : 1
Параметр TDZ - минимальный размер фрезеруемой резьбы. Можно фрезеровать любой размер, больше минимального, при совпадении шага инструмента и резьбы по чертежу.