TGFH [ISCAR]
Лезвия с тангенциальным посадочным гнездом для односторонних пластин TANG-GRIP для отрезки и прорезки канавок
Название | Остаток | BRAND | CWN | CWX | CUTDIA | CDX | OAL | H | HF | WB | WB_2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFH 19-1.4 | 0 | ISCAR | 1.40 | 1.40 | 30.00 | 9.60 | 86.00 | 19.0 | 15.70 | 1.10 | 2.50 | |
TGFH 19-1.6 | 0 | ISCAR | 1.60 | 1.60 | 32.00 | 11.00 | 86.00 | 19.0 | 15.70 | 1.30 | 1.60 | |
TGFH 19-2 | 0 | ISCAR | 1.80 | 2.40 | 38.00 | - | 86.00 | 19.0 | 15.70 | - | 1.70 | |
TGFH 26-1.4 | 0 | ISCAR | 1.40 | 1.40 | 29.00 | 8.30 | 110.00 | 26.0 | 21.40 | 1.10 | 2.50 | |
TGFH 26-1.6 | 0 | ISCAR | 1.60 | 1.60 | 35.00 | 10.00 | 110.00 | 26.0 | 21.40 | 1.30 | 1.60 | |
TGFH 26-2 | 0 | ISCAR | 1.80 | 2.40 | 50.00 | - | 110.00 | 26.0 | 21.40 | - | 1.70 | |
TGFH 26-3 | 0 | ISCAR | 2.80 | 3.50 | 75.00 | - | 110.00 | 26.0 | 21.40 | - | 2.50 | |
TGFH 26K-3 | 0 | ISCAR | 2.80 | 3.50 | 75.00 | - | 110.00 | 26.0 | 21.40 | - | 2.50 | |
TGFH 26-4 | 0 | ISCAR | 3.70 | 4.50 | 80.00 | - | 110.00 | 26.0 | 21.40 | - | 3.40 | |
TGFH 26-5 | 0 | ISCAR | 4.70 | 5.50 | 80.00 | - | 150.00 | 26.0 | 21.40 | - | 4.00 | |
TGFH 32-1.4 | 0 | ISCAR | 1.40 | 1.40 | 29.00 | 7.10 | 150.00 | 32.0 | 24.80 | 1.10 | 2.50 | |
TGFH 32-1.6 | 0 | ISCAR | 1.60 | 1.60 | 38.00 | 10.00 | 150.00 | 32.0 | 24.80 | 1.30 | 1.60 | |
TGFH 32-2 | 2 | ISCAR | 1.80 | 2.40 | 50.00 | - | 150.00 | 32.0 | 24.80 | 1.70 | 2.50 | |
TGFH 32-3 | 2 | ISCAR | 2.80 | 3.50 | 100.00 | - | 150.00 | 32.0 | 24.80 | - | 2.50 | |
TGFH 32K-3 | 0 | ISCAR | 2.80 | 3.50 | 100.00 | - | 150.00 | 32.0 | 24.80 | - | 2.50 | |
TGFH 32-4 | 0 | ISCAR | 3.70 | 4.50 | 100.00 | - | 150.00 | 32.0 | 24.80 | - | 3.40 | |
TGFH 32K-4 | 0 | ISCAR | 3.70 | 4.50 | 100.00 | - | 150.00 | 32.0 | 24.80 | - | 3.40 | |
TGFH 32-5 | 0 | ISCAR | 4.70 | 5.50 | 120.00 | - | 150.00 | 32.0 | 24.80 | - | 4.00 | |
TGFH 32-6 | 0 | ISCAR | 5.70 | 6.50 | 120.00 | - | 150.00 | 32.0 | 24.80 | - | 5.20 | |
TGFH 32-7 | 0 | ISCAR | 6.80 | 7.50 | 120.00 | - | 148.00 | 32.0 | 24.80 | - | 6.00 | |
TGFH 45-3 | 0 | ISCAR | 2.80 | 3.50 | 160.00 | - | 225.00 | 45.0 | 38.10 | - | 2.50 | |
TGFH 45-4 | 0 | ISCAR | 3.70 | 4.50 | 160.00 | - | 225.00 | 45.0 | 38.10 | - | 3.40 | |
TGFH 45-5 | 0 | ISCAR | 4.70 | 5.50 | 160.00 | - | 225.00 | 45.0 | 38.10 | - | 4.00 | |
TGFH 45-6 | 0 | ISCAR | 5.70 | 6.50 | 160.00 | - | 225.00 | 45.0 | 38.10 | - | 5.20 | |
TGFH 45-7 | 0 | ISCAR | 6.80 | 7.50 | 160.00 | - | 225.00 | 45.0 | 38.10 | - | 6.00 | |
TGFH 52-7 | 0 | ISCAR | 6.80 | 7.50 | 190.00 | - | 190.00 | 52.6 | 45.20 | - | 6.00 | |
TGFH 53-7 | 0 | ISCAR | 6.80 | 7.50 | 220.00 | - | 260.00 | 52.6 | 45.20 | - | 6.00 | |
TGFH 52K-8 | 0 | ISCAR | 7.70 | 8.50 | 215.00 | - | 190.00 | 52.6 | 45.20 | - | 7.20 | |
TGFH 52K-9 | 0 | ISCAR | 8.70 | 10.00 | 190.00 | - | 190.00 | 52.6 | 45.20 | - | 8.20 | |
TGFH 53K-8 | 0 | ISCAR | 7.70 | 8.50 | 215.00 | - | 260.00 | 52.6 | 45.20 | - | 7.20 | |
TGFH 53K-9 | 0 | ISCAR | 8.70 | 10.00 | 215.00 | - | 260.00 | 52.6 | 45.20 | - | 8.20 | |
TGFH 100-9 | 0 | ISCAR | 8.70 | 10.00 | 450.00 | - | 460.00 | 100.0 | 92.50 | - | 8.20 | |
TGFH 100-12 | 0 | ISCAR | 11.70 | 12.70 | 450.00 | - | 460.00 | 100.0 | 92.50 | - | 10.00 | |
TGFH 150-12 | 0 | ISCAR | 11.70 | 12.70 | 600.00 | - | 610.00 | 150.0 | 142.50 | - | 10.00 |
Количество в упаковке : 1
Ключ приобретается отдельно