TGF32R/L
Канавочные пластины с 3 режущими кромками. Эквивалент пластин KYOCERA
Название | Код | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | IC | BW | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGF32R 030 125M | 6675210 | 0 | X-COM | 0.30 | 0.80 | 0.03 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 033 125M | 6675211 | 0 | X-COM | 0.33 | 0.80 | 0.03 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 045 125M | 6675212 | 0 | X-COM | 0.45 | 0.80 | 0.03 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 050 125M | 6675216 | 0 | X-COM | 0.50 | 1.00 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 050 400P | 6675230 | 30 | X-COM | 0.50 | 1.00 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 060 125M | 6675231 | 0 | X-COM | 0.60 | 1.00 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 065 125M | 6675232 | 0 | X-COM | 0.65 | 1.40 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 070 125M | 6675233 | 0 | X-COM | 0.70 | 1.40 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 075 125M | 6675234 | 0 | X-COM | 0.75 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 075 400P | 6675235 | 0 | X-COM | 0.75 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 080 125M | 6675238 | 0 | X-COM | 0.80 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 080 400P | 6675242 | 10 | X-COM | 0.80 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 085 125M | 6675244 | 0 | X-COM | 0.85 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 090 125M | 6675245 | 0 | X-COM | 0.90 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 095 125M | 6675246 | 0 | X-COM | 0.95 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 095 400P | 6675247 | 10 | X-COM | 0.95 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 100 125M | 6675249 | 0 | X-COM | 1.00 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 100 400P | 6675254 | 10 | X-COM | 1.00 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 110 125M | 6675255 | 0 | X-COM | 1.10 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 115 125M | 6675256 | 0 | X-COM | 1.15 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 120 125M | 6675257 | 0 | X-COM | 1.20 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 125 125M | 6675258 | 0 | X-COM | 1.25 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 130 125M | 6675260 | 0 | X-COM | 1.30 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 135 125M | 6675261 | 0 | X-COM | 1.35 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 140 125M | 6675262 | 0 | X-COM | 1.40 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 145 125M | 6675263 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 150 125M | 6675264 | 0 | X-COM | 1.50 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 150 400P | 6675259 | 20 | X-COM | 1.50 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 155 125M | 6675265 | 0 | X-COM | 1.55 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 160 125M | 6675266 | 0 | X-COM | 1.60 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 165 125M | 6675267 | 0 | X-COM | 1.65 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 170 125M | 6675268 | 0 | X-COM | 1.70 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 175 125M | 6675280 | 0 | X-COM | 1.75 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 180 125M | 6675281 | 0 | X-COM | 1.80 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 185 125M | 6675282 | 0 | X-COM | 1.85 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 190 125M | 6675283 | 0 | X-COM | 1.90 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 200 125M | 6675284 | 0 | X-COM | 2.00 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 200 400P | 6675269 | 30 | X-COM | 2.00 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 210 125M | 6675286 | 0 | X-COM | 2.10 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 215 125M | 6675287 | 0 | X-COM | 2.15 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 220 125M | 6675288 | 0 | X-COM | 2.20 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 225 125M | 6675289 | 0 | X-COM | 2.25 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 230 125M | 6675290 | 0 | X-COM | 2.30 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 240 125M | 6675291 | 0 | X-COM | 2.40 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 250 125M | 6675292 | 0 | X-COM | 2.50 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 250 400P | 6675274 | 0 | X-COM | 2.50 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 260 125M | 6675275 | 0 | X-COM | 2.60 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 265 125M | 6675276 | 0 | X-COM | 2.65 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 270 125M | 6675277 | 0 | X-COM | 2.70 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 275 125M | 6675278 | 0 | X-COM | 2.75 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 280 125M | 6675279 | 0 | X-COM | 2.80 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 300 125M | 6675296 | 0 | X-COM | 3.00 | 3.00 | 0.20 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
TGF32R 320 125M | 6675298 | 0 | X-COM | 3.20 | 3.00 | 0.20 | 9.525 | 3.18 | - | - |
Количество в упаковке : 10