TGF32R/L
Канавочные пластины с 3 режущими кромками. Эквивалент пластин KYOCERA
| Название | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | IC | BW | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF32R 030 125M | 0 | XTMT | 0.30 | 0.80 | 0.03 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 033-005 213P | 0 | XTMT | 0.33 | 0.80 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 035-005 213P | 0 | XTMT | 0.35 | 0.80 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 040-005 213P | 0 | XTMT | 0.40 | 0.80 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 045-005 213P | 0 | XTMT | 0.45 | 0.80 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 050 125M | 0 | XTMT | 0.50 | 1.00 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 050-005 213P | 10 | XTMT | 0.50 | 1.00 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 050-005 243P | 0 | XTMT | 0.50 | 1.00 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 050 400P | 20 | XTMT | 0.50 | 1.00 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 050 2WL | 0 | XTMT | 0.50 | 1.00 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 055-005 213P | 0 | XTMT | 0.55 | 1.00 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 060C 113FHP | 0 | XTMT | 0.60 | 1.00 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 060-005 400P | 0 | XTMT | 0.60 | 1.00 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 060-005 213P | 0 | XTMT | 0.60 | 1.00 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 065 125M | 0 | XTMT | 0.65 | 1.40 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 065-005 400P | 0 | XTMT | 0.65 | 1.40 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 070-010 213P | 0 | XTMT | 0.70 | 1.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 070 2WL | 0 | XTMT | 0.70 | 1.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 073-010 213P | 0 | XTMT | 0.73 | 1.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 075 125M | 0 | XTMT | 0.75 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 075-010 213P | 10 | XTMT | 0.75 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 075-010 243P | 0 | XTMT | 0.75 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 075 2WL | 0 | XTMT | 0.75 | 2.00 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 080-010 213P | 10 | XTMT | 0.80 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 080 400P | 0 | XTMT | 0.80 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 080 2WL | 0 | XTMT | 0.80 | 2.00 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 085 125M | 0 | XTMT | 0.85 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 085-010 213P | 0 | XTMT | 0.85 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 090-010 213P | 0 | XTMT | 0.90 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 095-010 213P | 0 | XTMT | 0.95 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 095 400P | 10 | XTMT | 0.95 | 2.00 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 100-005 400P | 0 | XTMT | 1.00 | 2.20 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 100-010 112HP | 0 | XTMT | 1.00 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 100-010 113FHP | 0 | XTMT | 1.00 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 100-010 213P | 5 | XTMT | 1.00 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 100-010 243P | 0 | XTMT | 1.00 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 100-020 213P | 0 | XTMT | 1.00 | 2.20 | 0.20 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 100 400P | 5 | XTMT | 1.00 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 100 2WL | 0 | XTMT | 1.00 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 105-R0.25 400P | 0 | XTMT | 1.05 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 105 400P | 0 | XTMT | 1.05 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 110-010 213P | 0 | XTMT | 1.10 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 115 125M | 0 | XTMT | 1.15 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 120-010 213P | 0 | XTMT | 1.20 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 120 2WL | 0 | XTMT | 1.20 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 125-010 213P | 0 | XTMT | 1.25 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 125 400P | 0 | XTMT | 1.25 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 125 2WL | 0 | XTMT | 1.25 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 130 125M | 0 | XTMT | 1.30 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 130-010 213P | 0 | XTMT | 1.30 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 135 125M | 0 | XTMT | 1.35 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 131 400P | 0 | XTMT | 1.35 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 140 125M | 0 | XTMT | 1.40 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 140-010 213P | 0 | XTMT | 1.40 | 2.20 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 145-010 213P | 0 | XTMT | 1.45 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 145 213P | 0 | XTMT | 1.45 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 145 400P | 0 | XTMT | 1.45 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 147 400P | 0 | XTMT | 1.45 | 2.20 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 150-010 113FHP | 0 | XTMT | 1.50 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 150-010 213P | 5 | XTMT | 1.50 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 150-010 243P | 0 | XTMT | 1.50 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 150 400P | 15 | XTMT | 1.50 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 150 2WL | 0 | XTMT | 1.50 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 155 125M | 0 | XTMT | 1.55 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 160-010 213P | 0 | XTMT | 1.60 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 160 400P | 0 | XTMT | 1.60 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 170 125M | 0 | XTMT | 1.70 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 170-010 213P | 0 | XTMT | 1.70 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 175-010 213P | 0 | XTMT | 1.75 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 175 2WL | 0 | XTMT | 1.75 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 180-010 213P | 0 | XTMT | 1.80 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 185-010 213P | 0 | XTMT | 1.85 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 185 400P | 0 | XTMT | 1.85 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 190 125M | 0 | XTMT | 1.90 | 2.40 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 195 400P | 0 | XTMT | 1.95 | 2.40 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 200-010 112TMP | 0 | XTMT | 2.00 | 2.70 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 200-010 113FHP | 0 | XTMT | 2.00 | 2.70 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 200-010 213P | 20 | XTMT | 2.00 | 2.70 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 200 213P | 0 | XTMT | 2.00 | 2.70 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 200 400P | 30 | XTMT | 2.00 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 200 2WL | 0 | XTMT | 2.00 | 2.70 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 210 125M | 0 | XTMT | 2.10 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 215 125M | 0 | XTMT | 2.15 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 220 125M | 0 | XTMT | 2.20 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 220-010 213P | 0 | XTMT | 2.20 | 2.70 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 225 125M | 0 | XTMT | 2.25 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 230 125M | 0 | XTMT | 2.30 | 2.70 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 230-010 213P | 0 | XTMT | 2.30 | 2.70 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 240-010 213P | 0 | XTMT | 2.40 | 2.70 | 0.10 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 245 400P | 0 | XTMT | 2.45 | 2.70 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 250-010 213P | 0 | XTMT | 2.50 | 3.00 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 250-020 400P | 0 | XTMT | 2.50 | 3.00 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 250 400P | 0 | XTMT | 2.50 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 250 2WL | 0 | XTMT | 2.50 | 3.00 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 260 125M | 0 | XTMT | 2.60 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 260 400P | 0 | XTMT | 2.60 | 3.00 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 265 125M | 0 | XTMT | 2.65 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 270 125M | 0 | XTMT | 2.70 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 275 125M | 0 | XTMT | 2.75 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 280 125M | 0 | XTMT | 2.80 | 3.00 | 0.15 | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 300-010 213P | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | - | 9.525 | 3.18 | - | - | |
| TGF32R 320 125M | 0 | XTMT | 3.20 | 3.00 | 0.20 | 9.525 | 3.18 | - | - |
Количество в упаковке : 10







