TDJNR/L
Державка для наружного точения с верхним прихватом T (D) и углом в плане 93° под негативные 55° ромбические пластины DNMG
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации24
| Артикул | Наличие | BRAND | H | HF | B | LF | WF | HAND | MIID | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDJNR 1616 H11 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | DN.. 1104.. |
|
||
| TDJNL 1616 H11 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | DN.. 1104.. |
|
||
| TDJNR 2020 K11 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | DN.. 1104.. |
|
||
| TDJNL 2020 K11 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | DN.. 1104.. |
|
||
| TDJNR 2525 M11 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | DN.. 1104.. |
|
||
| TDJNL 2525 M11 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | DN.. 1104.. |
|
||
| TDJNR 2020 K15 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | DN.. 1506.. |
|
||
| TDJNL 2020 K15 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | DN.. 1506.. |
|
||
| TDJNR 2525 M15 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | DN.. 1506.. |
|
||
| TDJNL 2525 M15 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | DN.. 1506.. |
|
||
| TDJNR 3232 P15 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | DN.. 1506.. |
|
||
| TDJNL 3232 P15 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | DN.. 1506.. |
|
||
| TDJNR 4040 S15 | AKKO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | R | DN.. 1506.. |
|
||
| TDJNL 4040 S15 | AKKO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | L | DN.. 1506.. |
|
||
| TDJNR 5050 S15 | AKKO | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 250.00 | 62.00 | R | DN.. 1506.. |
|
||
| TDJNL 5050 S15 | AKKO | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 250.00 | 62.00 | L | DN.. 1506.. |
|
||
| TDJNR 2020 K1504 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | DN.. 1504.. |
|
||
| TDJNL 2020 K1504 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | DN.. 1504.. |
|
||
| TDJNR 2525 M1504 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | DN.. 1504.. |
|
||
| TDJNL 2525 M1504 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | DN.. 1504.. |
|
||
| TDJNR 3232 P1504 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | DN.. 1504.. |
|
||
| TDJNL 3232 P1504 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | DN.. 1504.. |
|
||
| TDJNR 4040 S1504 | Под заказ | AKKO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | R | DN.. 1504.. |
|
|
| TDJNL 4040 S1504 | Под заказ | AKKO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | L | DN.. 1504.. |
|
Количество в упаковке : 1
