TDJNR/L
Державки с верхним прихватом T (D), угол в плане 93°, для негативных ромбических пластин 55°
Артикул | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDJNR 1616 H11 | 1 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | DN.. 1104.. | |
TDJNL 1616 H11 | 2 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | DN.. 1104.. | |
TDJNR 2020 K11 | 2 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | DN.. 1104.. | |
TDJNL 2020 K11 | 1 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | DN.. 1104.. | |
TDJNR 2525 M11 | 5 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | DN.. 1104.. | |
TDJNL 2525 M11 | 2 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | DN.. 1104.. | |
TDJNR 2020 K15 | 8 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | DN.. 1506.. | |
TDJNL 2020 K15 | 2 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | DN.. 1506.. | |
TDJNR 2525 M15 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | DN.. 1506.. | |
TDJNL 2525 M15 | 3 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | DN.. 1506.. | |
TDJNR 3232 P15 | 4 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | DN.. 1506.. | |
TDJNL 3232 P15 | 5 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | DN.. 1506.. | |
TDJNR 4040 S15 | 4 | AKKO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | R | DN.. 1506.. | |
TDJNL 4040 S15 | 1 | AKKO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | L | DN.. 1506.. | |
TDJNR 5050 S15 | 1 | AKKO | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 250.00 | 62.00 | R | DN.. 1506.. | |
TDJNL 5050 S15 | 1 | AKKO | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 250.00 | 62.00 | L | DN.. 1506.. | |
TDJNR 2020 K1504 | 12 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | DN.. 1504.. | |
TDJNL 2020 K1504 | 6 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | DN.. 1504.. | |
TDJNR 2525 M1504 | 3 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | DN.. 1504.. | |
TDJNL 2525 M1504 | 2 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | DN.. 1504.. | |
TDJNR 3232 P1504 | 1 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | DN.. 1504.. | |
TDJNL 3232 P1504 | 1 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | DN.. 1504.. | |
TDJNR 4040 S1504 | 0 | AKKO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | R | DN.. 1504.. | |
TDJNL 4040 S1504 | 0 | AKKO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | L | DN.. 1504.. |
Количество в упаковке : 1