TDC

Двусторонние пластины со стружколомом C-типа для отрезки и нарезания канавок в твердых материалах и тяжелых условиях эксплуатации

Название Остаток BRAND CW RE INSL BW fg (min) fg (max)  
TDC 2 263LP 0 XTMT 2.00 0.20 20 1.7 0.02 0.07
TDC 2 263TMP 0 XTMT 2.00 0.20 20 1.7 0.02 0.07
TDC 2 263TNP 0 XTMT 2.00 0.20 20 1.7 0.02 0.07
TDC 2 903P 60 XTMT 2.00 0.20 20 1.7 0.02 0.07
TDC 3 173GTC 0 XTMT 3.00 0.20 20 2.4 0.04 0.14
TDC 3 263LP 0 XTMT 3.00 0.20 20 2.4 0.04 0.14
TDC 3 263TNP 80 XTMT 3.00 0.20 20 2.4 0.04 0.14
TDC 3 623MSGP 0 XTMT 3.00 0.20 20 2.4 0.04 0.14
TDC 3 903P 80 XTMT 3.00 0.20 20 2.4 0.04 0.14
TDC 4 263TNP 0 XTMT 4.00 0.30 20 3.0 0.07 0.20
TDC 4 623MSP 0 XTMT 4.00 0.30 20 3.0 0.07 0.20
TDC 4 623MSGP 0 XTMT 4.00 0.30 20 3.0 0.07 0.20
TDC 4 903P 60 XTMT 4.00 0.30 20 3.0 0.07 0.20
TDC 5 903P 30 XTMT 5.00 0.30 25 4.0 0.10 0.25

Количество в упаковке : 10

Top