Быстросменные втулки с трещеткой для метчиков

Артикул | Остаток | DIN371 | DIN376 | DCONWS | DRVS | DCONMS | OAL | LF | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS1M0303527 | 4 | M3 | - | 3.50 | 2.70 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M0404534 | 4 | M4 | - | 4.50 | 3.40 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M0503527 | 0 | - | M5 | 3.50 | 2.70 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M0506049 | 4 | M5 | - | 6.00 | 4.90 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M0604534 | 0 | - | M6 | 4.50 | 3.40 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M0606049 | 4 | M6 | - | 6.00 | 4.90 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M0806049 | 0 | - | M8 | 6.00 | 4.90 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M0808062 | 4 | M8 | - | 8.00 | 6.20 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M1007055 | 1 | - | M10 | 7.00 | 5.50 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M1010080 | 3 | M10 | - | 10.00 | 8.00 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M1209070 | 4 | - | M12 | 9.00 | 7.00 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M1411090 | 1 | - | M14 | 11.00 | 9.00 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS2M0506049 | 0 | M5 | - | 6.00 | 4.90 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M0606049 | 0 | M6 | - | 6.00 | 4.90 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M0806049 | 0 | - | M8 | 6.00 | 4.90 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M0808062 | 0 | M8 | - | 8.00 | 6.20 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M1007055 | 0 | - | M10 | 7.00 | 5.50 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M1010080 | 0 | M10 | - | 10.00 | 8.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M1209070 | 0 | - | M12 | 9.00 | 7.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M1411090 | 0 | - | M14 | 11.00 | 9.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M1612090 | 2 | - | M16 | 12.00 | 9.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M1814110 | 0 | - | M18 | 14.00 | 11.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M2016120 | 2 | - | M20 | 16.00 | 12.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M2218145 | 2 | - | M22 | 18.00 | 14.50 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M2418145 | 2 | - | M24 | 18.00 | 14.50 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS3M1411090 | 0 | - | M14 | 11.00 | 9.00 | 48.00 | 100.50 | 41.00 | 72.00 | |
TCS3M1612090 | 0 | - | M16 | 12.00 | 9.00 | 48.00 | 100.50 | 41.00 | 72.00 | |
TCS3M1814110 | 0 | - | M18 | 14.00 | 11.00 | 48.00 | 100.50 | 41.00 | 72.00 | |
TCS3M2016120 | 0 | - | M20 | 16.00 | 12.00 | 48.00 | 100.50 | 41.00 | 72.00 | |
TCS3M2218145 | 0 | - | M22 | 18.00 | 14.50 | 48.00 | 100.50 | 41.00 | 72.00 | |
TCS3M2418145 | 0 | - | M24 | 18.00 | 14.50 | 48.00 | 100.50 | 41.00 | 72.00 | |
TCS3M2720160 | 0 | - | M27 | 20.00 | 16.00 | 48.00 | 100.50 | 41.00 | 72.00 | |
TCS3M3022180 | 0 | - | M30 | 22.00 | 18.00 | 48.00 | 100.50 | 41.00 | 72.00 | |
TCS3M3325200 | 0 | - | M33 | 25.00 | 20.00 | 48.00 | 100.50 | 41.00 | 72.00 | |
TCS3M3628220 | 0 | - | M36 | 28.00 | 22.00 | 48.00 | 100.50 | 41.00 | 72.00 |
Количество в упаковке : 1