FES
Быстросменные втулки с трещеткой для метчиков
Артикул | Остаток | BRAND | DIN371 | DIN376 | DCONWS | DRVS | DCONMS | OAL | LF | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FES1 M3(3.5*2.7) | 0 | BRIGHT TOOLS | M3 | - | 3.50 | 2.70 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 33.00 | |
TCS1M0303527 | 3 | GURKAN | M3 | - | 3.50 | 2.70 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
FES1 M3.5(4*3) | 0 | BRIGHT TOOLS | M3.5 | - | 4.00 | - | - | - | - | - | |
TCS1M0503527 | 0 | GURKAN | - | M5 | 3.50 | 2.70 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
FES1 M4(5*4) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES1 M4(4.5*3.4) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS1M0404534 | 3 | GURKAN | M4 | - | 4.50 | 3.40 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M0604534 | 0 | GURKAN | - | M6 | 4.50 | 3.40 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
FES1 M5(6*4.9) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS1M0506049 | 3 | GURKAN | M5 | - | 6.00 | 4.90 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
FES1 M6(6.3*5) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES1 M6(6*4.9) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS1M0606049 | 3 | GURKAN | M6 | - | 6.00 | 4.90 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
FES1 M8(8*6.3) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS1M0806049 | 0 | GURKAN | - | M8 | 6.00 | 4.90 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M1007055 | 0 | GURKAN | - | M10 | 7.00 | 5.50 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS1M0808062 | 4 | GURKAN | M8 | - | 8.00 | 6.20 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
FES1 M10(10*8) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES1 M10(7*5.5) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS1M1010080 | 3 | GURKAN | M10 | - | 10.00 | 8.00 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
FES1 M12(9*7.1) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS1M1209070 | 4 | GURKAN | - | M12 | 9.00 | 7.00 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
FES1 M14(11*9) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS1M1411090 | 1 | GURKAN | - | M14 | 11.00 | 9.00 | 19.00 | 46.50 | 25.00 | 32.00 | |
TCS2M0506049 | 1 | GURKAN | M5 | - | 6.00 | 4.90 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M6(6.3*5) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES2 M6(6*4.9) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS2M0606049 | 2 | GURKAN | M6 | - | 6.00 | 4.90 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M8(8*6.3) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS2M0806049 | 0 | GURKAN | - | M8 | 6.00 | 4.90 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M10(7*5.5) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS2M1007055 | 0 | GURKAN | - | M10 | 7.00 | 5.50 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
TCS2M0808062 | 2 | GURKAN | M8 | - | 8.00 | 6.20 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M10(10*8) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS2M1010080 | 2 | GURKAN | M10 | - | 10.00 | 8.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M12(9*7.1) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES2 M12(9*7) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS2M1209070 | 2 | GURKAN | - | M12 | 9.00 | 7.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M14(11*9) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS2M1411090 | 2 | GURKAN | - | M14 | 11.00 | 9.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M16(12.5*10) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES2 M16(12*9) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS2M1612090 | 2 | GURKAN | - | M16 | 12.00 | 9.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M18(14*11) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS2M1814110 | 2 | GURKAN | - | M18 | 14.00 | 11.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M20(16*12) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS2M2016120 | 2 | GURKAN | - | M20 | 16.00 | 12.00 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M22(18*14.5) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCS2M2218145 | 2 | GURKAN | - | M22 | 18.00 | 14.50 | 31.00 | 70.00 | 31.00 | 50.00 | |
FES2 M24(16*12.5) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES2 M24(18*14.5) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES3 M14(11*9) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES3 M16(12*9) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES3 M18(14*11) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES3 M20(16*12) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES3 M22(18*14.5) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES3 M24(18*14.5) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES3 M27(20*16) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES3 M30(22*18) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES3 M33(25*20) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FES3 M36(28*22) | 0 | BRIGHT TOOLS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в упаковке : 1