T8321-TiAlN

Универсальные твердосплавные спиральные сверла DIN338 с диаметром хвостовика равным диаметру режущей части

Артикул Остаток BRAND DC LCF OAL DCONMS  
T8321005000600F000 0 AXIS 0.50 6.0 22.00 0.50
T8321005500700F000 0 AXIS 0.55 7.0 24.00 0.55
T8321006000800F000 0 AXIS 0.60 8.0 26.00 0.60
T8321006500800F000 0 AXIS 0.65 9.0 28.00 0.65
T8321007000900F000 0 AXIS 0.70 9.0 28.00 0.70
T8321007500900F000 0 AXIS 0.75 9.0 28.00 0.75
T832100800100F0000 0 AXIS 0.80 10.0 30.00 0.80
T832100850100F0000 0 AXIS 0.85 10.0 30.00 0.85
T8321009001100F000 0 AXIS 0.90 11.0 32.00 0.90
T8321009501100F000 0 AXIS 0.95 11.0 32.00 0.95
T8321010001200F000 0 AXIS 1.00 12.0 34.00 1.00
T8321010501200F000 0 AXIS 1.05 12.0 34.00 1.05
T8321011001400F000 0 AXIS 1.10 14.0 36.00 1.10
T8321011501400F000 0 AXIS 1.15 14.0 36.00 1.15
T8321012001600F000 10 AXIS 1.20 16.0 38.00 1.20
T8321012501600E000 14 AXIS 1.25 16.0 38.00 1.25
T8321013001600F000 0 AXIS 1.30 16.0 38.00 1.30
T8321013501800F000 0 AXIS 1.35 18.0 40.00 1.35
T8321014001800F000 10 AXIS 1.40 18.0 40.00 1.40
T8321014501800F000 0 AXIS 1.45 18.0 40.00 1.45
T8321015001800F000 0 AXIS 1.50 20.0 43.00 1.50
T832101550200F0000 0 AXIS 1.55 20.0 43.00 1.55
T832101600200F0000 10 AXIS 1.60 20.0 43.00 1.60
T832101650200F0000 0 AXIS 1.65 20.0 43.00 1.65
T832101700200F0000 0 AXIS 1.70 22.0 46.00 1.70
T8321017502200F000 0 AXIS 1.75 22.0 46.00 1.75
T8321018002200F000 10 AXIS 1.80 22.0 46.00 1.80
T8321018502200F000 0 AXIS 1.85 22.0 46.00 1.85
T8321019002200F000 0 AXIS 1.90 24.0 49.00 1.90
T8321019502400F000 0 AXIS 1.95 24.0 49.00 1.95
T8321020002400F000 10 AXIS 2.00 24.0 49.00 2.00
T8321020502400F000 10 AXIS 2.05 24.0 49.00 2.05
T8321021002400F000 0 AXIS 2.10 27.0 53.00 2.10
T8321021502700F000 0 AXIS 2.15 27.0 53.00 2.15
T8321022002700F000 0 AXIS 2.20 27.0 53.00 2.20
T8321022502700F000 0 AXIS 2.25 27.0 53.00 2.25
T8321023002700F000 10 AXIS 2.30 27.0 53.00 2.30
T8321023502700F000 0 AXIS 2.35 30.0 57.00 2.35
T832102400300F0000 0 AXIS 2.40 30.0 57.00 2.40
T832102450300F0000 0 AXIS 2.45 30.0 57.00 2.45
T832102500300F0000 8 AXIS 2.50 30.0 57.00 2.50
T832102550300F0000 0 AXIS 2.55 30.0 57.00 2.55
T832102600300F0000 0 AXIS 2.60 30.0 57.00 2.60
T832102650300F0000 10 AXIS 2.65 33.0 61.00 2.65
T8321027003300F000 10 AXIS 2.70 33.0 61.00 2.70
T8321027503300F000 0 AXIS 2.75 33.0 61.00 2.75
T8321028003300F000 9 AXIS 2.80 33.0 61.00 2.80
T8321028503300F000 0 AXIS 2.85 33.0 61.00 2.85
T8321029003300F000 0 AXIS 2.90 33.0 61.00 2.90
T8321029503300F000 0 AXIS 2.95 33.0 61.00 2.95
T8321030003300F000 5 AXIS 3.00 36.0 65.00 3.00
T8321030503600F000 0 AXIS 3.05 36.0 65.00 3.05
T8321031003600F000 0 AXIS 3.10 36.0 65.00 3.10
T8321031503600F000 0 AXIS 3.15 36.0 65.00 3.15
T8321032003600F000 10 AXIS 3.20 36.0 65.00 3.20
T8321032503600F000 0 AXIS 3.25 36.0 65.00 3.25
T8321033003600F000 0 AXIS 3.30 36.0 65.00 3.30
T8321033503600F000 0 AXIS 3.35 39.0 70.00 3.35
T8321034003900F000 0 AXIS 3.40 39.0 70.00 3.40
T8321034503900F000 0 AXIS 3.45 39.0 70.00 3.45
T8321035003900F000 10 AXIS 3.50 39.0 70.00 3.50
T8321035503900F000 0 AXIS 3.55 39.0 70.00 3.55
T8321036003900F000 0 AXIS 3.60 39.0 70.00 3.60
T8321036503900F000 0 AXIS 3.65 39.0 70.00 3.65
T8321037003900F000 0 AXIS 3.70 39.0 70.00 3.70
T8321037503900F000 0 AXIS 3.75 43.0 75.00 3.75
T8321038004300F000 0 AXIS 3.80 43.0 75.00 3.80
T8321038504300F000 0 AXIS 3.85 43.0 75.00 3.85
T8321039004300F000 0 AXIS 3.90 43.0 75.00 3.90
T8321039504300F000 0 AXIS 3.95 43.0 75.00 3.95
T8321040004300F000 10 AXIS 4.00 43.0 75.00 4.00
T8321040504300F000 0 AXIS 4.05 43.0 75.00 4.05
T8321041004300F000 0 AXIS 4.10 43.0 75.00 4.10
T8321041504300F000 0 AXIS 4.15 43.0 75.00 4.15
T8321042004300F000 0 AXIS 4.20 43.0 75.00 4.20
T8321042504300F000 1 AXIS 4.25 47.0 80.00 4.25
T8321043004700F000 0 AXIS 4.30 47.0 80.00 4.30
T8321043504700F000 0 AXIS 4.35 47.0 80.00 4.35
T8321044004700F000 0 AXIS 4.40 47.0 80.00 4.40
T8321044504700F000 0 AXIS 4.45 47.0 80.00 4.45
T8321045004700F000 0 AXIS 4.50 47.0 80.00 4.50
T8321045504700F000 0 AXIS 4.55 47.0 80.00 4.55
T8321046004700F000 0 AXIS 4.60 47.0 80.00 4.60
T8321046504700F000 0 AXIS 4.65 47.0 80.00 4.65
T8321047004700F000 0 AXIS 4.70 47.0 80.00 4.70
T8321047504700F000 0 AXIS 4.75 52.0 86.00 4.75
T8321048005200F000 0 AXIS 4.80 52.0 86.00 4.80
T8321048505200F000 0 AXIS 4.85 52.0 86.00 4.85
T8321049005200F000 0 AXIS 4.90 52.0 86.00 4.90
T8321049505200F000 0 AXIS 4.95 52.0 86.00 4.95
T8321050005200F000 0 AXIS 5.00 52.0 86.00 5.00
T8321050505200F000 0 AXIS 5.05 52.0 86.00 5.05
T8321051005200F000 0 AXIS 5.10 52.0 86.00 5.10
T8321051505200F000 0 AXIS 5.15 52.0 86.00 5.15
T8321052005200F000 0 AXIS 5.20 52.0 86.00 5.20
T8321052505200F000 10 AXIS 5.25 52.0 86.00 5.25
T8321053005200F000 10 AXIS 5.30 57.0 93.00 5.30
T8321053505700F000 0 AXIS 5.35 57.0 93.00 5.35
T8321054005700F000 0 AXIS 5.40 57.0 93.00 5.40
T8321054505700F000 0 AXIS 5.45 57.0 93.00 5.45
T8321055005700F000 0 AXIS 5.50 57.0 93.00 5.50
T8321055505700F000 6 AXIS 5.55 57.0 93.00 5.55
T8321056005700F000 0 AXIS 5.60 57.0 93.00 5.60
T8321056505700F000 0 AXIS 5.65 57.0 93.00 5.65
T8321057005700F000 0 AXIS 5.70 57.0 93.00 5.70
T8321057505700F000 0 AXIS 5.75 57.0 93.00 5.75
T8321058005700F000 0 AXIS 5.80 57.0 93.00 5.80
T8321058505700F000 0 AXIS 5.85 57.0 93.00 5.85
T8321059005700F000 0 AXIS 5.90 57.0 93.00 5.90
T8321059505700F000 0 AXIS 5.95 57.0 93.00 5.95
T8321060005700F000 0 AXIS 6.00 63.0 101.00 6.00
T8321060506300F000 0 AXIS 6.05 63.0 101.00 6.05
T8321061006300F000 0 AXIS 6.10 63.0 101.00 6.10
T8321061506300F000 0 AXIS 6.15 63.0 101.00 6.15
T8321062006300F000 0 AXIS 6.20 63.0 101.00 6.20
T8321062506300F000 0 AXIS 6.25 63.0 101.00 6.25
T8321063006300F000 5 AXIS 6.30 63.0 101.00 6.30
T8321063506300F000 0 AXIS 6.35 63.0 101.00 6.35
T8321064006300F000 0 AXIS 6.40 63.0 101.00 6.40
T8321064506300F000 0 AXIS 6.45 63.0 101.00 6.45
T8321065006300F000 0 AXIS 6.50 63.0 101.00 6.50
T8321065506300F000 0 AXIS 6.55 63.0 101.00 6.55
T8321066006300F000 0 AXIS 6.60 63.0 101.00 6.60
T8321066506300F000 0 AXIS 6.65 63.0 101.00 6.65
T8321067006300F000 0 AXIS 6.70 69.0 109.00 6.70
T8321067506900F000 0 AXIS 6.75 69.0 109.00 6.75
T8321068006900F000 10 AXIS 6.80 69.0 109.00 6.80
T8321068506900F000 0 AXIS 6.85 69.0 109.00 6.85
T8321069006900F000 0 AXIS 6.90 69.0 109.00 6.90
T8321069506900F000 0 AXIS 6.95 69.0 109.00 6.95
T8321070006900F000 10 AXIS 7.00 69.0 109.00 7.00
T8321070506900F000 0 AXIS 7.05 69.0 109.00 7.05
T8321071006900F000 8 AXIS 7.10 69.0 109.00 7.10
T8321071506900F000 0 AXIS 7.15 69.0 109.00 7.15
T8321072006900F000 0 AXIS 7.20 69.0 109.00 7.20
T8321072506900F000 0 AXIS 7.25 69.0 109.00 7.25
T8321073006900F000 0 AXIS 7.30 69.0 109.00 7.30
T8321073506900F000 0 AXIS 7.35 69.0 109.00 7.35
T8321074006900F000 0 AXIS 7.40 69.0 109.00 7.40
T8321074506900F000 0 AXIS 7.45 69.0 109.00 7.45
T8321075006900F000 0 AXIS 7.50 75.0 117.00 7.50
T8321075507500F000 0 AXIS 7.55 75.0 117.00 7.55
T8321076007500F000 0 AXIS 7.60 75.0 117.00 7.60
T8321076507500F000 0 AXIS 7.65 75.0 117.00 7.65
T8321077007500F000 0 AXIS 7.70 75.0 117.00 7.70
T8321077507500F000 0 AXIS 7.75 75.0 117.00 7.75
T8321078007500F000 0 AXIS 7.80 75.0 117.00 7.80
T8321078507500F000 0 AXIS 7.85 75.0 117.00 7.85
T8321079007500F000 0 AXIS 7.90 75.0 117.00 7.90
T8321079507500F000 0 AXIS 7.95 75.0 117.00 7.95
T8321080007500F000 0 AXIS 8.00 75.0 117.00 8.00
T8321080507500F000 0 AXIS 8.05 75.0 117.00 8.05
T8321081007500F000 0 AXIS 8.10 75.0 117.00 8.10
T8321081507500F000 0 AXIS 8.15 75.0 117.00 8.15
T8321082007500F000 10 AXIS 8.20 75.0 117.00 8.20
T8321082507500F000 0 AXIS 8.25 75.0 117.00 8.25
T8321083007500F000 0 AXIS 8.30 75.0 117.00 8.30
T8321083507500F000 0 AXIS 8.35 75.0 117.00 8.35
T8321084007500F000 0 AXIS 8.40 75.0 117.00 8.40
T8321084507500F000 0 AXIS 8.45 75.0 117.00 8.45
T8321085007500F000 0 AXIS 8.50 81.0 125.00 8.50
T8321085507500F000 0 AXIS 8.55 81.0 125.00 8.55
T8321086008100F000 0 AXIS 8.60 81.0 125.00 8.60
T8321086508100F000 0 AXIS 8.65 81.0 125.00 8.65
T8321087008100F000 0 AXIS 8.70 81.0 125.00 8.70
T8321087508100F000 0 AXIS 8.75 81.0 125.00 8.75
T8321088008100F000 0 AXIS 8.80 81.0 125.00 8.80
T8321088508100F000 0 AXIS 8.85 81.0 125.00 8.85
T8321089008100F000 0 AXIS 8.90 81.0 125.00 8.90
T8321089508100F000 0 AXIS 8.95 81.0 125.00 8.95
T8321090008100F000 0 AXIS 9.00 81.0 125.00 9.00
T8321090508100F000 0 AXIS 9.05 81.0 125.00 9.05
T8321091008100F000 0 AXIS 9.10 81.0 125.00 9.10
T8321091508100F000 0 AXIS 9.15 81.0 125.00 9.15
T8321092008100F000 0 AXIS 9.20 81.0 125.00 9.20
T8321092508100F000 0 AXIS 9.25 81.0 125.00 9.25
T8321093008100F000 0 AXIS 9.30 81.0 125.00 9.30
T8321093508100F000 0 AXIS 9.35 81.0 125.00 9.35
T8321094008100F000 0 AXIS 9.40 81.0 125.00 9.40
T8321094508100F000 0 AXIS 9.45 81.0 125.00 9.45
T8321095008100F000 0 AXIS 9.50 87.0 133.00 9.50
T8321095508700F000 0 AXIS 9.55 87.0 133.00 9.55
T8321096008700F000 0 AXIS 9.60 87.0 133.00 9.60
T8321096508700F000 0 AXIS 9.65 87.0 133.00 9.65
T8321097008700F000 0 AXIS 9.70 87.0 133.00 9.70
T8321097508700F000 0 AXIS 9.75 87.0 133.00 9.75
T8321098008700F000 0 AXIS 9.80 87.0 133.00 9.80
T8321098508700F000 0 AXIS 9.85 87.0 133.00 9.85
T8321099008700F000 0 AXIS 9.90 87.0 133.00 9.90
T8321099508700F000 0 AXIS 9.95 87.0 133.00 9.95
T8321100008700F000 0 AXIS 10.00 87.0 133.00 10.00
T8321100508700F000 0 AXIS 10.05 87.0 133.00 10.05
T8321101008700F000 0 AXIS 10.10 87.0 133.00 10.10
T8321101508700F000 0 AXIS 10.15 87.0 133.00 10.15
T8321102008700F000 0 AXIS 10.20 87.0 133.00 10.20
T8321102508700F000 0 AXIS 10.25 87.0 133.00 10.25
T8321103008700F000 0 AXIS 10.30 87.0 133.00 10.30
T8321103508700F000 0 AXIS 10.35 87.0 133.00 10.35
T8321104008700F000 0 AXIS 10.40 87.0 133.00 10.40
T8321104508700F000 0 AXIS 10.45 87.0 133.00 10.45
T8321105008700F000 0 AXIS 10.50 87.0 133.00 10.50
T8321105508700F000 0 AXIS 10.55 87.0 133.00 10.55
T8321106008700F000 0 AXIS 10.60 94.0 142.00 10.60
T8321106509400F000 0 AXIS 10.65 94.0 142.00 10.65
T8321107009400F000 0 AXIS 10.70 94.0 142.00 10.70
T8321107509400F000 0 AXIS 10.75 94.0 142.00 10.75
T8321108009400F000 0 AXIS 10.80 94.0 142.00 10.80
T8321108509400F000 0 AXIS 10.85 94.0 142.00 10.85
T8321109009400F000 0 AXIS 10.90 94.0 142.00 10.90
T8321109509400F000 0 AXIS 10.95 94.0 142.00 10.95
T8321110009400F000 0 AXIS 11.00 94.0 142.00 11.00
T8321110509400F000 0 AXIS 11.05 94.0 142.00 11.05
T8321111009400F000 0 AXIS 11.10 94.0 142.00 11.10
T8321111509400F000 0 AXIS 11.15 94.0 142.00 11.15
T8321112009400F000 0 AXIS 11.20 94.0 142.00 11.20
T8321112509400F000 0 AXIS 11.25 94.0 142.00 11.25
T8321113009400F000 0 AXIS 11.30 94.0 142.00 11.30
T8321113509400F000 0 AXIS 11.35 94.0 142.00 11.35
T8321114009400F000 0 AXIS 11.40 94.0 142.00 11.40
T8321114509400F000 0 AXIS 11.45 94.0 142.00 11.45
T8321115009400F000 0 AXIS 11.50 94.0 142.00 11.50
T8321115509400F000 0 AXIS 11.55 94.0 142.00 11.55
T8321116009400F000 0 AXIS 11.60 94.0 142.00 11.60
T8321116509400F000 0 AXIS 11.65 94.0 142.00 11.65
T8321117009400F000 0 AXIS 11.70 94.0 142.00 11.70
T8321117509400F000 0 AXIS 11.75 94.0 142.00 11.75
T8321118009400F000 0 AXIS 11.80 101.0 151.00 11.80
T8321118510100F000 0 AXIS 11.85 101.0 151.00 11.85
T8321119010100F000 0 AXIS 11.90 101.0 151.00 11.90
T8321119510100F000 0 AXIS 11.95 101.0 151.00 11.95
T8321120010100F000 0 AXIS 12.00 101.0 151.00 12.00
T8321120510100F000 0 AXIS 12.05 101.0 151.00 12.05
T8321121010100F000 0 AXIS 12.10 101.0 151.00 12.10
T8321121510100F000 0 AXIS 12.15 101.0 151.00 12.15
T8321122010100F000 0 AXIS 12.20 101.0 151.00 12.20
T8321122510100F000 0 AXIS 12.25 101.0 151.00 12.25
T8321123010100F000 0 AXIS 12.30 101.0 151.00 12.30
T8321123510100F000 0 AXIS 12.35 101.0 151.00 12.35
T8321124010100F000 0 AXIS 12.40 101.0 151.00 12.40
T8321124510100F000 0 AXIS 12.45 101.0 151.00 12.45
T8321125010100F000 0 AXIS 12.50 101.0 151.00 12.50
T8321125510100F000 0 AXIS 12.55 101.0 151.00 12.55
T8321126010100F000 0 AXIS 12.60 101.0 151.00 12.60
T8321126510100F000 0 AXIS 12.65 101.0 151.00 12.65
T8321127010100F000 0 AXIS 12.70 101.0 151.00 12.70
T8321127510100F000 0 AXIS 12.75 101.0 151.00 12.75
T8321128010100F000 0 AXIS 12.80 101.0 151.00 12.80
T8321128510100F000 0 AXIS 12.85 101.0 151.00 12.85
T8321129010100F000 0 AXIS 12.90 101.0 151.00 12.90
T8321129510100F000 0 AXIS 12.95 101.0 151.00 12.95
T8321130010100F000 0 AXIS 13.00 101.0 151.00 13.00
T8321130510100F000 0 AXIS 13.05 101.0 151.00 13.05
T8321131010100F000 0 AXIS 13.10 101.0 151.00 13.10
T8321131510100F000 0 AXIS 13.15 101.0 151.00 13.15
T8321132010100F000 0 AXIS 13.20 101.0 151.00 13.20
T8321132510800F000 0 AXIS 13.25 108.0 160.00 13.25
T8321133010800F000 0 AXIS 13.30 108.0 160.00 13.30
T8321133510800F000 0 AXIS 13.35 108.0 160.00 13.35
T8321134010800F000 0 AXIS 13.40 108.0 160.00 13.40
T8321134510800F000 0 AXIS 13.45 108.0 160.00 13.45
T8321135010800F000 0 AXIS 13.50 108.0 160.00 13.50
T8321135510800F000 0 AXIS 13.55 108.0 160.00 13.55
T8321136010800F000 0 AXIS 13.60 108.0 160.00 13.60
T8321136510800F000 0 AXIS 13.65 108.0 160.00 13.65
T8321137010800F000 0 AXIS 13.70 108.0 160.00 13.70
T8321137510800F000 0 AXIS 13.75 108.0 160.00 13.75
T8321138010800F000 0 AXIS 13.80 108.0 160.00 13.80
T8321138510800F000 0 AXIS 13.85 108.0 160.00 13.85
T8321139010800F000 0 AXIS 13.90 108.0 160.00 13.90
T8321139510800F000 0 AXIS 13.95 108.0 160.00 13.95
T8321140010800F000 0 AXIS 14.00 108.0 160.00 14.00
T8321140511400F000 0 AXIS 14.05 114.0 169.00 14.05
T8321141011400F000 0 AXIS 14.10 114.0 169.00 14.10
T8321141511400F000 0 AXIS 14.15 114.0 169.00 14.15
T8321142011400F000 0 AXIS 14.20 114.0 169.00 14.20
T8321142511400F000 0 AXIS 14.25 114.0 169.00 14.25
T8321143011400F000 0 AXIS 14.30 114.0 169.00 14.30
T8321143511400F000 0 AXIS 14.35 114.0 169.00 14.35
T8321144011400F000 0 AXIS 14.40 114.0 169.00 14.40
T8321144511400F000 0 AXIS 14.45 114.0 169.00 14.45
T8321145011400F000 0 AXIS 14.50 114.0 169.00 14.50
T8321145511400F000 0 AXIS 14.55 114.0 169.00 14.55
T8321146011400F000 0 AXIS 14.60 114.0 169.00 14.60
T8321146511400F000 0 AXIS 14.65 114.0 169.00 14.65
T8321147011400F000 0 AXIS 14.70 114.0 169.00 14.70
T8321147511400F000 0 AXIS 14.75 114.0 169.00 14.75
T8321148011400F000 0 AXIS 14.80 114.0 169.00 14.80
T8321148511400F000 0 AXIS 14.85 114.0 169.00 14.85
T8321149011400F000 0 AXIS 14.90 114.0 169.00 14.90
T8321149511400F000 0 AXIS 14.95 114.0 169.00 14.95
T8321150011400F000 0 AXIS 15.00 114.0 169.00 15.00
T8321150512000F000 0 AXIS 15.05 120.0 178.00 15.05
T8321151012000F000 0 AXIS 15.10 120.0 178.00 15.10
T8321151512000F000 0 AXIS 15.15 120.0 178.00 15.15
T8321152012000F000 0 AXIS 15.20 120.0 178.00 15.20
T8321152512000F000 0 AXIS 15.25 120.0 178.00 15.25
T8321153012000F000 0 AXIS 15.30 120.0 178.00 15.30
T8321153512000F000 0 AXIS 15.35 120.0 178.00 15.35
T8321154012000F000 0 AXIS 15.40 120.0 178.00 15.40
T8321154512000F000 0 AXIS 15.45 120.0 178.00 15.45
T8321155012000F000 0 AXIS 15.50 120.0 178.00 15.50
T8321155512000F000 0 AXIS 15.55 120.0 178.00 15.55
T8321156012000F000 0 AXIS 15.60 120.0 178.00 15.60
T8321156512000F000 0 AXIS 15.65 120.0 178.00 15.65
T8321157012000F000 0 AXIS 15.70 120.0 178.00 15.70
T8321157512000F000 0 AXIS 15.75 120.0 178.00 15.75
T8321158012000F000 0 AXIS 15.80 120.0 178.00 15.80
T8321158512000F000 0 AXIS 15.85 120.0 178.00 15.85
T8321159012000F000 0 AXIS 15.90 120.0 178.00 15.90
T8321159512000F000 0 AXIS 15.95 120.0 178.00 15.95
T8321160012000F000 0 AXIS 16.00 120.0 178.00 16.00

Количество в упаковке : 1

Мин. заказ : 10

Top