T5811
Твердосплавные центровочные сверла 90° без покрытия
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T58110005000100000 | 0 | AXIS | 0.05 | 0.1 | 38.00 | 3.00 | |
T58110006000100000 | 0 | AXIS | 0.06 | 0.1 | 38.00 | 3.00 | |
T58110007000100000 | 0 | AXIS | 0.07 | 0.1 | 38.00 | 3.00 | |
T58110008000100000 | 0 | AXIS | 0.08 | 0.1 | 38.00 | 3.00 | |
T58110009000100000 | 0 | AXIS | 0.09 | 0.1 | 38.00 | 3.00 | |
T58110010000200000 | 0 | AXIS | 0.10 | 0.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110015000200000 | 0 | AXIS | 0.15 | 0.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110020000400000 | 0 | AXIS | 0.20 | 0.4 | 38.00 | 3.00 | |
T58110025000400000 | 0 | AXIS | 0.25 | 0.4 | 38.00 | 3.00 | |
T58110030000600000 | 0 | AXIS | 0.30 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110031000600000 | 0 | AXIS | 0.31 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110032000600000 | 0 | AXIS | 0.32 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110033000600000 | 0 | AXIS | 0.33 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110034000600000 | 0 | AXIS | 0.34 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110035000600000 | 0 | AXIS | 0.35 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110036000600000 | 0 | AXIS | 0.36 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110037000600000 | 0 | AXIS | 0.37 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110038000600000 | 0 | AXIS | 0.38 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110039000600000 | 0 | AXIS | 0.39 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110040000600000 | 0 | AXIS | 0.40 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110041000600000 | 0 | AXIS | 0.41 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110042000600000 | 0 | AXIS | 0.42 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110043000600000 | 0 | AXIS | 0.43 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110044000600000 | 0 | AXIS | 0.44 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110045000600000 | 0 | AXIS | 0.45 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58110050001000000 | 0 | AXIS | 0.50 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110051001000000 | 0 | AXIS | 0.51 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110052001000000 | 0 | AXIS | 0.52 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110053001000000 | 0 | AXIS | 0.53 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110054001000000 | 0 | AXIS | 0.54 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110055001000000 | 0 | AXIS | 0.55 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110056001000000 | 0 | AXIS | 0.56 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110057001000000 | 0 | AXIS | 0.57 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110058001000000 | 0 | AXIS | 0.58 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110059001000000 | 0 | AXIS | 0.59 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110060001000000 | 0 | AXIS | 0.60 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110061001000000 | 0 | AXIS | 0.61 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110062001000000 | 0 | AXIS | 0.62 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110063001000000 | 0 | AXIS | 0.63 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110064001000000 | 0 | AXIS | 0.64 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110065001000000 | 0 | AXIS | 0.65 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110070001200000 | 0 | AXIS | 0.70 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110071001200000 | 0 | AXIS | 0.71 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110072001200000 | 0 | AXIS | 0.72 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110073001200000 | 0 | AXIS | 0.73 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110074001200000 | 0 | AXIS | 0.74 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110075001200000 | 0 | AXIS | 0.75 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110076001200000 | 0 | AXIS | 0.76 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110077001200000 | 0 | AXIS | 0.77 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110078001200000 | 0 | AXIS | 0.78 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110079001200000 | 0 | AXIS | 0.79 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110080001200000 | 0 | AXIS | 0.80 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110081001200000 | 0 | AXIS | 0.81 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110082001200000 | 0 | AXIS | 0.82 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110083001200000 | 0 | AXIS | 0.83 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110084001200000 | 0 | AXIS | 0.84 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110085001200000 | 0 | AXIS | 0.85 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58110090001800000 | 0 | AXIS | 0.90 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110091001800000 | 0 | AXIS | 0.91 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110092001800000 | 0 | AXIS | 0.92 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110093001800000 | 0 | AXIS | 0.93 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110094001800000 | 0 | AXIS | 0.94 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110095001800000 | 0 | AXIS | 0.95 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110096001800000 | 0 | AXIS | 0.96 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110097001800000 | 0 | AXIS | 0.97 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110098001800000 | 0 | AXIS | 0.98 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110099001800000 | 0 | AXIS | 0.99 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110100001800000 | 0 | AXIS | 1.00 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58110150002500000 | 0 | AXIS | 1.50 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T58110160002500000 | 3 | AXIS | 1.60 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T58110200005500000 | 0 | AXIS | 2.00 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T58110250005500000 | 0 | AXIS | 2.50 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T58110300005500000 | 0 | AXIS | 3.00 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T58110400010000000 | 0 | AXIS | 4.00 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110500010000000 | 0 | AXIS | 5.00 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110600010000000 | 0 | AXIS | 6.00 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58110800014000000 | 0 | AXIS | 8.00 | 14.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58111000024000000 | 0 | AXIS | 10.00 | 24.0 | 38.00 | 3.00 |
Количество в упаковке : 10
Мин. заказ : 10
По запросу: возможен заказ любых диаметров с шагом 0.01 мм.