T5801
Твердосплавные центровочные сверла 120° без покрытия
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T58010005000100000 | 0 | AXIS | 0.05 | 0.1 | 38.00 | 3.00 | |
T58010006000100000 | 0 | AXIS | 0.06 | 0.1 | 38.00 | 3.00 | |
T58010007000100000 | 0 | AXIS | 0.07 | 0.1 | 38.00 | 3.00 | |
T58010008000100000 | 0 | AXIS | 0.08 | 0.1 | 38.00 | 3.00 | |
T58010009000100000 | 0 | AXIS | 0.09 | 0.1 | 38.00 | 3.00 | |
T58010010000200000 | 0 | AXIS | 0.10 | 0.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010015000200000 | 0 | AXIS | 0.15 | 0.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010020000400000 | 0 | AXIS | 0.20 | 0.4 | 38.00 | 3.00 | |
T58010025000400000 | 0 | AXIS | 0.25 | 0.4 | 38.00 | 3.00 | |
T58010030000600000 | 0 | AXIS | 0.30 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010031000600000 | 0 | AXIS | 0.31 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010032000600000 | 0 | AXIS | 0.32 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010033000600000 | 0 | AXIS | 0.33 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010034000600000 | 0 | AXIS | 0.34 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010035000600000 | 0 | AXIS | 0.35 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010036000600000 | 0 | AXIS | 0.36 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010037000600000 | 0 | AXIS | 0.37 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010038000600000 | 0 | AXIS | 0.38 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010039000600000 | 0 | AXIS | 0.39 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010040000600000 | 0 | AXIS | 0.40 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010041000600000 | 0 | AXIS | 0.41 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010042000600000 | 0 | AXIS | 0.42 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010043000600000 | 0 | AXIS | 0.43 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010044000600000 | 0 | AXIS | 0.44 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010045000600000 | 0 | AXIS | 0.45 | 0.6 | 38.00 | 3.00 | |
T58010050001000000 | 0 | AXIS | 0.50 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010051001000000 | 0 | AXIS | 0.51 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010052001000000 | 0 | AXIS | 0.52 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010053001000000 | 0 | AXIS | 0.53 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010054001000000 | 0 | AXIS | 0.54 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010055001000000 | 0 | AXIS | 0.55 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010056001000000 | 0 | AXIS | 0.56 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010057001000000 | 0 | AXIS | 0.57 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010058001000000 | 0 | AXIS | 0.58 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010059001000000 | 0 | AXIS | 0.59 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010060001000000 | 0 | AXIS | 0.60 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010061001000000 | 0 | AXIS | 0.61 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010062001000000 | 0 | AXIS | 0.62 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010063001000000 | 0 | AXIS | 0.63 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010064001000000 | 0 | AXIS | 0.64 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010065001000000 | 0 | AXIS | 0.65 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010070001200000 | 0 | AXIS | 0.70 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010071001200000 | 0 | AXIS | 0.71 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010072001200000 | 0 | AXIS | 0.72 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010073001200000 | 0 | AXIS | 0.73 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010074001200000 | 0 | AXIS | 0.74 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010075001200000 | 0 | AXIS | 0.75 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010076001200000 | 0 | AXIS | 0.76 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010077001200000 | 0 | AXIS | 0.77 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010078001200000 | 0 | AXIS | 0.78 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010079001200000 | 0 | AXIS | 0.79 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010080001200000 | 0 | AXIS | 0.80 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010081001200000 | 0 | AXIS | 0.81 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010082001200000 | 0 | AXIS | 0.82 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010083001200000 | 0 | AXIS | 0.83 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010084001200000 | 0 | AXIS | 0.84 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010085001200000 | 0 | AXIS | 0.85 | 1.2 | 38.00 | 3.00 | |
T58010090001800000 | 0 | AXIS | 0.90 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010091001800000 | 0 | AXIS | 0.91 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010092001800000 | 0 | AXIS | 0.92 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010093001800000 | 0 | AXIS | 0.93 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010094001800000 | 0 | AXIS | 0.94 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010095001800000 | 0 | AXIS | 0.95 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010096001800000 | 6 | AXIS | 0.96 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010097001800000 | 0 | AXIS | 0.97 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010098001800000 | 0 | AXIS | 0.98 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010099001800000 | 0 | AXIS | 0.99 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010100001800000 | 0 | AXIS | 1.00 | 1.8 | 38.00 | 3.00 | |
T58010150002500000 | 0 | AXIS | 1.50 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T58010200005500000 | 0 | AXIS | 2.00 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T58010250005500000 | 0 | AXIS | 2.50 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T58010300005500000 | 0 | AXIS | 3.00 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T58010400010000000 | 0 | AXIS | 4.00 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010500010000000 | 0 | AXIS | 5.00 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010600010000000 | 0 | AXIS | 6.00 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58010800014000000 | 0 | AXIS | 8.00 | 14.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58011000024000000 | 0 | AXIS | 10.00 | 24.0 | 38.00 | 3.00 | |
T58011200024000000 | 0 | AXIS | 12.00 | 24.0 | 38.00 | 3.00 |
Количество в упаковке : 10
Мин. заказ : 10
По запросу: возможен заказ любых диаметров с шагом 0.01 мм.