T3031
Твердосплавные микросверла без покрытия глубиной сверления 8-12xD
Артикул | Остаток | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
T30310010001000000 | 0 | 0.10 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310011001000000 | 0 | 0.11 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310012001500000 | 0 | 0.12 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310013001500000 | 10 | 0.13 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310014001500000 | 0 | 0.14 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310015002000000 | 0 | 0.15 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310016002000000 | 0 | 0.16 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310017002000000 | 0 | 0.17 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310018002500000 | 0 | 0.18 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310019002500000 | 0 | 0.19 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310020002500000 | 0 | 0.20 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310021002500000 | 0 | 0.21 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310022002500000 | 0 | 0.22 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310023004000000 | 0 | 0.23 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310024004000000 | 0 | 0.24 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310025004000000 | 0 | 0.25 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310026004000000 | 0 | 0.26 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310027004000000 | 0 | 0.27 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310028004000000 | 0 | 0.28 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310029004000000 | 0 | 0.29 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310030005500000 | 0 | 0.30 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310031005500000 | 0 | 0.31 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310032005500000 | 0 | 0.32 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310033005500000 | 0 | 0.33 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310034005500000 | 0 | 0.34 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310035005500000 | 0 | 0.35 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310036005500000 | 0 | 0.36 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310037005500000 | 0 | 0.37 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310038005500000 | 0 | 0.38 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310039005500000 | 0 | 0.39 | 5.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30310040006000000 | 0 | 0.40 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310041006000000 | 0 | 0.41 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310042006000000 | 0 | 0.42 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310043006000000 | 0 | 0.43 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310044006000000 | 0 | 0.44 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310045006000000 | 0 | 0.45 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310046006000000 | 0 | 0.46 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310047006000000 | 0 | 0.47 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310048006000000 | 0 | 0.48 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310049006000000 | 0 | 0.49 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310050006000000 | 0 | 0.50 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310051006000000 | 0 | 0.51 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310052006000000 | 0 | 0.52 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310053006000000 | 0 | 0.53 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310054006000000 | 0 | 0.54 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310055008000000 | 0 | 0.55 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310056008000000 | 0 | 0.56 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310057008000000 | 0 | 0.57 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310058008000000 | 0 | 0.58 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310059008000000 | 0 | 0.59 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310060008000000 | 0 | 0.60 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310061008000000 | 0 | 0.61 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310062008000000 | 0 | 0.62 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310063008000000 | 0 | 0.63 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310064008000000 | 0 | 0.64 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310065008000000 | 0 | 0.65 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310066008000000 | 0 | 0.66 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310067008000000 | 0 | 0.67 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310068008000000 | 0 | 0.68 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310069008000000 | 0 | 0.69 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310070008000000 | 0 | 0.70 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310071008000000 | 0 | 0.71 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310072008000000 | 0 | 0.72 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310073008000000 | 0 | 0.73 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310074008000000 | 0 | 0.74 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310075008000000 | 0 | 0.75 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310076008000000 | 0 | 0.76 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310077008000000 | 0 | 0.77 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310078008000000 | 0 | 0.78 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310079008000000 | 0 | 0.79 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310080008000000 | 0 | 0.80 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310081008000000 | 0 | 0.81 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310082008000000 | 0 | 0.82 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310083008000000 | 0 | 0.83 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310084008000000 | 0 | 0.84 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310085008000000 | 0 | 0.85 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310086008000000 | 0 | 0.86 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310087008000000 | 0 | 0.87 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310088008000000 | 0 | 0.88 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310089008000000 | 0 | 0.89 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310090008000000 | 0 | 0.90 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310091010000000 | 0 | 0.91 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310092010000000 | 0 | 0.92 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310093010000000 | 0 | 0.93 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310094010000000 | 0 | 0.94 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310095010000000 | 0 | 0.95 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310096010000000 | 0 | 0.96 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310097010000000 | 0 | 0.97 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310098010000000 | 0 | 0.98 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310099010000000 | 0 | 0.99 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310100010000000 | 0 | 1.00 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310101010000000 | 0 | 1.01 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310102010000000 | 0 | 1.02 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310103010000000 | 0 | 1.03 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310104010000000 | 0 | 1.04 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310105010000000 | 0 | 1.05 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310106010000000 | 0 | 1.06 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310107010000000 | 0 | 1.07 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310108010000000 | 0 | 1.08 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310109010000000 | 0 | 1.09 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310110012000000 | 0 | 1.10 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310111012000000 | 0 | 1.11 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310112012000000 | 0 | 1.12 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310113012000000 | 0 | 1.13 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310114012000000 | 0 | 1.14 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310115012000000 | 0 | 1.15 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310116012000000 | 0 | 1.16 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310117012000000 | 0 | 1.17 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310118012000000 | 0 | 1.18 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310119012000000 | 0 | 1.19 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310120012000000 | 0 | 1.20 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310121012000000 | 0 | 1.21 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310122012000000 | 0 | 1.22 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310123012000000 | 0 | 1.23 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310124012000000 | 0 | 1.24 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310125012000000 | 0 | 1.25 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310126012000000 | 0 | 1.26 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310127012000000 | 0 | 1.27 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310128012000000 | 0 | 1.28 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310129012000000 | 0 | 1.29 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30310130014000000 | 0 | 1.30 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310131014000000 | 0 | 1.31 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310132014000000 | 0 | 1.32 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310133014000000 | 0 | 1.33 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310134014000000 | 0 | 1.34 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310135014000000 | 0 | 1.35 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310136014000000 | 0 | 1.36 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310137014000000 | 0 | 1.37 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310138014000000 | 0 | 1.38 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310139014000000 | 0 | 1.39 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310140014000000 | 0 | 1.40 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310141014000000 | 0 | 1.41 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310142014000000 | 0 | 1.42 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310143014000000 | 0 | 1.43 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310144014000000 | 0 | 1.44 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310145014000000 | 0 | 1.45 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310146014000000 | 0 | 1.46 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310147014000000 | 0 | 1.47 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310148014000000 | 0 | 1.48 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310149014000000 | 0 | 1.49 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310150016000000 | 0 | 1.50 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310151016000000 | 0 | 1.51 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310152016000000 | 0 | 1.52 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310153016000000 | 0 | 1.53 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310154016000000 | 0 | 1.54 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310155016000000 | 0 | 1.55 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310156016000000 | 0 | 1.56 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310157016000000 | 0 | 1.57 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310158016000000 | 0 | 1.58 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310159016000000 | 0 | 1.59 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310160016000000 | 0 | 1.60 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310161016000000 | 0 | 1.61 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310162016000000 | 0 | 1.62 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310163016000000 | 0 | 1.63 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310164016000000 | 0 | 1.64 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310165016000000 | 0 | 1.65 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310166016000000 | 0 | 1.66 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310167016000000 | 0 | 1.67 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310168016000000 | 0 | 1.68 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310169016000000 | 0 | 1.69 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310170018000000 | 0 | 1.70 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310171018000000 | 0 | 1.71 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310172018000000 | 0 | 1.72 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310173018000000 | 0 | 1.73 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310174018000000 | 0 | 1.74 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310175018000000 | 0 | 1.75 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310176018000000 | 0 | 1.76 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310177018000000 | 0 | 1.77 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310178018000000 | 0 | 1.78 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310179018000000 | 0 | 1.79 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310180018000000 | 0 | 1.80 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310181018000000 | 0 | 1.81 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310182018000000 | 0 | 1.82 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310183018000000 | 0 | 1.83 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310184018000000 | 0 | 1.84 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310185018000000 | 0 | 1.85 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310186018000000 | 0 | 1.86 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310187018000000 | 0 | 1.87 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310188018000000 | 0 | 1.88 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310189018000000 | 0 | 1.89 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310190018000000 | 0 | 1.90 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310191018000000 | 0 | 1.91 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310192018000000 | 0 | 1.92 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310193018000000 | 0 | 1.93 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310194018000000 | 0 | 1.94 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310195018000000 | 0 | 1.95 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310196018000000 | 0 | 1.96 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310197018000000 | 0 | 1.97 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310198018000000 | 0 | 1.98 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310199018000000 | 0 | 1.99 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310200018000000 | 0 | 2.00 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310201020000000 | 0 | 2.01 | 20.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310202020000000 | 0 | 2.02 | 20.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310203020000000 | 0 | 2.03 | 20.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310204020000000 | 0 | 2.04 | 20.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310205020000000 | 0 | 2.05 | 20.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30310206020000000 | 0 | 2.06 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310207020000000 | 0 | 2.07 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310208020000000 | 0 | 2.08 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310209020000000 | 0 | 2.09 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310210020000000 | 0 | 2.10 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310211020000000 | 0 | 2.11 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310212020000000 | 0 | 2.12 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310213020000000 | 0 | 2.13 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310214020000000 | 0 | 2.14 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310215020000000 | 0 | 2.15 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310216020000000 | 0 | 2.16 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310217020000000 | 0 | 2.17 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310218020000000 | 0 | 2.18 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310219020000000 | 0 | 2.19 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310220020000000 | 0 | 2.20 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310221020000000 | 0 | 2.21 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310222020000000 | 0 | 2.22 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310223020000000 | 0 | 2.23 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310224020000000 | 0 | 2.24 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310225020000000 | 0 | 2.25 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310226022000000 | 0 | 2.26 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310227022000000 | 0 | 2.27 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310228022000000 | 0 | 2.28 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310229022000000 | 0 | 2.29 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310230022000000 | 0 | 2.30 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310231022000000 | 0 | 2.31 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310232022000000 | 0 | 2.32 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310233022000000 | 0 | 2.33 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310234022000000 | 0 | 2.34 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310235022000000 | 0 | 2.35 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310236022000000 | 0 | 2.36 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310237022000000 | 0 | 2.37 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310238022000000 | 0 | 2.38 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310239022000000 | 0 | 2.39 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310240022000000 | 0 | 2.40 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310241022000000 | 0 | 2.41 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310242022000000 | 0 | 2.42 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310243022000000 | 0 | 2.43 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310244022000000 | 0 | 2.44 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310245022000000 | 0 | 2.45 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310246022000000 | 0 | 2.46 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310247022000000 | 0 | 2.47 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310248022000000 | 0 | 2.48 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310249022000000 | 0 | 2.49 | 22.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310250024000000 | 0 | 2.50 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310251024000000 | 0 | 2.51 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310252024000000 | 0 | 2.52 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310253024000000 | 0 | 2.53 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310254024000000 | 0 | 2.54 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310255024000000 | 0 | 2.55 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310256024000000 | 0 | 2.56 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310257024000000 | 0 | 2.57 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310258024000000 | 0 | 2.58 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310259024000000 | 0 | 2.59 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310260024000000 | 0 | 2.60 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310261024000000 | 0 | 2.61 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310262024000000 | 0 | 2.62 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310263024000000 | 0 | 2.63 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310264024000000 | 0 | 2.64 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310265024000000 | 0 | 2.65 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310266024000000 | 0 | 2.66 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310267024000000 | 0 | 2.67 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310268024000000 | 0 | 2.68 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310269024000000 | 0 | 2.69 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310270024000000 | 0 | 2.70 | 24.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310271026000000 | 0 | 2.71 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310272026000000 | 0 | 2.72 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310273026000000 | 0 | 2.73 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310274026000000 | 0 | 2.74 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310275026000000 | 0 | 2.75 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310276026000000 | 0 | 2.76 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310277026000000 | 0 | 2.77 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310278026000000 | 0 | 2.78 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310279026000000 | 0 | 2.79 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310280026000000 | 0 | 2.80 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310281026000000 | 0 | 2.81 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310282026000000 | 0 | 2.82 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310283026000000 | 0 | 2.83 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310284026000000 | 0 | 2.84 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310285026000000 | 0 | 2.85 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310286026000000 | 0 | 2.86 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310287026000000 | 0 | 2.87 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310288026000000 | 0 | 2.88 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310289026000000 | 0 | 2.89 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310290026000000 | 0 | 2.90 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310291026000000 | 0 | 2.91 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310292026000000 | 0 | 2.92 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310293026000000 | 0 | 2.93 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310294026000000 | 0 | 2.94 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310295026000000 | 0 | 2.95 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310296026000000 | 0 | 2.96 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310297026000000 | 0 | 2.97 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310298026000000 | 0 | 2.98 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310299026000000 | 0 | 2.99 | 26.0 | 50.00 | 3.00 | |
T30310300026000000 | 0 | 3.00 | 26.0 | 50.00 | 3.00 |
Количество в упаковке : 1