T3021E
Твердосплавные микросверла с покрытием глубиной сверления 5-8xD
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T3021001000080E000 | 0 | AXIS | 0.10 | 0.8 | 38.00 | 3.00 | |
T3021001100080E000 | 0 | AXIS | 0.11 | 0.8 | 38.00 | 3.00 | |
T3021001200100E000 | 0 | AXIS | 0.12 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021001300100E000 | 0 | AXIS | 0.13 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021001400100E000 | 0 | AXIS | 0.14 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021001500100E000 | 0 | AXIS | 0.15 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021001600100E000 | 0 | AXIS | 0.16 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021001700100E000 | 0 | AXIS | 0.17 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021001800150E000 | 0 | AXIS | 0.18 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T3021001900150E000 | 0 | AXIS | 0.19 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T3021002000150E000 | 0 | AXIS | 0.20 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T3021002100150E000 | 0 | AXIS | 0.21 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T3021002200150E000 | 0 | AXIS | 0.22 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T3021002300200E000 | 0 | AXIS | 0.23 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021002400200E000 | 0 | AXIS | 0.24 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021002500200E000 | 0 | AXIS | 0.25 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021002600200E000 | 0 | AXIS | 0.26 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021002700200E000 | 0 | AXIS | 0.27 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021002800200E000 | 0 | AXIS | 0.28 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021002900200E000 | 0 | AXIS | 0.29 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021003000300E000 | 0 | AXIS | 0.30 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021003100300E000 | 0 | AXIS | 0.31 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021003200300E000 | 0 | AXIS | 0.32 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021003300300E000 | 0 | AXIS | 0.33 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021003400300E000 | 0 | AXIS | 0.34 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021003500300E000 | 0 | AXIS | 0.35 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021003600300E000 | 0 | AXIS | 0.36 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021003700300E000 | 0 | AXIS | 0.37 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021003800300E000 | 0 | AXIS | 0.38 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021003900300E000 | 0 | AXIS | 0.39 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021004000300E000 | 0 | AXIS | 0.40 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021004100400E000 | 0 | AXIS | 0.41 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021004200400E000 | 10 | AXIS | 0.42 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021004300400E000 | 0 | AXIS | 0.43 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021004400400E000 | 0 | AXIS | 0.44 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021004500400E000 | 10 | AXIS | 0.45 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021004600400E000 | 0 | AXIS | 0.46 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021004700400E000 | 0 | AXIS | 0.47 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021004800400E000 | 10 | AXIS | 0.48 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021004900400E000 | 0 | AXIS | 0.49 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021005000400E000 | 23 | AXIS | 0.50 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021005100400E000 | 0 | AXIS | 0.51 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021005200400E000 | 0 | AXIS | 0.52 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021005300400E000 | 10 | AXIS | 0.53 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021005400400E000 | 0 | AXIS | 0.54 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021005500500E000 | 10 | AXIS | 0.55 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021005600500E000 | 0 | AXIS | 0.56 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021005700500E000 | 0 | AXIS | 0.57 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021005800500E000 | 0 | AXIS | 0.58 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021005900500E000 | 0 | AXIS | 0.59 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021006000500E000 | 26 | AXIS | 0.60 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021006100500E000 | 0 | AXIS | 0.61 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021006200500E000 | 0 | AXIS | 0.62 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021006300500E000 | 10 | AXIS | 0.63 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021006400500E000 | 0 | AXIS | 0.64 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021006500500E000 | 20 | AXIS | 0.65 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021006600500E000 | 0 | AXIS | 0.66 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021006700500E000 | 0 | AXIS | 0.67 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021006800500E000 | 0 | AXIS | 0.68 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021006900500E000 | 0 | AXIS | 0.69 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021007000500E000 | 10 | AXIS | 0.70 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021007100500E000 | 0 | AXIS | 0.71 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021007200500E000 | 30 | AXIS | 0.72 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021007300500E000 | 0 | AXIS | 0.73 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021007400500E000 | 0 | AXIS | 0.74 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021007500500E000 | 7 | AXIS | 0.75 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021007600500E000 | 0 | AXIS | 0.76 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021007700500E000 | 0 | AXIS | 0.77 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021007800500E000 | 0 | AXIS | 0.78 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021007900500E000 | 0 | AXIS | 0.79 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021008000600E000 | 18 | AXIS | 0.80 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021008100600E000 | 0 | AXIS | 0.81 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021008200600E000 | 0 | AXIS | 0.82 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021008300600E000 | 0 | AXIS | 0.83 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021008400600E000 | 0 | AXIS | 0.84 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021008500600E000 | 10 | AXIS | 0.85 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021008600600E000 | 10 | AXIS | 0.86 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021008700600E000 | 0 | AXIS | 0.87 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021008800600E000 | 0 | AXIS | 0.88 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021008900600E000 | 0 | AXIS | 0.89 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021009000600E000 | 1 | AXIS | 0.90 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021009100800E000 | 0 | AXIS | 0.91 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021009200800E000 | 0 | AXIS | 0.92 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021009300800E000 | 0 | AXIS | 0.93 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021009400800E000 | 0 | AXIS | 0.94 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021009500800E000 | 9 | AXIS | 0.95 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021009600800E000 | 0 | AXIS | 0.96 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021009700800E000 | 0 | AXIS | 0.97 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021009800800E000 | 0 | AXIS | 0.98 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021009900800E000 | 0 | AXIS | 0.99 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021010000800E000 | 0 | AXIS | 1.00 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021010100800E000 | 0 | AXIS | 1.01 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021010200800E000 | 10 | AXIS | 1.02 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021010300800E000 | 0 | AXIS | 1.03 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021010400800E000 | 0 | AXIS | 1.04 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021010500800E000 | 20 | AXIS | 1.05 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021010600800E000 | 0 | AXIS | 1.06 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021010700800E000 | 0 | AXIS | 1.07 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021010800800E000 | 0 | AXIS | 1.08 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021010900800E000 | 0 | AXIS | 1.09 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021011001000E000 | 20 | AXIS | 1.10 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021011101000E000 | 5 | AXIS | 1.11 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021011201000E000 | 10 | AXIS | 1.12 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021011301000E000 | 0 | AXIS | 1.13 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021011401000E000 | 0 | AXIS | 1.14 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021011501000E000 | 10 | AXIS | 1.15 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021011601000E000 | 0 | AXIS | 1.16 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021011701000E000 | 0 | AXIS | 1.17 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021011801000E000 | 0 | AXIS | 1.18 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021011901000E000 | 0 | AXIS | 1.19 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021012001000E000 | 0 | AXIS | 1.20 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021012101000E000 | 0 | AXIS | 1.21 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021012201000E000 | 0 | AXIS | 1.22 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021012301000E000 | 0 | AXIS | 1.23 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021012401000E000 | 0 | AXIS | 1.24 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021012501000E000 | 49 | AXIS | 1.25 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021012601000E000 | 0 | AXIS | 1.26 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021012701000E000 | 0 | AXIS | 1.27 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021012801000E000 | 15 | AXIS | 1.28 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021012901000E000 | 0 | AXIS | 1.29 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021013001000E000 | 40 | AXIS | 1.30 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021013101000E000 | 0 | AXIS | 1.31 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021013201000E000 | 0 | AXIS | 1.32 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021013301000E000 | 0 | AXIS | 1.33 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021013401000E000 | 0 | AXIS | 1.34 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021013501000E000 | 20 | AXIS | 1.35 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021013601000E000 | 0 | AXIS | 1.36 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021013701000E000 | 0 | AXIS | 1.37 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021013801000E000 | 0 | AXIS | 1.38 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021013901000E000 | 0 | AXIS | 1.39 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021014001000E000 | 60 | AXIS | 1.40 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021014101000E000 | 0 | AXIS | 1.41 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021014201000E000 | 10 | AXIS | 1.42 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021014301000E000 | 10 | AXIS | 1.43 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021014401000E000 | 0 | AXIS | 1.44 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021014501000E000 | 24 | AXIS | 1.45 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021014601000E000 | 10 | AXIS | 1.46 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021014701000E000 | 10 | AXIS | 1.47 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021014801000E000 | 10 | AXIS | 1.48 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021014901000E000 | 10 | AXIS | 1.49 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021015001200E000 | 41 | AXIS | 1.50 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021015101200E000 | 10 | AXIS | 1.51 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021015201200E000 | 20 | AXIS | 1.52 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021015301200E000 | 10 | AXIS | 1.53 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021015401200E000 | 0 | AXIS | 1.54 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021015501200E000 | 52 | AXIS | 1.55 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021015601200E000 | 10 | AXIS | 1.56 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021015701200E000 | 20 | AXIS | 1.57 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021015801200E000 | 0 | AXIS | 1.58 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021015901200E000 | 0 | AXIS | 1.59 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021016001200E000 | 61 | AXIS | 1.60 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021016101200E000 | 15 | AXIS | 1.61 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021016201200E000 | 14 | AXIS | 1.62 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021016301200E000 | 0 | AXIS | 1.63 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021016401200E000 | 0 | AXIS | 1.64 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021016501200E000 | 62 | AXIS | 1.65 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021016601200E000 | 10 | AXIS | 1.66 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021016701200E000 | 10 | AXIS | 1.67 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021016801200E000 | 0 | AXIS | 1.68 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021016901200E000 | 0 | AXIS | 1.69 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021017001200E000 | 35 | AXIS | 1.70 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021017101200E000 | 10 | AXIS | 1.71 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021017201200E000 | 0 | AXIS | 1.72 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021017301200E000 | 0 | AXIS | 1.73 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021017401200E000 | 0 | AXIS | 1.74 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021017501200E000 | 35 | AXIS | 1.75 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021017601200E000 | 0 | AXIS | 1.76 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021017701200E000 | 0 | AXIS | 1.77 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021017801200E000 | 0 | AXIS | 1.78 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021017901200E000 | 0 | AXIS | 1.79 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021018001200E000 | 0 | AXIS | 1.80 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021018101200E000 | 10 | AXIS | 1.81 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021018201200E000 | 30 | AXIS | 1.82 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021018301200E000 | 0 | AXIS | 1.83 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021018401200E000 | 0 | AXIS | 1.84 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021018501200E000 | 90 | AXIS | 1.85 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021018601200E000 | 0 | AXIS | 1.86 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021018701200E000 | 0 | AXIS | 1.87 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021018801200E000 | 0 | AXIS | 1.88 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021018901200E000 | 0 | AXIS | 1.89 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021019001200E000 | 8 | AXIS | 1.90 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021019101200E000 | 0 | AXIS | 1.91 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021019201200E000 | 0 | AXIS | 1.92 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021019301200E000 | 0 | AXIS | 1.93 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021019401200E000 | 0 | AXIS | 1.94 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021019501200E000 | 7 | AXIS | 1.95 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021019601200E000 | 0 | AXIS | 1.96 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021019701200E000 | 0 | AXIS | 1.97 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021019801200E000 | 0 | AXIS | 1.98 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021019901200E000 | 0 | AXIS | 1.99 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021020001200E000 | 1 | AXIS | 2.00 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T3021020101400E000 | 8 | AXIS | 2.01 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021020201400E000 | 0 | AXIS | 2.02 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021020301400E000 | 0 | AXIS | 2.03 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021020401400E000 | 0 | AXIS | 2.04 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021020501400E000 | 48 | AXIS | 2.05 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021020601400E000 | 5 | AXIS | 2.06 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021020701400E000 | 0 | AXIS | 2.07 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021020801400E000 | 0 | AXIS | 2.08 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021020901400E000 | 0 | AXIS | 2.09 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021021001400E000 | 10 | AXIS | 2.10 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021021101400E000 | 0 | AXIS | 2.11 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021021201400E000 | 0 | AXIS | 2.12 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021021301400E000 | 10 | AXIS | 2.13 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021021401400E000 | 0 | AXIS | 2.14 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021021501400E000 | 10 | AXIS | 2.15 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021021601400E000 | 0 | AXIS | 2.16 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021021701400E000 | 5 | AXIS | 2.17 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021021801400E000 | 5 | AXIS | 2.18 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021021901400E000 | 0 | AXIS | 2.19 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021022001400E000 | 0 | AXIS | 2.20 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021022101400E000 | 0 | AXIS | 2.21 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021022201400E000 | 0 | AXIS | 2.22 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021022301400E000 | 0 | AXIS | 2.23 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021022401400E000 | 0 | AXIS | 2.24 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021022501400E000 | 10 | AXIS | 2.25 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021022601400E000 | 0 | AXIS | 2.26 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021022701400E000 | 0 | AXIS | 2.27 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021022801400E000 | 0 | AXIS | 2.28 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021022901400E000 | 0 | AXIS | 2.29 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021023001400E000 | 20 | AXIS | 2.30 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021023101400E000 | 0 | AXIS | 2.31 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021023201400E000 | 0 | AXIS | 2.32 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021023301400E000 | 0 | AXIS | 2.33 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021023401400E000 | 0 | AXIS | 2.34 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021023501400E000 | 10 | AXIS | 2.35 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021023601400E000 | 5 | AXIS | 2.36 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021023701400E000 | 0 | AXIS | 2.37 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021023801400E000 | 0 | AXIS | 2.38 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021023901400E000 | 0 | AXIS | 2.39 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021024001400E000 | 20 | AXIS | 2.40 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021024101600E000 | 0 | AXIS | 2.41 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021024201600E000 | 0 | AXIS | 2.42 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021024301600E000 | 0 | AXIS | 2.43 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021024401600E000 | 0 | AXIS | 2.44 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021024501600E000 | 20 | AXIS | 2.45 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021024601600E000 | 0 | AXIS | 2.46 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021024701600E000 | 0 | AXIS | 2.47 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021024801600E000 | 0 | AXIS | 2.48 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021024901600E000 | 0 | AXIS | 2.49 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021025001600E000 | 29 | AXIS | 2.50 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021025101600E000 | 10 | AXIS | 2.51 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021025201600E000 | 5 | AXIS | 2.52 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021025301600E000 | 0 | AXIS | 2.53 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021025401600E000 | 0 | AXIS | 2.54 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021025501600E000 | 34 | AXIS | 2.55 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021025601600E000 | 0 | AXIS | 2.56 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021025701600E000 | 0 | AXIS | 2.57 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021025801600E000 | 0 | AXIS | 2.58 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021025901600E000 | 0 | AXIS | 2.59 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021026001600E000 | 17 | AXIS | 2.60 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021026101600E000 | 0 | AXIS | 2.61 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021026201600E000 | 0 | AXIS | 2.62 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021026301600E000 | 0 | AXIS | 2.63 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021026401600E000 | 0 | AXIS | 2.64 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021026501600E000 | 40 | AXIS | 2.65 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021026601600E000 | 0 | AXIS | 2.66 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021026701600E000 | 0 | AXIS | 2.67 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021026801600E000 | 0 | AXIS | 2.68 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021026901600E000 | 0 | AXIS | 2.69 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021027001600E000 | 18 | AXIS | 2.70 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021027101800E000 | 0 | AXIS | 2.71 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021027201800E000 | 0 | AXIS | 2.72 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021027301800E000 | 0 | AXIS | 2.73 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021027401800E000 | 0 | AXIS | 2.74 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021027501800E000 | 30 | AXIS | 2.75 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021027601800E000 | 0 | AXIS | 2.76 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021027701800E000 | 0 | AXIS | 2.77 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021027801800E000 | 0 | AXIS | 2.78 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021027901800E000 | 0 | AXIS | 2.79 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021028001800E000 | 30 | AXIS | 2.80 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021028101800E000 | 0 | AXIS | 2.81 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021028201800E000 | 10 | AXIS | 2.82 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021028301800E000 | 0 | AXIS | 2.83 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021028401800E000 | 0 | AXIS | 2.84 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021028501800E000 | 19 | AXIS | 2.85 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021028601800E000 | 0 | AXIS | 2.86 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021028701800E000 | 0 | AXIS | 2.87 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021028801800E000 | 5 | AXIS | 2.88 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021028901800E000 | 0 | AXIS | 2.89 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021029001800E000 | 8 | AXIS | 2.90 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021029101800E000 | 5 | AXIS | 2.91 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021029201800E000 | 5 | AXIS | 2.92 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021029301800E000 | 0 | AXIS | 2.93 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021029401800E000 | 0 | AXIS | 2.94 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021029501800E000 | 20 | AXIS | 2.95 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021029601800E000 | 0 | AXIS | 2.96 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021029701800E000 | 0 | AXIS | 2.97 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021029801800E000 | 0 | AXIS | 2.98 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021029901800E000 | 0 | AXIS | 2.99 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T3021030001800E000 | 30 | AXIS | 3.00 | 18.0 | 45.00 | 3.00 |
Количество в упаковке : 1