T3021
Твердосплавные микросверла без покрытия глубиной сверления 5-8xD
Артикул | Код | Остаток | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T30210010000800000 | УТ-00150240 | 0 | 0.10 | 0.8 | 38.00 | 3.00 | |
T30210011000800000 | УТ-00150241 | 0 | 0.11 | 0.8 | 38.00 | 3.00 | |
T30210012001000000 | УТ-00150242 | 0 | 0.12 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210013001000000 | УТ-00150243 | 0 | 0.13 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210014001000000 | УТ-00150244 | 0 | 0.14 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210015001000000 | УТ-00150245 | 0 | 0.15 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210016001000000 | УТ-00150246 | 0 | 0.16 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210017001000000 | УТ-00150247 | 0 | 0.17 | 1.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210018001500000 | УТ-00150248 | 0 | 0.18 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30210019001500000 | УТ-00150249 | 0 | 0.19 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30210020001500000 | УТ-00150250 | 0 | 0.20 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30210021001500000 | УТ-00150251 | 0 | 0.21 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30210022001500000 | УТ-00150252 | 0 | 0.22 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T30210023002000000 | УТ-00150253 | 0 | 0.23 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210024002000000 | УТ-00150254 | 0 | 0.24 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210025002000000 | УТ-00150255 | 0 | 0.25 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210026002000000 | УТ-00150256 | 0 | 0.26 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210027002000000 | УТ-00150257 | 0 | 0.27 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210028002000000 | УТ-00150258 | 0 | 0.28 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210029002000000 | УТ-00150259 | 0 | 0.29 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210030003000000 | УТ-00150260 | 0 | 0.30 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210031003000000 | УТ-00150261 | 0 | 0.31 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210032003000000 | УТ-00150262 | 0 | 0.32 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210033003000000 | УТ-00150263 | 0 | 0.33 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210034003000000 | УТ-00150264 | 0 | 0.34 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210035003000000 | УТ-00150265 | 0 | 0.35 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210036003000000 | УТ-00150266 | 0 | 0.36 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210037003000000 | УТ-00150267 | 0 | 0.37 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210038003000000 | УТ-00150268 | 0 | 0.38 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210039003000000 | УТ-00150269 | 0 | 0.39 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210040003000000 | УТ-00150270 | 0 | 0.40 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210041004000000 | УТ-00150271 | 0 | 0.41 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210042004000000 | УТ-00150272 | 0 | 0.42 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210043004000000 | УТ-00150273 | 0 | 0.43 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210044004000000 | УТ-00150274 | 0 | 0.44 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210045004000000 | УТ-00150275 | 0 | 0.45 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210046004000000 | УТ-00150276 | 0 | 0.46 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210047004000000 | УТ-00150277 | 0 | 0.47 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210048004000000 | УТ-00150278 | 0 | 0.48 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210049004000000 | УТ-00150279 | 0 | 0.49 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210050004000000 | УТ-00150280 | 0 | 0.50 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210051004000000 | УТ-00150281 | 0 | 0.51 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210052004000000 | УТ-00150282 | 0 | 0.52 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210053004000000 | УТ-00150283 | 0 | 0.53 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210054004000000 | УТ-00150284 | 0 | 0.54 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210055005000000 | УТ-00150285 | 8 | 0.55 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210056005000000 | УТ-00150286 | 0 | 0.56 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210057005000000 | УТ-00150287 | 0 | 0.57 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210058005000000 | УТ-00150288 | 0 | 0.58 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210059005000000 | УТ-00150289 | 0 | 0.59 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210060005000000 | УТ-00150290 | 0 | 0.60 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210061005000000 | УТ-00150291 | 0 | 0.61 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210062005000000 | УТ-00150292 | 0 | 0.62 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210063005000000 | УТ-00150293 | 0 | 0.63 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210064005000000 | УТ-00150294 | 0 | 0.64 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210065005000000 | УТ-00150295 | 0 | 0.65 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210066005000000 | УТ-00150296 | 0 | 0.66 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210067005000000 | УТ-00150297 | 0 | 0.67 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210068005000000 | УТ-00150298 | 0 | 0.68 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210069005000000 | УТ-00148628 | 0 | 0.69 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210070005000000 | УТ-00148629 | 0 | 0.70 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210071005000000 | УТ-00148630 | 0 | 0.71 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210072005000000 | УТ-00148631 | 0 | 0.72 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210073005000000 | УТ-00148632 | 0 | 0.73 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210074005000000 | УТ-00148633 | 0 | 0.74 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210075005000000 | УТ-00148634 | 0 | 0.75 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210076005000000 | УТ-00148635 | 0 | 0.76 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210077005000000 | УТ-00148636 | 0 | 0.77 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210078005000000 | УТ-00148637 | 0 | 0.78 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210079005000000 | УТ-00148638 | 0 | 0.79 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210080006000000 | УТ-00148639 | 0 | 0.80 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210081006000000 | УТ-00148640 | 0 | 0.81 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210082006000000 | УТ-00148641 | 0 | 0.82 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210083006000000 | УТ-00148642 | 0 | 0.83 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210084006000000 | УТ-00148643 | 0 | 0.84 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210085006000000 | УТ-00148644 | 0 | 0.85 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210086006000000 | УТ-00148645 | 0 | 0.86 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210087006000000 | УТ-00148646 | 0 | 0.87 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210088006000000 | УТ-00148647 | 0 | 0.88 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210089006000000 | УТ-00148648 | 0 | 0.89 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210090006000000 | УТ-00148649 | 0 | 0.90 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210091008000000 | УТ-00148650 | 0 | 0.91 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210092008000000 | УТ-00148651 | 0 | 0.92 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210093008000000 | УТ-00148652 | 0 | 0.93 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210094008000000 | УТ-00148653 | 0 | 0.94 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210095008000000 | УТ-00148654 | 0 | 0.95 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210096008000000 | УТ-00148655 | 0 | 0.96 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210097008000000 | УТ-00148656 | 0 | 0.97 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210098008000000 | УТ-00148657 | 0 | 0.98 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210099008000000 | УТ-00148658 | 0 | 0.99 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210100008000000 | УТ-00148659 | 0 | 1.00 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210101008000000 | УТ-00148660 | 0 | 1.01 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210102008000000 | УТ-00148661 | 0 | 1.02 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210103008000000 | УТ-00148662 | 0 | 1.03 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210104008000000 | УТ-00148663 | 0 | 1.04 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210105008000000 | УТ-00148664 | 0 | 1.05 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210106008000000 | УТ-00148665 | 0 | 1.06 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210107008000000 | УТ-00148666 | 0 | 1.07 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210108008000000 | УТ-00148667 | 0 | 1.08 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210109008000000 | УТ-00148668 | 0 | 1.09 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210110010000000 | УТ-00148669 | 0 | 1.10 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210111010000000 | УТ-00148670 | 0 | 1.11 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210112010000000 | УТ-00148671 | 0 | 1.12 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210113010000000 | УТ-00148672 | 0 | 1.13 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210114010000000 | УТ-00148673 | 0 | 1.14 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210115010000000 | УТ-00148674 | 0 | 1.15 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210116010000000 | УТ-00148675 | 0 | 1.16 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210117010000000 | УТ-00148676 | 0 | 1.17 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210118010000000 | УТ-00148677 | 0 | 1.18 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210119010000000 | УТ-00148678 | 0 | 1.19 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210120010000000 | УТ-00148679 | 0 | 1.20 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210121010000000 | УТ-00148680 | 0 | 1.21 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210122010000000 | УТ-00148681 | 0 | 1.22 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210123010000000 | УТ-00148682 | 0 | 1.23 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210124010000000 | УТ-00148683 | 0 | 1.24 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210125010000000 | УТ-00148684 | 0 | 1.25 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210126010000000 | УТ-00148685 | 0 | 1.26 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210127010000000 | УТ-00148686 | 0 | 1.27 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210128010000000 | УТ-00148687 | 0 | 1.28 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210129010000000 | УТ-00148688 | 0 | 1.29 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210130010000000 | УТ-00148689 | 0 | 1.30 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210131010000000 | УТ-00148690 | 0 | 1.31 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210132010000000 | УТ-00148691 | 0 | 1.32 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210133010000000 | УТ-00148692 | 0 | 1.33 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210134010000000 | УТ-00148693 | 0 | 1.34 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210135010000000 | УТ-00148694 | 0 | 1.35 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210136010000000 | УТ-00148695 | 0 | 1.36 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210137010000000 | УТ-00148696 | 0 | 1.37 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210138010000000 | УТ-00148697 | 0 | 1.38 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210139010000000 | УТ-00148698 | 0 | 1.39 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210140010000000 | УТ-00148699 | 0 | 1.40 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210141010000000 | УТ-00148700 | 0 | 1.41 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210142010000000 | УТ-00148701 | 0 | 1.42 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210143010000000 | УТ-00148702 | 0 | 1.43 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210144010000000 | УТ-00148703 | 0 | 1.44 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210145010000000 | УТ-00148704 | 0 | 1.45 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210146010000000 | УТ-00148705 | 0 | 1.46 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210147010000000 | УТ-00148706 | 0 | 1.47 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210148010000000 | УТ-00148707 | 0 | 1.48 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210149010000000 | УТ-00148708 | 0 | 1.49 | 10.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210150012000000 | УТ-00148709 | 0 | 1.50 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210151012000000 | УТ-00148710 | 0 | 1.51 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210152012000000 | УТ-00148711 | 0 | 1.52 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210153012000000 | УТ-00148712 | 0 | 1.53 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210154012000000 | УТ-00148713 | 0 | 1.54 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210155012000000 | УТ-00148714 | 0 | 1.55 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210156012000000 | УТ-00148715 | 0 | 1.56 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210157012000000 | УТ-00148716 | 0 | 1.57 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210158012000000 | УТ-00148717 | 0 | 1.58 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210159012000000 | УТ-00148718 | 0 | 1.59 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210160012000000 | УТ-00148719 | 0 | 1.60 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210161012000000 | УТ-00148720 | 5 | 1.61 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210162012000000 | УТ-00148721 | 6 | 1.62 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210163012000000 | УТ-00148722 | 0 | 1.63 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210164012000000 | УТ-00148723 | 0 | 1.64 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210165012000000 | УТ-00148724 | 0 | 1.65 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210166012000000 | УТ-00148725 | 0 | 1.66 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210167012000000 | УТ-00148726 | 0 | 1.67 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210168012000000 | УТ-00148727 | 15 | 1.68 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210169012000000 | УТ-00148728 | 0 | 1.69 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210170012000000 | УТ-00148729 | 0 | 1.70 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210171012000000 | УТ-00148730 | 0 | 1.71 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210172012000000 | УТ-00148731 | 0 | 1.72 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210173012000000 | УТ-00148732 | 0 | 1.73 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210174012000000 | УТ-00148733 | 0 | 1.74 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210175012000000 | УТ-00148734 | 0 | 1.75 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210176012000000 | УТ-00148735 | 0 | 1.76 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210177012000000 | УТ-00148736 | 0 | 1.77 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210178012000000 | УТ-00148737 | 0 | 1.78 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210179012000000 | УТ-00148738 | 0 | 1.79 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210180012000000 | УТ-00148739 | 0 | 1.80 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210181012000000 | УТ-00148740 | 0 | 1.81 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210182012000000 | УТ-00148741 | 0 | 1.82 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210183012000000 | УТ-00148742 | 0 | 1.83 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210184012000000 | УТ-00148743 | 0 | 1.84 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210185012000000 | УТ-00148744 | 13 | 1.85 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210186012000000 | УТ-00148745 | 0 | 1.86 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210187012000000 | УТ-00148746 | 0 | 1.87 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210188012000000 | УТ-00148747 | 0 | 1.88 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210189012000000 | УТ-00148748 | 0 | 1.89 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210190012000000 | УТ-00148749 | 0 | 1.90 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210191012000000 | УТ-00148750 | 0 | 1.91 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210192012000000 | УТ-00148751 | 0 | 1.92 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210193012000000 | УТ-00148752 | 0 | 1.93 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210194012000000 | УТ-00148753 | 0 | 1.94 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210195012000000 | УТ-00148754 | 0 | 1.95 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210196012000000 | УТ-00148755 | 0 | 1.96 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210197012000000 | УТ-00148756 | 0 | 1.97 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210198012000000 | УТ-00148757 | 0 | 1.98 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210199012000000 | УТ-00148758 | 0 | 1.99 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210200012000000 | УТ-00148759 | 0 | 2.00 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T30210201014000000 | УТ-00148760 | 0 | 2.01 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210202014000000 | УТ-00148761 | 0 | 2.02 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210203014000000 | УТ-00148762 | 0 | 2.03 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210204014000000 | УТ-00148763 | 0 | 2.04 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210205014000000 | УТ-00149794 | 0 | 2.05 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210206014000000 | УТ-00149795 | 0 | 2.06 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210207014000000 | УТ-00149796 | 0 | 2.07 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210208014000000 | УТ-00149797 | 0 | 2.08 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210209014000000 | УТ-00149798 | 0 | 2.09 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210210014000000 | УТ-00149799 | 0 | 2.10 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210211014000000 | УТ-00149800 | 0 | 2.11 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210212014000000 | УТ-00149801 | 0 | 2.12 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210213014000000 | УТ-00149802 | 0 | 2.13 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210214014000000 | УТ-00149803 | 0 | 2.14 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210215014000000 | УТ-00149804 | 0 | 2.15 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210216014000000 | УТ-00149805 | 0 | 2.16 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210217014000000 | УТ-00149806 | 0 | 2.17 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210218014000000 | УТ-00149807 | 0 | 2.18 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210219014000000 | УТ-00149808 | 0 | 2.19 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210220014000000 | УТ-00149809 | 0 | 2.20 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210221014000000 | УТ-00149810 | 0 | 2.21 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210222014000000 | УТ-00149811 | 0 | 2.22 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210223014000000 | УТ-00149812 | 0 | 2.23 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210224014000000 | УТ-00149813 | 0 | 2.24 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210225014000000 | УТ-00149814 | 0 | 2.25 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210226014000000 | УТ-00149815 | 0 | 2.26 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210227014000000 | УТ-00149816 | 0 | 2.27 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210228014000000 | УТ-00149817 | 0 | 2.28 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210229014000000 | УТ-00149818 | 0 | 2.29 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210230014000000 | УТ-00149819 | 0 | 2.30 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210231014000000 | УТ-00151502 | 0 | 2.31 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210232014000000 | УТ-00151503 | 0 | 2.32 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210233014000000 | УТ-00151504 | 0 | 2.33 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210234014000000 | УТ-00151505 | 0 | 2.34 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210235014000000 | УТ-00151506 | 0 | 2.35 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210236014000000 | УТ-00151507 | 0 | 2.36 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210237014000000 | УТ-00151508 | 0 | 2.37 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210238014000000 | УТ-00151509 | 0 | 2.38 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210239014000000 | УТ-00150452 | 0 | 2.39 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210240014000000 | УТ-00150453 | 0 | 2.40 | 14.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210241016000000 | УТ-00150454 | 0 | 2.41 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210242016000000 | УТ-00150455 | 0 | 2.42 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210243016000000 | УТ-00150456 | 0 | 2.43 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210244016000000 | УТ-00150457 | 0 | 2.44 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210245016000000 | УТ-00150458 | 0 | 2.45 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210246016000000 | УТ-00150459 | 0 | 2.46 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210247016000000 | УТ-00150460 | 0 | 2.47 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210248016000000 | УТ-00150461 | 0 | 2.48 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210249016000000 | УТ-00150462 | 0 | 2.49 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210250016000000 | УТ-00150463 | 0 | 2.50 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210251016000000 | УТ-00150464 | 0 | 2.51 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210252016000000 | УТ-00150465 | 0 | 2.52 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210253016000000 | УТ-00150466 | 0 | 2.53 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210254016000000 | УТ-00150467 | 0 | 2.54 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210255016000000 | УТ-00150468 | 0 | 2.55 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210256016000000 | УТ-00150469 | 0 | 2.56 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210257016000000 | УТ-00150470 | 0 | 2.57 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210258016000000 | УТ-00150471 | 0 | 2.58 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210259016000000 | УТ-00150472 | 0 | 2.59 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210260016000000 | УТ-00150473 | 0 | 2.60 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210261016000000 | УТ-00150474 | 0 | 2.61 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210262016000000 | УТ-00150475 | 0 | 2.62 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210263016000000 | УТ-00150476 | 0 | 2.63 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210264016000000 | УТ-00150477 | 0 | 2.64 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210265016000000 | УТ-00150478 | 0 | 2.65 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210266016000000 | УТ-00150479 | 0 | 2.66 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210267016000000 | УТ-00150480 | 0 | 2.67 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210268016000000 | УТ-00150481 | 0 | 2.68 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210269016000000 | УТ-00150482 | 0 | 2.69 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210270016000000 | УТ-00150483 | 0 | 2.70 | 16.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210271018000000 | УТ-00150484 | 0 | 2.71 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210272018000000 | УТ-00150485 | 0 | 2.72 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210273018000000 | УТ-00150486 | 0 | 2.73 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210274018000000 | УТ-00150487 | 0 | 2.74 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210275018000000 | УТ-00150488 | 0 | 2.75 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210276018000000 | УТ-00150489 | 0 | 2.76 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210277018000000 | УТ-00150490 | 0 | 2.77 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210278018000000 | УТ-00150491 | 0 | 2.78 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210279018000000 | УТ-00150492 | 0 | 2.79 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210280018000000 | УТ-00150493 | 0 | 2.80 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210281018000000 | УТ-00150494 | 0 | 2.81 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210282018000000 | УТ-00150495 | 0 | 2.82 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210283018000000 | УТ-00150496 | 0 | 2.83 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210284018000000 | УТ-00150497 | 0 | 2.84 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210285018000000 | УТ-00150498 | 0 | 2.85 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210286018000000 | УТ-00150499 | 0 | 2.86 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210287018000000 | УТ-00150500 | 0 | 2.87 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210288018000000 | УТ-00150501 | 0 | 2.88 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210289018000000 | УТ-00150502 | 0 | 2.89 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210290018000000 | УТ-00150503 | 0 | 2.90 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210291018000000 | УТ-00150504 | 0 | 2.91 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210292018000000 | УТ-00150505 | 0 | 2.92 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210293018000000 | УТ-00150506 | 0 | 2.93 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
T30210294018000000 | УТ-00150507 | 0 | 2.94 | 18.0 | 45.00 | 3.00 | |
