T301SN-CP
Твердосплавные микросверла с покрытием глубиной сверления 3-5xD
VHM; AxiH-Ferro ; Допуск на диаметр: +0.003/-0.003

Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T301SN-00.300-CP00 | 0 | AXIS | 0.30 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.310-CP00 | 0 | AXIS | 0.31 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.320-CP00 | 0 | AXIS | 0.32 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.330-CP00 | 0 | AXIS | 0.33 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.340-CP00 | 0 | AXIS | 0.34 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.350-CP00 | 0 | AXIS | 0.35 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.360-CP00 | 0 | AXIS | 0.36 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.370-CP00 | 0 | AXIS | 0.37 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.380-CP00 | 0 | AXIS | 0.38 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.390-CP00 | 0 | AXIS | 0.39 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.400-CP00 | 0 | AXIS | 0.40 | 1.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.410-CP00 | 0 | AXIS | 0.41 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.420-CP00 | 0 | AXIS | 0.42 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.430-CP00 | 0 | AXIS | 0.43 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.440-CP00 | 0 | AXIS | 0.44 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.450-CP00 | 0 | AXIS | 0.45 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.460-CP00 | 0 | AXIS | 0.46 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.470-CP00 | 0 | AXIS | 0.47 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.480-CP00 | 0 | AXIS | 0.48 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.490-CP00 | 0 | AXIS | 0.49 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.500-CP00 | 0 | AXIS | 0.50 | 2.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.510-CP00 | 0 | AXIS | 0.51 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.520-CP00 | 0 | AXIS | 0.52 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.530-CP00 | 0 | AXIS | 0.53 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.540-CP00 | 0 | AXIS | 0.54 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.550-CP00 | 0 | AXIS | 0.55 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.560-CP00 | 0 | AXIS | 0.56 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.570-CP00 | 0 | AXIS | 0.57 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.580-CP00 | 0 | AXIS | 0.58 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.590-CP00 | 0 | AXIS | 0.59 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.600-CP00 | 0 | AXIS | 0.60 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.610-CP00 | 0 | AXIS | 0.61 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.620-CP00 | 0 | AXIS | 0.62 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.630-CP00 | 0 | AXIS | 0.63 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.640-CP00 | 0 | AXIS | 0.64 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.650-CP00 | 0 | AXIS | 0.65 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.660-CP00 | 0 | AXIS | 0.66 | 2.5 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.670-CP00 | 0 | AXIS | 0.67 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.680-CP00 | 0 | AXIS | 0.68 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.690-CP00 | 0 | AXIS | 0.69 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.700-CP00 | 0 | AXIS | 0.70 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.710-CP00 | 0 | AXIS | 0.71 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.720-CP00 | 0 | AXIS | 0.72 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.730-CP00 | 0 | AXIS | 0.73 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.740-CP00 | 0 | AXIS | 0.74 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.750-CP00 | 0 | AXIS | 0.75 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.760-CP00 | 0 | AXIS | 0.76 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.770-CP00 | 0 | AXIS | 0.77 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.780-CP00 | 0 | AXIS | 0.78 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.790-CP00 | 0 | AXIS | 0.79 | 3.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.800-CP00 | 0 | AXIS | 0.80 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.810-CP00 | 0 | AXIS | 0.81 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.820-CP00 | 0 | AXIS | 0.82 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.830-CP00 | 0 | AXIS | 0.83 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.840-CP00 | 0 | AXIS | 0.84 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.850-CP00 | 0 | AXIS | 0.85 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.860-CP00 | 0 | AXIS | 0.86 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.870-CP00 | 0 | AXIS | 0.87 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.880-CP00 | 0 | AXIS | 0.88 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.890-CP00 | 0 | AXIS | 0.89 | 4.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.900-CP00 | 0 | AXIS | 0.90 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.910-CP00 | 0 | AXIS | 0.91 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.920-CP00 | 0 | AXIS | 0.92 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.930-CP00 | 0 | AXIS | 0.93 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.940-CP00 | 0 | AXIS | 0.94 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.950-CP00 | 0 | AXIS | 0.95 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.960-CP00 | 0 | AXIS | 0.96 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.970-CP00 | 0 | AXIS | 0.97 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.980-CP00 | 0 | AXIS | 0.98 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-00.990-CP00 | 0 | AXIS | 0.99 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.000-CP00 | 0 | AXIS | 1.00 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.010-CP00 | 0 | AXIS | 1.01 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.020-CP00 | 0 | AXIS | 1.02 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.030-CP00 | 0 | AXIS | 1.03 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.040-CP00 | 0 | AXIS | 1.04 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.050-CP00 | 0 | AXIS | 1.05 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.060-CP00 | 0 | AXIS | 1.06 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.070-CP00 | 0 | AXIS | 1.07 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.080-CP00 | 0 | AXIS | 1.08 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.090-CP00 | 0 | AXIS | 1.09 | 5.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.100-CP00 | 0 | AXIS | 1.10 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.110-CP00 | 0 | AXIS | 1.11 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.120-CP00 | 0 | AXIS | 1.12 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.130-CP00 | 0 | AXIS | 1.13 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.140-CP00 | 0 | AXIS | 1.14 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.150-CP00 | 0 | AXIS | 1.15 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.160-CP00 | 0 | AXIS | 1.16 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.170-CP00 | 0 | AXIS | 1.17 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.180-CP00 | 0 | AXIS | 1.18 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.190-CP00 | 0 | AXIS | 1.19 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.200-CP00 | 0 | AXIS | 1.20 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.210-CP00 | 0 | AXIS | 1.21 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.220-CP00 | 0 | AXIS | 1.22 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.230-CP00 | 0 | AXIS | 1.23 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.240-CP00 | 0 | AXIS | 1.24 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.250-CP00 | 0 | AXIS | 1.25 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.260-CP00 | 0 | AXIS | 1.26 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.270-CP00 | 0 | AXIS | 1.27 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.280-CP00 | 0 | AXIS | 1.28 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.290-CP00 | 0 | AXIS | 1.29 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.300-CP00 | 0 | AXIS | 1.30 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.310-CP00 | 0 | AXIS | 1.31 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.320-CP00 | 0 | AXIS | 1.32 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.330-CP00 | 0 | AXIS | 1.33 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.340-CP00 | 0 | AXIS | 1.34 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.350-CP00 | 0 | AXIS | 1.35 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.360-CP00 | 0 | AXIS | 1.36 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.370-CP00 | 0 | AXIS | 1.37 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.380-CP00 | 0 | AXIS | 1.38 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.390-CP00 | 0 | AXIS | 1.39 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.400-CP00 | 0 | AXIS | 1.40 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.410-CP00 | 0 | AXIS | 1.41 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.420-CP00 | 0 | AXIS | 1.42 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.430-CP00 | 0 | AXIS | 1.43 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.440-CP00 | 0 | AXIS | 1.44 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.450-CP00 | 0 | AXIS | 1.45 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.460-CP00 | 0 | AXIS | 1.46 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.470-CP00 | 0 | AXIS | 1.47 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.480-CP00 | 0 | AXIS | 1.48 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.490-CP00 | 0 | AXIS | 1.49 | 6.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.500-CP00 | 0 | AXIS | 1.50 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.510-CP00 | 0 | AXIS | 1.51 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.520-CP00 | 0 | AXIS | 1.52 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.530-CP00 | 0 | AXIS | 1.53 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.540-CP00 | 0 | AXIS | 1.54 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.550-CP00 | 0 | AXIS | 1.55 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.560-CP00 | 0 | AXIS | 1.56 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.570-CP00 | 0 | AXIS | 1.57 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.580-CP00 | 0 | AXIS | 1.58 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.590-CP00 | 0 | AXIS | 1.59 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.600-CP00 | 0 | AXIS | 1.60 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.610-CP00 | 0 | AXIS | 1.61 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.620-CP00 | 0 | AXIS | 1.62 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.630-CP00 | 0 | AXIS | 1.63 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.640-CP00 | 0 | AXIS | 1.64 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.650-CP00 | 0 | AXIS | 1.65 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.660-CP00 | 0 | AXIS | 1.66 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.670-CP00 | 0 | AXIS | 1.67 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.680-CP00 | 0 | AXIS | 1.68 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.690-CP00 | 0 | AXIS | 1.69 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.700-CP00 | 0 | AXIS | 1.70 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.710-CP00 | 0 | AXIS | 1.71 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.720-CP00 | 0 | AXIS | 1.72 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.730-CP00 | 0 | AXIS | 1.73 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.740-CP00 | 0 | AXIS | 1.74 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.750-CP00 | 0 | AXIS | 1.75 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.760-CP00 | 0 | AXIS | 1.76 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.770-CP00 | 0 | AXIS | 1.77 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.780-CP00 | 0 | AXIS | 1.78 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.790-CP00 | 0 | AXIS | 1.79 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.800-CP00 | 0 | AXIS | 1.80 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.810-CP00 | 0 | AXIS | 1.81 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.820-CP00 | 0 | AXIS | 1.82 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.830-CP00 | 0 | AXIS | 1.83 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.840-CP00 | 0 | AXIS | 1.84 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.850-CP00 | 0 | AXIS | 1.85 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.860-CP00 | 0 | AXIS | 1.86 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.870-CP00 | 0 | AXIS | 1.87 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.880-CP00 | 0 | AXIS | 1.88 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.890-CP00 | 0 | AXIS | 1.89 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.900-CP00 | 0 | AXIS | 1.90 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.910-CP00 | 0 | AXIS | 1.91 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.920-CP00 | 0 | AXIS | 1.92 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.930-CP00 | 0 | AXIS | 1.93 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.940-CP00 | 0 | AXIS | 1.94 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.950-CP00 | 0 | AXIS | 1.95 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.960-CP00 | 0 | AXIS | 1.96 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.970-CP00 | 0 | AXIS | 1.97 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.980-CP00 | 0 | AXIS | 1.98 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-01.990-CP00 | 0 | AXIS | 1.99 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.000-CP00 | 0 | AXIS | 2.00 | 8.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.010-CP00 | 0 | AXIS | 2.01 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.020-CP00 | 0 | AXIS | 2.02 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.030-CP00 | 0 | AXIS | 2.03 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.040-CP00 | 0 | AXIS | 2.04 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.050-CP00 | 0 | AXIS | 2.05 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.060-CP00 | 0 | AXIS | 2.06 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.070-CP00 | 0 | AXIS | 2.07 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.080-CP00 | 0 | AXIS | 2.08 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.090-CP00 | 0 | AXIS | 2.09 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.100-CP00 | 0 | AXIS | 2.10 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.110-CP00 | 0 | AXIS | 2.11 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.120-CP00 | 0 | AXIS | 2.12 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.130-CP00 | 0 | AXIS | 2.13 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.140-CP00 | 0 | AXIS | 2.14 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.150-CP00 | 0 | AXIS | 2.15 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.160-CP00 | 0 | AXIS | 2.16 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.170-CP00 | 0 | AXIS | 2.17 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.180-CP00 | 0 | AXIS | 2.18 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.190-CP00 | 0 | AXIS | 2.19 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.200-CP00 | 0 | AXIS | 2.20 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.210-CP00 | 0 | AXIS | 2.21 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.220-CP00 | 0 | AXIS | 2.22 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.230-CP00 | 0 | AXIS | 2.23 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.240-CP00 | 0 | AXIS | 2.24 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.250-CP00 | 0 | AXIS | 2.25 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.260-CP00 | 0 | AXIS | 2.26 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.270-CP00 | 0 | AXIS | 2.27 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.280-CP00 | 0 | AXIS | 2.28 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.290-CP00 | 0 | AXIS | 2.29 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.300-CP00 | 0 | AXIS | 2.30 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.310-CP00 | 0 | AXIS | 2.31 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.320-CP00 | 0 | AXIS | 2.32 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.330-CP00 | 0 | AXIS | 2.33 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.340-CP00 | 0 | AXIS | 2.34 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.350-CP00 | 0 | AXIS | 2.35 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.360-CP00 | 0 | AXIS | 2.36 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.370-CP00 | 0 | AXIS | 2.37 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.380-CP00 | 0 | AXIS | 2.38 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.390-CP00 | 0 | AXIS | 2.39 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.400-CP00 | 0 | AXIS | 2.40 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.410-CP00 | 0 | AXIS | 2.41 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.420-CP00 | 0 | AXIS | 2.42 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.430-CP00 | 0 | AXIS | 2.43 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.440-CP00 | 0 | AXIS | 2.44 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.450-CP00 | 0 | AXIS | 2.45 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.460-CP00 | 0 | AXIS | 2.46 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.470-CP00 | 0 | AXIS | 2.47 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.480-CP00 | 0 | AXIS | 2.48 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.490-CP00 | 0 | AXIS | 2.49 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.500-CP00 | 0 | AXIS | 2.50 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.510-CP00 | 0 | AXIS | 2.51 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.520-CP00 | 0 | AXIS | 2.52 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.530-CP00 | 0 | AXIS | 2.53 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.540-CP00 | 0 | AXIS | 2.54 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.550-CP00 | 0 | AXIS | 2.55 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.560-CP00 | 0 | AXIS | 2.56 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.570-CP00 | 0 | AXIS | 2.57 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.580-CP00 | 0 | AXIS | 2.58 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.590-CP00 | 0 | AXIS | 2.59 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.600-CP00 | 0 | AXIS | 2.60 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.610-CP00 | 0 | AXIS | 2.61 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.620-CP00 | 0 | AXIS | 2.62 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.630-CP00 | 0 | AXIS | 2.63 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.640-CP00 | 0 | AXIS | 2.64 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.650-CP00 | 0 | AXIS | 2.65 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.660-CP00 | 0 | AXIS | 2.66 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.670-CP00 | 0 | AXIS | 2.67 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.680-CP00 | 0 | AXIS | 2.68 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.690-CP00 | 0 | AXIS | 2.69 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.700-CP00 | 0 | AXIS | 2.70 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.710-CP00 | 0 | AXIS | 2.71 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.720-CP00 | 0 | AXIS | 2.72 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.730-CP00 | 0 | AXIS | 2.73 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.740-CP00 | 0 | AXIS | 2.74 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.750-CP00 | 0 | AXIS | 2.75 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.760-CP00 | 0 | AXIS | 2.76 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.770-CP00 | 0 | AXIS | 2.77 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.780-CP00 | 0 | AXIS | 2.78 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.790-CP00 | 0 | AXIS | 2.79 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.800-CP00 | 0 | AXIS | 2.80 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.810-CP00 | 0 | AXIS | 2.81 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.820-CP00 | 0 | AXIS | 2.82 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.830-CP00 | 0 | AXIS | 2.83 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.840-CP00 | 0 | AXIS | 2.84 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.850-CP00 | 0 | AXIS | 2.85 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.860-CP00 | 0 | AXIS | 2.86 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.870-CP00 | 0 | AXIS | 2.87 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.880-CP00 | 0 | AXIS | 2.88 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.890-CP00 | 0 | AXIS | 2.89 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.900-CP00 | 0 | AXIS | 2.90 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.910-CP00 | 0 | AXIS | 2.91 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.920-CP00 | 0 | AXIS | 2.92 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.930-CP00 | 0 | AXIS | 2.93 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.940-CP00 | 0 | AXIS | 2.94 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.950-CP00 | 0 | AXIS | 2.95 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.960-CP00 | 0 | AXIS | 2.96 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.970-CP00 | 0 | AXIS | 2.97 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.980-CP00 | 0 | AXIS | 2.98 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-02.990-CP00 | 0 | AXIS | 2.99 | 12.0 | 38.00 | 3.00 | |
T301SN-03.000-CP00 | 0 | AXIS | 3.00 | 12.0 | 38.00 | 3.00 |
Количество в упаковке : 1
- Микросверла универсального применения
- Конусность перемычки с разными углами для более быстрого удаления стружки
- Ультрамелкозернистый твердый сплав, сочетающий высокую прочность и превосходную твердость
- Хонингованная режущая кромка и полированные с помощью процесса MMP Superfinshing канавки увеличивают прочность кромки, улучшают удаление стружки и уменьшают адгезию покрытия, что значительно увеличивает срок службы сверла
- Геометрия NexGen обеспечивает высокую точность позиционирования микросверла