T3011

Твердосплавные микросверла без покрытия глубиной сверления 3-5xD

Артикул Остаток DC LCF OAL DCONMS  
T30110030001500000 0 0.30 1.5 38.00 3.00
T30110031001500000 0 0.31 1.5 38.00 3.00
T30110032001500000 0 0.32 1.5 38.00 3.00
T30110033001500000 0 0.33 1.5 38.00 3.00
T30110034001500000 0 0.34 1.5 38.00 3.00
T30110035001500000 0 0.35 1.5 38.00 3.00
T30110036001500000 0 0.36 1.5 38.00 3.00
T30110037001500000 0 0.37 1.5 38.00 3.00
T30110038001500000 0 0.38 1.5 38.00 3.00
T30110039001500000 0 0.39 1.5 38.00 3.00
T30110040001500000 0 0.40 1.5 38.00 3.00
T30110041002000000 0 0.41 2.0 38.00 3.00
T30110042002000000 0 0.42 2.0 38.00 3.00
T30110043002000000 0 0.43 2.0 38.00 3.00
T30110044002000000 0 0.44 2.0 38.00 3.00
T30110045002000000 0 0.45 2.0 38.00 3.00
T30110046002000000 0 0.46 2.0 38.00 3.00
T30110047002000000 0 0.47 2.0 38.00 3.00
T30110048002000000 0 0.48 2.0 38.00 3.00
T30110049002000000 0 0.49 2.0 38.00 3.00
T30110050002000000 0 0.50 2.0 38.00 3.00
T30110051002500000 0 0.51 2.5 38.00 3.00
T30110052002500000 0 0.52 2.5 38.00 3.00
T30110053002500000 0 0.53 2.5 38.00 3.00
T30110054002500000 0 0.54 2.5 38.00 3.00
T30110055002500000 0 0.55 2.5 38.00 3.00
T30110056002500000 0 0.56 2.5 38.00 3.00
T30110057002500000 0 0.57 2.5 38.00 3.00
T30110058002500000 0 0.58 2.5 38.00 3.00
T30110059002500000 0 0.59 2.5 38.00 3.00
T30110060002500000 0 0.60 2.5 38.00 3.00
T30110061002500000 0 0.61 2.5 38.00 3.00
T30110062002500000 0 0.62 2.5 38.00 3.00
T30110063002500000 0 0.63 2.5 38.00 3.00
T30110064002500000 0 0.64 2.5 38.00 3.00
T30110065002500000 0 0.65 2.5 38.00 3.00
T30110066002500000 0 0.66 2.5 38.00 3.00
T30110067003000000 0 0.67 3.0 38.00 3.00
T30110068003000000 0 0.68 3.0 38.00 3.00
T30110069003000000 0 0.69 3.0 38.00 3.00
T30110070003000000 0 0.70 3.0 38.00 3.00
T30110071003000000 0 0.71 3.0 38.00 3.00
T30110072003000000 0 0.72 3.0 38.00 3.00
T30110073003000000 0 0.73 3.0 38.00 3.00
T30110074003000000 0 0.74 3.0 38.00 3.00
T30110075003000000 0 0.75 3.0 38.00 3.00
T30110076003000000 0 0.76 3.0 38.00 3.00
T30110077003000000 0 0.77 3.0 38.00 3.00
T30110078003000000 0 0.78 3.0 38.00 3.00
T30110079003000000 0 0.79 3.0 38.00 3.00
T30110080004000000 0 0.80 4.0 38.00 3.00
T30110081004000000 0 0.81 4.0 38.00 3.00
T30110082004000000 0 0.82 4.0 38.00 3.00
T30110083004000000 0 0.83 4.0 38.00 3.00
T30110084004000000 0 0.84 4.0 38.00 3.00
T30110085004000000 0 0.85 4.0 38.00 3.00
T30110086004000000 0 0.86 4.0 38.00 3.00
T30110087004000000 0 0.87 4.0 38.00 3.00
T30110088004000000 0 0.88 4.0 38.00 3.00
T30110089004000000 0 0.89 4.0 38.00 3.00
T30110090005000000 0 0.90 5.0 38.00 3.00
T30110091005000000 0 0.91 5.0 38.00 3.00
T30110092005000000 0 0.92 5.0 38.00 3.00
T30110093005000000 0 0.93 5.0 38.00 3.00
T30110094005000000 0 0.94 5.0 38.00 3.00
T30110095005000000 0 0.95 5.0 38.00 3.00
T30110096005000000 0 0.96 5.0 38.00 3.00
T30110097005000000 0 0.97 5.0 38.00 3.00
T30110098005000000 0 0.98 5.0 38.00 3.00
T30110099005000000 0 0.99 5.0 38.00 3.00
T30110100005000000 0 1.00 5.0 38.00 3.00
T30110101005000000 0 1.01 5.0 38.00 3.00
T30110102005000000 0 1.02 5.0 38.00 3.00
T30110103005000000 0 1.03 5.0 38.00 3.00
T30110104005000000 0 1.04 5.0 38.00 3.00
T30110105005000000 0 1.05 5.0 38.00 3.00
T30110106005000000 0 1.06 5.0 38.00 3.00
T30110107005000000 0 1.07 5.0 38.00 3.00
T30110108005000000 0 1.08 5.0 38.00 3.00
T30110109005000000 0 1.09 5.0 38.00 3.00
T30110110006000000 0 1.10 6.0 38.00 3.00
T30110111006000000 0 1.11 6.0 38.00 3.00
T30110112006000000 0 1.12 6.0 38.00 3.00
T30110113006000000 0 1.13 6.0 38.00 3.00
T30110114006000000 0 1.14 6.0 38.00 3.00
T30110115006000000 0 1.15 6.0 38.00 3.00
T30110116006000000 0 1.16 6.0 38.00 3.00
T30110117006000000 0 1.17 6.0 38.00 3.00
T30110118006000000 0 1.18 6.0 38.00 3.00
T30110119006000000 0 1.19 6.0 38.00 3.00
T30110120006000000 0 1.20 6.0 38.00 3.00
T30110121006000000 0 1.21 6.0 38.00 3.00
T30110122006000000 0 1.22 6.0 38.00 3.00
T30110123006000000 0 1.23 6.0 38.00 3.00
T30110124006000000 0 1.24 6.0 38.00 3.00
T30110125006000000 0 1.25 6.0 38.00 3.00
T30110126006000000 0 1.26 6.0 38.00 3.00
T30110127006000000 0 1.27 6.0 38.00 3.00
T30110128006000000 0 1.28 6.0 38.00 3.00
T30110129006000000 0 1.29 6.0 38.00 3.00
T30110130006000000 0 1.30 6.0 38.00 3.00
T30110131006000000 0 1.31 6.0 38.00 3.00
T30110132006000000 0 1.32 6.0 38.00 3.00
T30110133006000000 0 1.33 6.0 38.00 3.00
T30110134006000000 0 1.34 6.0 38.00 3.00
T30110135006000000 0 1.35 6.0 38.00 3.00
T30110136006000000 0 1.36 6.0 38.00 3.00
T30110137006000000 0 1.37 6.0 38.00 3.00
T30110138006000000 0 1.38 6.0 38.00 3.00
T30110139006000000 0 1.39 6.0 38.00 3.00
T30110140006000000 0 1.40 6.0 38.00 3.00
T30110141006000000 0 1.41 6.0 38.00 3.00
T30110142006000000 0 1.42 6.0 38.00 3.00
T30110143006000000 0 1.43 6.0 38.00 3.00
T30110144006000000 0 1.44 6.0 38.00 3.00
T30110145006000000 0 1.45 6.0 38.00 3.00
T30110146006000000 0 1.46 6.0 38.00 3.00
T30110147006000000 0 1.47 6.0 38.00 3.00
T30110148006000000 0 1.48 6.0 38.00 3.00
T30110149006000000 0 1.49 6.0 38.00 3.00
T30110150008000000 0 1.50 8.0 38.00 3.00
T30110151008000000 0 1.51 8.0 38.00 3.00
T30110152008000000 0 1.52 8.0 38.00 3.00
T30110153008000000 0 1.53 8.0 38.00 3.00
T30110154008000000 0 1.54 8.0 38.00 3.00
T30110155008000000 0 1.55 8.0 38.00 3.00
T30110156008000000 0 1.56 8.0 38.00 3.00
T30110157008000000 0 1.57 8.0 38.00 3.00
T30110158008000000 0 1.58 8.0 38.00 3.00
T30110159008000000 0 1.59 8.0 38.00 3.00
T30110160008000000 0 1.60 8.0 38.00 3.00
T30110161008000000 0 1.61 8.0 38.00 3.00
T30110162008000000 0 1.62 8.0 38.00 3.00
T30110163008000000 0 1.63 8.0 38.00 3.00
T30110164008000000 0 1.64 8.0 38.00 3.00
T30110165008000000 0 1.65 8.0 38.00 3.00
T30110166008000000 0 1.66 8.0 38.00 3.00
T30110167008000000 0 1.67 8.0 38.00 3.00
T30110168008000000 0 1.68 8.0 38.00 3.00
T30110169008000000 0 1.69 8.0 38.00 3.00
T30110170008000000 0 1.70 8.0 38.00 3.00
T30110171008000000 0 1.71 8.0 38.00 3.00
T30110172008000000 0 1.72 8.0 38.00 3.00
T30110173008000000 0 1.73 8.0 38.00 3.00
T30110174008000000 0 1.74 8.0 38.00 3.00
T30110175008000000 0 1.75 8.0 38.00 3.00
T30110176008000000 0 1.76 8.0 38.00 3.00
T30110177008000000 0 1.77 8.0 38.00 3.00
T30110178008000000 0 1.78 8.0 38.00 3.00
T30110179008000000 0 1.79 8.0 38.00 3.00
T30110180008000000 0 1.80 8.0 38.00 3.00
T30110181008000000 0 1.81 8.0 38.00 3.00
T30110182008000000 0 1.82 8.0 38.00 3.00
T30110183008000000 0 1.83 8.0 38.00 3.00
T30110184008000000 0 1.84 8.0 38.00 3.00
T30110185008000000 0 1.85 8.0 38.00 3.00
T30110186008000000 0 1.86 8.0 38.00 3.00
T30110187008000000 0 1.87 8.0 38.00 3.00
T30110188008000000 0 1.88 8.0 38.00 3.00
T30110189008000000 0 1.89 8.0 38.00 3.00
T30110190008000000 0 1.90 8.0 38.00 3.00
T30110191008000000 0 1.91 8.0 38.00 3.00
T30110192008000000 0 1.92 8.0 38.00 3.00
T30110193008000000 0 1.93 8.0 38.00 3.00
T30110194008000000 0 1.94 8.0 38.00 3.00
T30110195008000000 0 1.95 8.0 38.00 3.00
T30110196008000000 0 1.96 8.0 38.00 3.00
T30110197008000000 0 1.97 8.0 38.00 3.00
T30110198008000000 0 1.98 8.0 38.00 3.00
T30110199008000000 0 1.99 8.0 38.00 3.00
T30110200008000000 0 2.00 8.0 38.00 3.00
T30110201012000000 0 2.01 12.0 38.00 3.00
T30110202012000000 0 2.02 12.0 38.00 3.00
T30110203012000000 0 2.03 12.0 38.00 3.00
T30110204012000000 0 2.04 12.0 38.00 3.00
T30110205012000000 0 2.05 12.0 38.00 3.00
T30110206012000000 0 2.06 12.0 38.00 3.00
T30110207012000000 0 2.07 12.0 38.00 3.00
T30110208012000000 0 2.08 12.0 38.00 3.00
T30110209012000000 0 2.09 12.0 38.00 3.00
T30110210012000000 0 2.10 12.0 38.00 3.00
T30110211012000000 0 2.11 12.0 38.00 3.00
T30110212012000000 0 2.12 12.0 38.00 3.00
T30110213012000000 0 2.13 12.0 38.00 3.00
T30110214012000000 0 2.14 12.0 38.00 3.00
T30110215012000000 0 2.15 12.0 38.00 3.00
T30110216012000000 0 2.16 12.0 38.00 3.00
T30110217012000000 0 2.17 12.0 38.00 3.00
T30110218012000000 0 2.18 12.0 38.00 3.00
T30110219012000000 0 2.19 12.0 38.00 3.00
T30110220012000000 0 2.20 12.0 38.00 3.00
T30110221012000000 0 2.21 12.0 38.00 3.00
T30110222012000000 0 2.22 12.0 38.00 3.00
T30110223012000000 0 2.23 12.0 38.00 3.00
T30110224012000000 0 2.24 12.0 38.00 3.00
T30110225012000000 0 2.25 12.0 38.00 3.00
T30110226012000000 0 2.26 12.0 38.00 3.00
T30110227012000000 0 2.27 12.0 38.00 3.00
T30110228012000000 0 2.28 12.0 38.00 3.00
T30110229012000000 0 2.29 12.0 38.00 3.00
T30110230012000000 0 2.30 12.0 38.00 3.00
T30110231012000000 0 2.31 12.0 38.00 3.00
T30110232012000000 0 2.32 12.0 38.00 3.00
T30110233012000000 0 2.33 12.0 38.00 3.00
T30110234012000000 0 2.34 12.0 38.00 3.00
T30110235012000000 0 2.35 12.0 38.00 3.00
T30110236012000000 0 2.36 12.0 38.00 3.00
T30110237012000000 0 2.37 12.0 38.00 3.00
T30110238012000000 0 2.38 12.0 38.00 3.00
T30110239012000000 0 2.39 12.0 38.00 3.00
T30110240012000000 0 2.40 12.0 38.00 3.00
T30110241012000000 0 2.41 12.0 38.00 3.00
T30110242012000000 0 2.42 12.0 38.00 3.00
T30110243012000000 0 2.43 12.0 38.00 3.00
T30110244012000000 0 2.44 12.0 38.00 3.00
T30110245012000000 0 2.45 12.0 38.00 3.00
T30110246012000000 0 2.46 12.0 38.00 3.00
T30110247012000000 0 2.47 12.0 38.00 3.00
T30110248012000000 0 2.48 12.0 38.00 3.00
T30110249012000000 0 2.49 12.0 38.00 3.00
T30110250012000000 0 2.50 12.0 38.00 3.00
T30110251012000000 0 2.51 12.0 38.00 3.00
T30110252012000000 0 2.52 12.0 38.00 3.00
T30110253012000000 0 2.53 12.0 38.00 3.00
T30110254012000000 0 2.54 12.0 38.00 3.00
T30110255012000000 0 2.55 12.0 38.00 3.00
T30110256012000000 0 2.56 12.0 38.00 3.00
T30110257012000000 0 2.57 12.0 38.00 3.00
T30110258012000000 0 2.58 12.0 38.00 3.00
T30110259012000000 0 2.59 12.0 38.00 3.00
T30110260012000000 0 2.60 12.0 38.00 3.00
T30110261012000000 0 2.61 12.0 38.00 3.00
T30110262012000000 0 2.62 12.0 38.00 3.00
T30110263012000000 0 2.63 12.0 38.00 3.00
T30110264012000000 0 2.64 12.0 38.00 3.00
T30110265012000000 0 2.65 12.0 38.00 3.00
T30110266012000000 0 2.66 12.0 38.00 3.00
T30110267012000000 0 2.67 12.0 38.00 3.00
T30110268012000000 0 2.68 12.0 38.00 3.00
T30110269012000000 0 2.69 12.0 38.00 3.00
T30110270012000000 0 2.70 12.0 38.00 3.00
T30110271012000000 0 2.71 12.0 38.00 3.00
T30110272012000000 0 2.72 12.0 38.00 3.00
T30110273012000000 0 2.73 12.0 38.00 3.00
T30110274012000000 0 2.74 12.0 38.00 3.00
T30110275012000000 0 2.75 12.0 38.00 3.00
T30110276012000000 0 2.76 12.0 38.00 3.00
T30110277012000000 0 2.77 12.0 38.00 3.00
T30110278012000000 0 2.78 12.0 38.00 3.00
T30110279012000000 0 2.79 12.0 38.00 3.00
T30110280012000000 0 2.80 12.0 38.00 3.00
T30110281012000000 0 2.81 12.0 38.00 3.00
T30110282012000000 0 2.82 12.0 38.00 3.00
T30110283012000000 0 2.83 12.0 38.00 3.00
T30110284012000000 0 2.84 12.0 38.00 3.00
T30110285012000000 0 2.85 12.0 38.00 3.00
T30110286012000000 0 2.86 12.0 38.00 3.00
T30110287012000000 0 2.87 12.0 38.00 3.00
T30110288012000000 0 2.88 12.0 38.00 3.00
T30110289012000000 0 2.89 12.0 38.00 3.00
T30110290012000000 0 2.90 12.0 38.00 3.00
T30110291012000000 0 2.91 12.0 38.00 3.00
T30110292012000000 0 2.92 12.0 38.00 3.00
T30110293012000000 0 2.93 12.0 38.00 3.00
T30110294012000000 0 2.94 12.0 38.00 3.00
T30110295012000000 0 2.95 12.0 38.00 3.00
T30110296012000000 0 2.96 12.0 38.00 3.00
T30110297012000000 0 2.97 12.0 38.00 3.00
T30110298012000000 0 2.98 12.0 38.00 3.00
T30110299012000000 0 2.99 12.0 38.00 3.00
T30110300012000000 0 3.00 12.0 38.00 3.00

Количество в упаковке : 1

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top