SVJCR/L
Державки с винтовым креплением, угол в плане 93°, для ромбических пластин 35° с задним углом 7°

Артикул | Остаток | H | HF | B | LF | WF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVJCR 1212 F11 | 1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCL 1212 F11 | 1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCR 1616 H11 | 5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCL 1616 H11 | 2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCR 2020 K11 | 6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCL 2020 K11 | 3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCR 2525 M11 | 10 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCL 2525 M11 | 3 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCR 1212 F16 | 1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCL 1212 F16 | 1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCR 2020 K16 | 8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCL 2020 K16 | 2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCR 2525 M16 | 18 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCL 2525 M16 | 2 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCR 3232 P16 | 1 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SVJCL 3232 P16 | 1 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Количество в упаковке : 1