ER-MINI
Цанговые патроны с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой
| Артикул | Остаток | BRAND | DCONMS | CSI | OAL | DCONNWS | DCONXWS | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001-290 | 2 | VERTEX | 8.00 | ER8 | 50.00 | 1.00 | 5.50 | 12.00 | |
| 3001-291 | 0 | VERTEX | 10.00 | ER8 | 50.00 | 1.00 | 5.50 | 12.00 | |
| ER0810095M | 1 | GURKAN | 10.00 | ER8 | 95.00 | 1.00 | 5.50 | 12.00 | |
| 3001-292 | 0 | VERTEX | 10.00 | ER8 | 80.00 | 1.00 | 5.50 | 12.00 | |
| 3001-293 | 0 | VERTEX | 12.00 | ER8 | 50.00 | 1.00 | 5.50 | 12.00 | |
| 3001-294 | 3 | VERTEX | 12.00 | ER8 | 100.00 | 1.00 | 5.50 | 12.00 | |
| 3001-295 | 0 | VERTEX | 12.00 | ER8 | 150.00 | 1.00 | 5.50 | 12.00 | |
| ER1112100M | 0 | GURKAN | 12.00 | ER11 | 100.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | |
| C12-ER11M-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 12.00 | ER11 | 100.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | |
| ER11127178M | 0 | GURKAN | 12.70 (1/2") | ER11 | 178.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | |
| C16 ER11-050M | 0 | ANNWAY | 16.00 | ER11 | 50.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | |
| C16 ER11-100M | 0 | ANNWAY | 16.00 | ER11 | 100.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | |
| ER1116115M | 0 | GURKAN | 16.00 | ER11 | 115.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | |
| C16-ER11M-150 | 0 | BRIGHT TOOLS | 16.00 | ER11 | 150.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | |
| C16 ER16-050M | 0 | ANNWAY | 16.00 | ER16 | 50.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | |
| C16 ER16-100M | 4 | ANNWAY | 16.00 | ER16 | 100.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | |
| C16 ER16-150M | 3 | ANNWAY | 16.00 | ER16 | 150.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | |
| C20 ER16-050M | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER16 | 50.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | |
| C20 ER16-100M | 4 | ANNWAY | 20.00 | ER16 | 100.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | |
| C20 ER16-150M | 2 | ANNWAY | 20.00 | ER16 | 150.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | |
| 3012-307 | 0 | VERTEX | 20.00 | ER16 | 200.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | |
| C20 ER20-050M | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER20 | 50.00 | 2.00 | 16.00 | 28.00 | |
| C20 ER20-100M | 4 | ANNWAY | 20.00 | ER20 | 100.00 | 2.00 | 16.00 | 28.00 | |
| C20 ER20-150M | 2 | ANNWAY | 20.00 | ER20 | 150.00 | 2.00 | 16.00 | 28.00 | |
| 3013-306 | 0 | VERTEX | 20.00 | ER20 | 200.00 | 2.00 | 16.00 | 28.00 | |
| ER2520145M | 1 | GURKAN | 20.00 | ER25 | 145.00 | 1.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 161.220 100 | 0 | CHIA-MO | 20.00 | ER25 | 100.00 | 1.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 161.220 160 | 1 | CHIA-MO | 20.00 | ER25 | 160.00 | 1.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 3012-305 | 0 | VERTEX | 25.00 | ER16 | 100.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | |
| 3012-306 | 0 | VERTEX | 25.00 | ER16 | 150.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | |
| 3012-308 | 0 | VERTEX | 25.00 | ER16 | 200.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | |
| C25 ER20-050M | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER20 | 50.00 | 2.00 | 16.00 | 28.00 | |
| C25 ER20-100M | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER20 | 100.00 | 2.00 | 16.00 | 28.00 | |
| C25 ER20-150M | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER20 | 150.00 | 2.00 | 16.00 | 28.00 | |
| 3013-307 | 0 | VERTEX | 25.00 | ER20 | 200.00 | 2.00 | 16.00 | 28.00 | |
| 161.225 100 | 0 | CHIA-MO | 25.00 | ER25 | 100.00 | 1.00 | 20.00 | 35.00 | |
| ER2525200M | 1 | GURKAN | 25.00 | ER25 | 200.00 | 1.00 | 20.00 | 35.00 | |
| ER25254200M | 1 | GURKAN | 25.40 | ER25 | 200.00 | 1.00 | 20.00 | 35.00 |







