ER-UM
Цанговые патроны ER с цилиндрическим хвостовиком
Артикул | Остаток | BRAND | DCONMS | CSI | OAL | DCONNWS | DCONXWS | BD | fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007-300 | 0 | VERTEX | 16.00 | ER11 | 50.00 | 1.00 | 8.00 | 19.00 | 2 | |
3007-311 | 0 | VERTEX | 16.00 | ER11 | 100.00 | 1.00 | 8.00 | 19.00 | 1 | |
3007-312 | 0 | VERTEX | 16.00 | ER11 | 150.00 | 1.00 | 8.00 | 19.00 | 1 | |
3003-301A | 0 | VERTEX | 16.00 | ER16 | 100.00 | 1.00 | 12.00 | 28.00 | 1 | |
ER3219152S | 1 | GURKAN | 19.05 | ER32 | 152.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 1 | |
C20 ER16-050 | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER16 | 50.00 | 1.00 | 12.00 | 28.00 | 1 | |
C20 ER16-100 | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER16 | 100.00 | 1.00 | 12.00 | 28.00 | 1 | |
ER1620130H | 1 | GURKAN | 20.00 | ER16 | 130.00 | 1.00 | 12.00 | 28.00 | 1 | |
ER1620130S | 2 | GURKAN | 20.00 | ER16 | 130.00 | 1.00 | 12.00 | 32.00 | 1 | |
C20 ER16-150 | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER16 | 150.00 | 1.00 | 12.00 | 28.00 | 1 | |
C20 ER20-050 | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER20 | 50.00 | 2.00 | 16.00 | 34.00 | 1 | |
C20 ER20-100 | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER20 | 100.00 | 2.00 | 16.00 | 34.00 | 1 | |
C20 ER20-150 | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER20 | 150.00 | 2.00 | 16.00 | 34.00 | 1 | |
3005-301 | 0 | VERTEX | 20.00 | ER25 | 50.00 | 2.00 | 16.00 | 42.00 | 2 | |
C20 ER25-050 | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER25 | 50.00 | 2.00 | 16.00 | 42.00 | 1 | |
C20-ER25UM-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 20.00 | ER25 | 100.00 | 2.00 | 16.00 | 42.00 | 1 | |
C20 ER25-100 | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER25 | 100.00 | 2.00 | 16.00 | 42.00 | 1 | |
C20 ER25-150 | 0 | ANNWAY | 20.00 | ER25 | 150.00 | 2.00 | 16.00 | 42.00 | 1 | |
3003-306 | 0 | VERTEX | 25.00 | ER16 | 50.00 | 1.00 | 12.00 | 28.00 | 2 | |
C25 ER16-100 | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER16 | 100.00 | 1.00 | 12.00 | 28.00 | 1 | |
C25 ER16-150 | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER16 | 150.00 | 1.00 | 12.00 | 28.00 | 1 | |
3003-307 | 0 | VERTEX | 25.00 | ER16 | 200.00 | 1.00 | 12.00 | 28.00 | 1 | |
3004-306 | 0 | VERTEX | 25.00 | ER20 | 50.00 | 2.00 | 16.00 | 34.00 | 2 | |
3004-305 | 0 | VERTEX | 25.00 | ER20 | 100.00 | 2.00 | 16.00 | 34.00 | 2 | |
C25 ER20-100 | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER20 | 100.00 | 2.00 | 16.00 | 34.00 | 1 | |
C25 ER20-150 | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER20 | 150.00 | 2.00 | 16.00 | 34.00 | 1 | |
3005-304 | 0 | VERTEX | 25.00 | ER25 | 100.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 2 | |
C25 ER25-100 | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER25 | 100.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 1 | |
160.225 100 | 0 | CHIA-MO | 25.00 | ER25 | 100.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | - | |
C25-ER25UM-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 25.00 | ER25 | 100.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 1 | |
C25-ER25UM-150 | 0 | BRIGHT TOOLS | 25.00 | ER25 | 150.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 1 | |
C25 ER25-150 | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER25 | 150.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 1 | |
C25-ER25UM-200 | 0 | BRIGHT TOOLS | 25.00 | ER25 | 200.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 1 | |
3006-301 | 0 | VERTEX | 25.00 | ER32 | 80.00 | 1.00 | 20.00 | 50.00 | 2 | |
C25 ER32-080 | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER32 | 80.00 | 1.00 | 20.00 | 50.00 | 1 | |
C25-ER32UM-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 25.00 | ER32 | 100.00 | 1.00 | 20.00 | 50.00 | 1 | |
C25 ER40-100 | 0 | ANNWAY | 25.00 | ER40 | 100.00 | 1.00 | 32.00 | 63.00 | 1 | |
ER32254190S | 1 | GURKAN | 25.40 | ER32 | 190.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 2 | |
3005-306 | 0 | VERTEX | 32.00 | ER25 | 60.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 3 | |
C32 ER25-060 | 0 | ANNWAY | 32.00 | ER25 | 60.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 2 | |
160.232 070 | 1 | CHIA-MO | 32.00 | ER25 | 70.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 2 | |
160.232 100 | 1 | CHIA-MO | 32.00 | ER25 | 100.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 2 | |
C32-ER25UM-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 32.00 | ER25 | 100.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 2 | |
ER2532110S | 1 | GURKAN | 32.00 | ER25 | 110.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 2 | |
C32-ER25UM-150 | 0 | BRIGHT TOOLS | 32.00 | ER25 | 150.00 | 1.00 | 20.00 | 42.00 | 2 | |
3006-302 | 0 | VERTEX | 32.00 | ER32 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 2 | |
C32 ER32-100 | 0 | ANNWAY | 32.00 | ER32 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 1 | |
C32-ER32UM-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 32.00 | ER32 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 1 | |
ER3232110S | 7 | GURKAN | 32.00 | ER32 | 110.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 2 | |
C32-ER32UM-150 | 0 | BRIGHT TOOLS | 32.00 | ER32 | 150.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 1 | |
C32-ER32UM-200 | 0 | BRIGHT TOOLS | 32.00 | ER32 | 200.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 1 | |
3007-302 | 0 | VERTEX | 32.00 | ER40 | 100.00 | 1.00 | 32.00 | 63.00 | 2 | |
C32 ER40-100 | 0 | ANNWAY | 32.00 | ER40 | 100.00 | 1.00 | 32.00 | 63.00 | 1 | |
C32-ER40UM-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 32.00 | ER40 | 100.00 | 1.00 | 32.00 | 63.00 | 1 | |
ER4032140S | 1 | GURKAN | 32.00 | ER40 | 140.00 | 1.00 | 32.00 | 63.00 | 2 | |
3006-303 | 0 | VERTEX | 40.00 | ER32 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 2 | |
C40 ER32-100 | 0 | ANNWAY | 40.00 | ER32 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 1 | |
ER3240110S | 0 | GURKAN | 40.00 | ER32 | 110.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 2 | |
C40-ER32UM-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40.00 | ER32 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 50.00 | 1 | |
3007-303 | 0 | VERTEX | 40.00 | ER40 | 100.00 | 1.00 | 32.00 | 63.00 | 2 | |
C40 ER40-100 | 0 | ANNWAY | 40.00 | ER40 | 100.00 | 1.00 | 32.00 | 63.00 | 1 | |
ER4040140S | 2 | GURKAN | 40.00 | ER40 | 140.00 | 1.00 | 32.00 | 63.00 | 2 | |
C40-ER40UM-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40.00 | ER40 | 100.00 | 1.00 | 32.00 | 63.00 | 1 | |
C40-ER40UM-150 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40.00 | ER40 | 150.00 | 1.00 | 32.00 | 63.00 | 1 |
Количество в упаковке : 1
Fig. 1 - цилиндрический хвостовик
Fig. 2 - цилиндрический хвостовик с лыской