STIR-55°
Твердосплавные резцы с углом 55° для нарезания внутренней резьбы
| Название | Остаток | BRAND | TPI | LU | DMIN | DCONMS | A | RE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIR40150-55° 263P | 25 | XTMT | - | 15.00 | 4.00 | 4.00 | 3.85 | 0.05 | |
| STIR50150-55° 263P | 25 | XTMT | - | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 0.05 | |
| STIR60200-55° 263P | 12 | XTMT | - | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 0.08 | |
| STIR60200-55° 263TNP | 15 | XTMT | - | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 0.08 | |
| STIR80220-55° 263P | 25 | XTMT | - | 22.00 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 0.08 |
Количество в упаковке : 1







