STFCR/L
Державки с винтовым креплением для трёхгранных пластин с задним углом 7°, для подрезки торца
Артикул | Код | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFCR 0808 E09 | M0101033308 | 0 | AKKO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 70.00 | 10.00 | TC.. 0902.. | |
STFCL 0808 E09 | M0101033408 | 0 | AKKO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 70.00 | 10.00 | TC.. 0902.. | |
STFCR 1010 E09 | M0101033306 | 0 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 70.00 | 12.00 | TC.. 0902.. | |
STFCL 1010 E09 | M0101033406 | 0 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 70.00 | 12.00 | TC.. 0902.. | |
STFCR 1212 F11 | M0101033304 | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 16.00 | TC.. 1102.. | |
STFCL 1212 F11 | M0101033403 | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 16.00 | TC.. 1102.. | |
STFCR 1616 H11 | M0101033305 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | TC.. 1102.. | |
STFCL 1616 H11 | M0101033404 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | TC.. 1102.. | |
STFCR 1616 H16 | M0101033302 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | TC.. 16T3.. | |
STFCL 1616 H16 | M0101033402 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | TC.. 16T3.. | |
STFCR 2020 K16 | M0101033303 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | TC.. 16T3.. | |
STFCL 2020 K16 | M0101033407 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | TC.. 16T3.. | |
STFCR 2525 M16 | M0101033301 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | TC.. 16T3.. | |
STFCL 2525 M16 | M0101033401 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | TC.. 16T3.. | |
STFCR 3232 P16 | M0101033307 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | TC.. 16T3.. | |
STFCL 3232 P16 | M0101033405 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | TC.. 16T3.. |
Количество в упаковке : 1