SSSCR/L
Державка с винтовым креплением под твердосплавные S - квадратные пластины SCMT
| Артикул | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSSCR 1212 F09 | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 16.00 | R | SC.. 09T3.. | |
| SSSCL 1212 F09 | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 16.00 | L | SC.. 09T3.. | |
| SSSCR 1616 H09 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | SC.. 09T3.. | |
| SSSCL 1616 H09 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | SC.. 09T3.. | |
| SSSCR 1616 H09-Z | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | SC.. 09T3.. | |
| SSSCL 1616 H09-Z | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | SC.. 09T3.. | |
| SSSCR 2020 K09 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | SC.. 09T3.. | |
| SSSCL 2020 K09 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | SC.. 09T3.. | |
| SSSCR 2020 K09-Z | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | SC.. 09T3.. | |
| SSSCL 2020 K09-Z | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | SC.. 09T3.. | |
| SSSCR 1616 H12 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | SC.. 1204.. | |
| SSSCL 1616 H12 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | SC.. 1204.. | |
| SSSCR 2020 K12 | 2 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | SC.. 1204.. | |
| SSSCL 2020 K12 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | SC.. 1204.. | |
| SSSCR 2020 K12-Z | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | SC.. 1204.. | |
| SSSCL 2020 K12-Z | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | SC.. 1204.. | |
| SSSCR 2525 M12 | 2 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | SC.. 1204.. | |
| SSSCL 2525 M12 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | SC.. 1204.. | |
| SSSCR 2525 M12-Z | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | SC.. 1204.. | |
| SSSCL 2525 M12-Z | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | SC.. 1204.. |
Количество в упаковке : 1







