SRGCR/L
Державка с рычажным креплением под твердосплавные круглые пластины RCGT и RCMT, главный угол в плане 90°
| Артикул | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGCR 1616 H06 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | RC.. 0602.. | |
| SRGCL 1616 H06 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | RC.. 0602.. | |
| SRGCR 2020 K06 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | RC.. 0602.. | |
| SRGCL 2020 K06 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | RC.. 0602.. | |
| SRGCR 1616 H08C | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | RC.. 0803.. | |
| SRGCL 1616 H08C | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | RC.. 0803.. | |
| SRGCR 2020 K08C | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | RC.. 0803.. | |
| SRGCL 2020 K08C | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | RC.. 0803.. | |
| SRGCR 2525 M08C | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | RC.. 0803.. | |
| SRGCL 2525 M08C | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | RC.. 0803.. | |
| SRGCR 1616 H10C | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | RC.. 10T3.. | |
| SRGCL 1616 H10C | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | RC.. 10T3.. | |
| SRGCR 2020 K10C | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | RC.. 10T3.. | |
| SRGCL 2020 K10C | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | RC.. 10T3.. | |
| SRGCR 2525 M10C | 1 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | RC.. 10T3.. | |
| SRGCL 2525 M10C | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | RC.. 10T3.. | |
| SRGCR 3232 P10C | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | RC.. 10T3.. | |
| SRGCL 3232 P10C | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | RC.. 10T3.. | |
| SRGCR 2020 K12C | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | RC.. 1204.. | |
| SRGCL 2020 K12C | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | RC.. 1204.. | |
| SRGCR 2525 M12C | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | RC.. 1204.. | |
| SRGCL 2525 M12C | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | RC.. 1204.. | |
| SRGCR 3232 P12C | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | RC.. 1204.. | |
| SRGCL 3232 P12C | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | RC.. 1204.. |
Количество в упаковке : 1







