SRDCN
Державки с винтовым креплением для круглых пластин с задним углом 7°
Артикул | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRDCN 1616 H06 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 8.00 | RC.. 0602.. | |
SRDCN 2020 K06 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 10.00 | RC.. 0602.. | |
SRDCN 2525 M06 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 12.50 | RC.. 0602.. | |
SRDCN 1616 H08C | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 8.00 | RC.. 0803.. | |
SRDCN 2020 K08C | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 10.00 | RC.. 0803.. | |
SRDCN 2525 M08C | 2 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 12.50 | RC.. 0803.. | |
SRDCN 1616 H10C | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 8.00 | RC.. 10T3.. | |
SRDCN 2020 K10C | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 10.00 | RC.. 10T3.. | |
SRDCN 2525 M10C | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 12.50 | RC.. 10T3.. | |
SRDCN 3232 P10C | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 16.00 | RC.. 10T3.. | |
SRDCN 2020 K12C | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 10.00 | RC.. 1204.. | |
SRDCN 2525 M12C | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 12.50 | RC.. 1204.. | |
SRDCN 3232 P12C | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 16.00 | RC.. 1204.. | |
SRDCN 2525 M16C | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 12.50 | RC.. 1605.. | |
SRDCN 3232 P16C | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 16.00 | RC.. 1605.. | |
SRDCN 2525 M20C | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 12.50 | RC.. 2006.. | |
SRDCN 3232 P20C | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 16.00 | RC.. 2006.. | |
SRDCN 3232 P25C | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 16.00 | RC.. 2507.. | |
SRDCN 3232 P32C | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 16.00 | RC.. 3209.. |
Количество в упаковке : 1