SR
Концевые резьбофрезы со сменными пластинами (Китай)
Название | Остаток | BRAND | DC | LU | DCONMS | BD | APMX | OAL | NOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR0010H12 | 2 | X-COM | 9.50 | 20.00 | 16.00 | 7.60 | 12.00 | 85.00 | 1 | |
SR0012F14 | 0 | X-COM | 12.00 | 23.00 | 20.00 | 8.90 | 14.00 | 80.00 | 1 | |
SR0014H14 | 0 | X-COM | 14.50 | 26.00 | 20.00 | 11.20 | 14.00 | 85.00 | 1 | |
SR0017H14 | 2 | X-COM | 17.00 | 35.00 | 20.00 | 13.40 | 14.00 | 85.00 | 1 | |
SR0018H21 | 0 | X-COM | 18.00 | 35.00 | 20.00 | 13.80 | 21.00 | 85.00 | 1 | |
SR0021H21 | 0 | X-COM | 21.00 | 44.00 | 20.00 | 15.50 | 21.00 | 94.00 | 1 | |
SR0025K21 | 0 | X-COM | 25.00 | - | 20.00 | - | 21.00 | 125.00 | 1 | |
SR0029J30 | 0 | X-COM | 29.00 | 52.00 | 25.00 | 22.00 | 30.00 | 110.00 | 1 | |
SR0031M30 | 0 | X-COM | 31.00 | - | 25.00 | - | 30.00 | 150.00 | 1 | |
SR0038M30 | 0 | X-COM | 38.00 | - | 32.00 | - | 30.00 | 150.00 | 1 | |
SR0038Q40 | 0 | X-COM | 38.00 | - | 32.00 | - | 40.00 | 180.00 | 1 | |
SR0048M40 | 0 | X-COM | 48.00 | 81.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 153.00 | 1 | |
SR0048R40 | 0 | X-COM | 48.00 | - | 40.00 | - | 40.00 | 210.00 | 1 |
Количество в упаковке : 1