SR-WH
Концевые резьбофрезы со сменными пластинами и цилиндрическими твердосплавными хвостовиками
| Название | Остаток | BRAND | APMX | DC | NOF | DCONMS | OAL | MIID | CSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR0010K12-WH | 1 | XTMT | 12.00 | 9.90 | 1 | 8.00 | 125.00 | 12N/E | 0 | |
| SR0013J14-WH | 0 | XTMT | 14.00 | 13.20 | 1 | 10.00 | 110.00 | 14N/E | 0 | |
| SR0013M14-WH | 1 | XTMT | 14.00 | 13.20 | 1 | 10.00 | 150.00 | 14N/E | 0 | |
| SR0015P14-WH | 1 | XTMT | 14.00 | 15.20 | 1 | 12.00 | 175.00 | 14N/E | 0 | |
| SR0021R21-WHC | 1 | XTMT | 21.00 | 21.00 | 1 | 16.00 | 200.00 | 21N/E | 1 | |
| SR0027S30-WH | 0 | XTMT | 30.00 | 27.00 | 1 | 20.00 | 270.00 | 30N/E | 0 |
Количество в упаковке : 1
С - с каналами СОЖ







