SR-WH
Концевые резьбофрезы со сменными пластинами и цилиндрическими твердосплавными хвостовиками
Название | Остаток | BRAND | APMX | DC | NOF | DCONMS | OAL | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR0010K12-WH | 1 | X-COM | 12.00 | 9.90 | 1 | 8.00 | 125.00 | - | |
SR0013J14-WH | 0 | X-COM | 14.00 | 13.20 | 1 | 10.00 | 110.00 | - | |
SR0013M14-WH | 0 | X-COM | 14.00 | 13.20 | 1 | 10.00 | 150.00 | - | |
SR0015P14-WH | 1 | X-COM | 14.00 | 15.20 | 1 | 12.00 | 175.00 | - | |
SR0021R21-WH | 1 | X-COM | 21.00 | 21.00 | 1 | 16.00 | 200.00 | - | |
SR0027S30-WH | 0 | X-COM | 30.00 | 27.00 | 1 | 20.00 | 270.00 | - |
Количество в упаковке : 1