SPMT-DG
Сверлильные пластины общего применения
Название | Код | Остаток | INSL | S | RE | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPMT 050204-DG 243GP | 5582100 | 0 | 5.00 | 2.38 | 0.40 | |
SPMT 060204-DG 243GP | 5582101 | 10 | 6.00 | 2.38 | 0.40 | |
SPMT 07T308-DG 223HP | 5582103 | 0 | 7.94 | 3.97 | 0.80 | |
SPMT 07T308-DG 243GP | 5582108 | 0 | 7.94 | 3.97 | 0.80 | |
SPMT 07T308-DG 243P | 5582107 | 0 | 7.94 | 3.97 | 0.80 | |
SPMT 110408-DG 243P | 5582115 | 0 | 11.50 | 4.76 | 0.80 | |
SPMT 110408-DG 263TNP | 5582117 | 0 | 11.50 | 4.76 | 0.80 | |
SPMT 140512-DG 243P | 5582143 | 0 | 14.30 | 5.20 | 0.80 | |
SPMT 140512-DG 243GP | 5582145 | 0 | 14.30 | 5.20 | 0.80 | |
SPMT 140512-DG 263P | 5582147 | 0 | 14.30 | 5.20 | 0.80 | |
SPMT 140512-DG 263TP | 5582152 | 0 | 14.30 | 5.20 | 0.80 | |
SPMT 140512-DG 263T2P | 5582156 | 0 | 14.30 | 5.20 | 0.80 | |
SPMT 140512-DG 263T3P | 5582158 | 0 | 14.30 | 5.20 | 0.80 | |
SPMT 140512-DG 263TNP | 5582163 | 0 | 14.30 | 5.20 | 0.80 |
Количество в упаковке : 10