SPGT-CM
Шлифованные сверлильные пластины для работы на средних и высоких подачах

Название | Остаток | BRAND | INSL | S | RE | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPGT 050204-CM 243P | 140 | XTMT | 5.00 | 2.38 | 0.40 | |
SPGT 050204-CM 263TP | 20 | XTMT | 5.00 | 2.38 | 0.40 | |
SPGT 050204-CM 263TNP | 110 | XTMT | 5.00 | 2.38 | 0.40 | |
SPGT 060204-CM 243P | 180 | XTMT | 6.00 | 2.38 | 0.40 | |
SPGT 060204-CM 263TP | 0 | XTMT | 6.00 | 2.38 | 0.40 | |
SPGT 060204-CM 263TNP | 120 | XTMT | 6.00 | 2.38 | 0.40 | |
SPGT 060204-CM 263MTP | 10 | XTMT | 6.00 | 2.38 | 0.40 | |
SPGT 07T308-CM 243P | 150 | XTMT | 7.94 | 3.97 | 0.80 | |
SPGT 07T308-CM 263TNP | 336 | XTMT | 7.94 | 3.97 | 0.80 | |
SPGT 07T308-CM 263MTP | 20 | XTMT | 7.94 | 3.97 | 0.80 | |
SPGT 07T308-CM 264TNP | 0 | XTMT | 7.94 | 3.97 | 0.80 | |
SPGT 090408-CM 243P | 90 | XTMT | 9.80 | 4.76 | 0.80 | |
SPGT 090408-CM 263TNP | 208 | XTMT | 9.80 | 4.76 | 0.80 | |
SPGT 090408-CM 263MTP | 30 | XTMT | 9.80 | 4.76 | 0.80 | |
SPGT 110408-CM 243P | 90 | XTMT | 11.50 | 4.76 | 0.80 | |
SPGT 140512-CM 243P | 0 | XTMT | 14.30 | 5.20 | 0.80 | |
SPGT 140512-CM 263TNP | 20 | XTMT | 14.30 | 5.20 | 0.80 |
Количество в упаковке : 10