SP
Твердосплавные пластины с одной режущей кромкой для глубоких канавок и отрезки
| Название | Остаток | BRAND | CW | RE | INSL | BW | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 200 152P | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 9.00 | 1.75 | 0.05 | 0.11 | |
| SP 200 212P | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 9.00 | 1.75 | 0.05 | 0.11 | |
| SP 300 152P | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 10.80 | 2.55 | 0.05 | 0.15 | |
| SP 300 212P | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 10.80 | 2.55 | 0.05 | 0.15 | |
| SP 400 152P | 0 | XTMT | 4.00 | 0.25 | 10.80 | 3.45 | 0.05 | 0.15 | |
| SP 400 212P | 0 | XTMT | 4.00 | 0.25 | 10.80 | 3.45 | 0.05 | 0.15 | |
| SP 500 152P | 0 | XTMT | 5.00 | 0.30 | 11.00 | 4.35 | 0.10 | 0.40 | |
| SP 500 212P | 0 | XTMT | 5.00 | 0.30 | 11.00 | 4.35 | 0.10 | 0.40 | |
| SP 600 152P | 0 | XTMT | 6.00 | 0.35 | 11.00 | 5.55 | 0.12 | 0.50 |
Количество в упаковке : 1







