SNGX
Фрезерные пластины с 4-мя режущими кромками для фрезерования пазов
Артикул | Остаток | BRAND | CW | INSL | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGX 1102-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.30 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1102-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 2.30 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1102-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 2.30 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1102T-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.30 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1102T-M,C250 | 0 | YIH TROUN | 2.30 | 11.00 | - | - |
Количество в упаковке : 1