SNGX
Фрезерные пластины с 4-мя режущими кромками для фрезерования пазов
Артикул | Остаток | BRAND | CW | INSL | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGX 1102-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.30 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1102-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 2.30 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1102-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 2.30 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1102T-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.30 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1102T-M,C250 | 0 | YIH TROUN | 2.30 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1103-E,F20 | 10 | YIH TROUN | 2.70 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1103-ME,B100 | 50 | YIH TROUN | 2.70 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1103-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 2.70 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1103T-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.70 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1103T-M,C250 | 0 | YIH TROUN | 2.70 | 11.00 | - | - | |
SNGX 1203-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 3.20 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1203-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 3.20 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1203-ME,F30 | 20 | YIH TROUN | 3.20 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1203T-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 3.20 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1203T-M,C250 | 0 | YIH TROUN | 3.20 | 12.70 | - | - | |
SNGX 12045-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 12.70 | - | - | |
SNGX 12045-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 12.70 | - | - | |
SNGX 12045-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 12.70 | - | - | |
SNGX 12045T-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 12.70 | - | - | |
SNGX 12045T-M,C250 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1204-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1204-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1204-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1204T-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1204T-M,C250 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1205-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.40 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1205-ME,B100 | 30 | YIH TROUN | 5.40 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1205-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 5.40 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1205T-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.40 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1205T-M,C250 | 0 | YIH TROUN | 5.40 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1207-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 7.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1207-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 7.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1207-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 7.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1207T-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 7.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1207T-M,C250 | 0 | YIH TROUN | 7.00 | 12.70 | - | - |
Количество в упаковке : 1